Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 18.09.2019 |
| Název | DKO DV |
| Rozhodčí | Sladký Jiří |
| Počet hráčů | 7 |
| Typ turnaje | A Pracovní Varan dvojice muži |
| Místo | DC Lupus Clan, Černošín |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Gerši Ladislav [CZE009832], Sladký Jiří [CZE028156] | |
| Mati Michal [CZE041452], Tancoš Miroslav [CZE043847] | |
| Mati Petr [CZE032440], Mati Milan [CZE018529] | |
| Oliberius Jaroslav [CZE024343], Loužek Tomáš [CZE002090] | |
| Rosa Jaroslav [CZE043531], Šnejdar Jan [CZE051150] | |
| Suchý Jaromír [CZE031562], Feher Zdeněk [CZE004901] | |
| Svoboda Miroslav [CZE011392], Číž Rostislav [CZE043540] |
- Svoboda, Číž0
Oliberius, Loužek 0 Svoboda, Číž 1
Oliberius, Loužek 1 Mati, Mati 0
Mati, Tancoš 0 Oliberius, Loužek 1 Mati, Mati 1 Rosa, Šnejdar 0
Volný_los 0 Mati, Tancoš 1 Mati, Mati 1 Suchý, Feher 0
Rosa, Šnejdar 1 Volný_los 0 Mati, Tancoš 0 Gerši, Sladký 2 Mati, Mati 0 Oliberius, Loužek 2 Suchý, Feher 0 Svoboda, Číž 2
Rosa, Šnejdar 1 Gerši, Sladký 2 Oliberius, Loužek 0 Svoboda, Číž 1
Gerši, Sladký 1 Svoboda, Číž 0
Gerši, Sladký 0 Svoboda, Číž 1
- Svoboda, Číž0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Svoboda Miroslav [CZE011392], Číž Rostislav [CZE043540] |
| 2. | Gerši Ladislav [CZE009832], Sladký Jiří [CZE028156] |
| 3. | Oliberius Jaroslav [CZE024343], Loužek Tomáš [CZE002090] |
| 4. | Mati Petr [CZE032440], Mati Milan [CZE018529] |
| 5. | Mati Michal [CZE041452], Tancoš Miroslav [CZE043847] |
| 5. | Rosa Jaroslav [CZE043531], Šnejdar Jan [CZE051150] |
| 7. | Suchý Jaromír [CZE031562], Feher Zdeněk [CZE004901] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Svoboda Miroslav [CZE011392], Číž Rostislav [CZE043540] |
| 2. | Gerši Ladislav [CZE009832], Sladký Jiří [CZE028156] |
| 3. | Oliberius Jaroslav [CZE024343], Loužek Tomáš [CZE002090] |
| 4. | Mati Petr [CZE032440], Mati Milan [CZE018529] |
| 5. | Mati Michal [CZE041452], Tancoš Miroslav [CZE043847] |
| 5. | Rosa Jaroslav [CZE043531], Šnejdar Jan [CZE051150] |
| 7. | Suchý Jaromír [CZE031562], Feher Zdeněk [CZE004901] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
