Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 18.09.2019 |
| Název | Švýcar |
| Rozhodčí | Sladký Jiří |
| Počet hráčů | 10 |
| Typ turnaje | A Pracovní Varan jednotlivci |
| Místo | DC Lupus Clan, Černošín |
| Plán | TAB |
| Typ hry | Hra na legy |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Číž Rostislav [CZE043540] | |
| Gerši Ladislav [CZE009832] | |
| Karchňák Drahomír st. [CZE038056] | |
| Koubková Martina [CZE043533] | |
| Mati Petr [CZE032440] | |
| Nováková Martina [CZE063040] | |
| Oliberius Jaroslav [CZE024343] | |
| Rosa Jaroslav [CZE043531] | |
| Sladký Jiří [CZE028156] | |
| Šnejdar Jan [CZE051150] |
| Sladký Jiří | Koubková Martina | Oliberius Jaroslav | Mati Petr | Karchňák Drahomír st. | Číž Rostislav | Nováková Martina | Šnejdar Jan | Rosa Jaroslav | Gerši Ladislav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sladký Jiří | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
| Koubková Martina | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
| Oliberius Jaroslav | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | |
| Mati Petr | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | |
| Karchňák Drahomír st. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
| Číž Rostislav | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | |
| Nováková Martina | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
| Šnejdar Jan | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | |
| Rosa Jaroslav | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | |
| Gerši Ladislav | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
| # | Hráči | Body | Skóre legů |
|---|
| # | Hráči | Body | Skóre legů |
|---|
Tento turnaj nemá přihlášky online
