Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 10.03.2023 |
| Název | 501DO |
| Rozhodčí | Votava Michal |
| Počet hráčů | 21 |
| Typ turnaje | VSM Tour Brtnice |
| Místo | Na Hřišti, Brtnice |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Bartoš Karel [CZE055908] | |
| Brussmann Jiří [CZE056087] | |
| Čermák Jiří [CZE051443] | |
| Doležal Michal [CZE055580] | |
| Ferda Jiří [CZE052317] | |
| Kutyna Marek [CZE056844] | |
| Mařatka Libor [CZE064232] | |
| Motáček Richard [CZE073074] | |
| Mrhal MIroslav [CZE075445] | |
| Musil Daniel [CZE060863] | |
| Musil Luboš [CZE050653] | |
| Navrkal David [CZE058411] | |
| Pivoňka Pavel [CZE001936] | |
| Smolík Tomáš [CZE073613] | |
| Šarounová Lenka [CZE075424] | |
| Škarvada Adam [CZE060685] | |
| Tůna Pavel [CZE074832] | |
| Vondrák Milan [CZE049910] | |
| Votava Michal [CZE053229] | |
| Vrzal Miroslav [CZE064231] | |
| Zelený Vlastimil [CZE074829] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
3501DO--:--
Žádné utkání
- Doležal Michal0
Doležal Michal 2 Musil Luboš 1
Kutyna Marek 1 Doležal Michal 2
Kutyna Marek 2 Smolík Tomáš 0 Doležal Michal 2 Mařatka Libor 0
Zelený Vlastimil 0 Kutyna Marek 2 Votava Michal 1 Doležal Michal 2
Zelený Vlastimil 2 Navrkal David 1 Vondrák Milan 1 Kutyna Marek 2 Musil Daniel 1 Votava Michal 2 Mrhal MIroslav 1 Doležal Michal 2
Zelený Vlastimil 2 Vrzal Miroslav 1 Brussmann Jiří 0 Vondrák Milan 2 Pivoňka Pavel 1 Musil Daniel 2 Mrhal MIroslav 2 Ferda Jiří 1
Zelený Vlastimil 2 Motáček Richard 1 Volný_los 0 Vrzal Miroslav 1 Bartoš Karel 0 Brussmann Jiří 2 Vondrák Milan 2 Tůna Pavel 0 Pivoňka Pavel 2 Šarounová Lenka 0 Volný_los 0 Musil Daniel 1 Volný_los 0 Mrhal MIroslav 1 Škarvada Adam 1 Ferda Jiří 2
Volný_los 0 Zelený Vlastimil 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Bartoš Karel 1 Vondrák Milan 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Pivoňka Pavel 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Škarvada Adam 1 Volný_los 0
Kutyna Marek 1 Volný_los 0 Ferda Jiří 2 Zelený Vlastimil 0 Mrhal MIroslav 1 Volný_los 0 Mařatka Libor 1 Volný_los 0 Musil Daniel 1 Volný_los 0 Čermák Jiří 2 Bartoš Karel 0 Vondrák Milan 1 Navrkal David 2 Šarounová Lenka 1 Volný_los 0 Tůna Pavel 1 Volný_los 0 Pivoňka Pavel 0 Doležal Michal 2 Brussmann Jiří 1 Volný_los 0 Smolík Tomáš 1 Volný_los 0 Vrzal Miroslav 1 Volný_los 0 Musil Luboš 1 Volný_los 0 Motáček Richard 2 Škarvada Adam 1 Votava Michal 1 Volný_los 0
Kutyna Marek 2 Ferda Jiří 1 Mrhal MIroslav 1 Mařatka Libor 2 Musil Daniel 0 Čermák Jiří 2 Navrkal David 2 Šarounová Lenka 0 Tůna Pavel 0 Doležal Michal 2 Brussmann Jiří 0 Smolík Tomáš 2 Vrzal Miroslav 0 Musil Luboš 2 Motáček Richard 0 Votava Michal 2
Kutyna Marek 1 Mařatka Libor 2 Čermák Jiří 2 Navrkal David 0 Doležal Michal 1 Smolík Tomáš 2 Musil Luboš 2 Votava Michal 1
Mařatka Libor 1 Čermák Jiří 2 Smolík Tomáš 1 Musil Luboš 2
Čermák Jiří 2 Musil Luboš 1
Čermák Jiří 2 Doležal Michal 0
- Čermák Jiří0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Čermák Jiří [CZE051443] |
| 2. | Doležal Michal [CZE055580] |
| 3. | Musil Luboš [CZE050653] |
| 4. | Kutyna Marek [CZE056844] |
| 5. | Smolík Tomáš [CZE073613] |
| 5. | Mařatka Libor [CZE064232] |
| 7. | Zelený Vlastimil [CZE074829] |
| 7. | Votava Michal [CZE053229] |
| 9. | Mrhal MIroslav [CZE075445] |
| 9. | Musil Daniel [CZE060863] |
| 9. | Vondrák Milan [CZE049910] |
| 9. | Navrkal David [CZE058411] |
| 13. | Ferda Jiří [CZE052317] |
| 13. | Pivoňka Pavel [CZE001936] |
| 13. | Brussmann Jiří [CZE056087] |
| 13. | Vrzal Miroslav [CZE064231] |
| 17. | Škarvada Adam [CZE060685] |
| 17. | Šarounová Lenka [CZE075424] |
| 17. | Tůna Pavel [CZE074832] |
| 17. | Bartoš Karel [CZE055908] |
| 17. | Motáček Richard [CZE073074] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Čermák Jiří [CZE051443] |
| 2. | Doležal Michal [CZE055580] |
| 3. | Musil Luboš [CZE050653] |
| 4. | Kutyna Marek [CZE056844] |
| 5. | Smolík Tomáš [CZE073613] |
| 5. | Mařatka Libor [CZE064232] |
| 7. | Zelený Vlastimil [CZE074829] |
| 7. | Votava Michal [CZE053229] |
| 9. | Mrhal MIroslav [CZE075445] |
| 9. | Musil Daniel [CZE060863] |
| 9. | Vondrák Milan [CZE049910] |
| 9. | Navrkal David [CZE058411] |
| 13. | Ferda Jiří [CZE052317] |
| 13. | Pivoňka Pavel [CZE001936] |
| 13. | Brussmann Jiří [CZE056087] |
| 13. | Vrzal Miroslav [CZE064231] |
| 17. | Škarvada Adam [CZE060685] |
| 17. | Šarounová Lenka [CZE075424] |
| 17. | Tůna Pavel [CZE074832] |
| 17. | Bartoš Karel [CZE055908] |
| 17. | Motáček Richard [CZE073074] |
Cena startovného je 60 CZK za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 21 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
| Hráč | Registrační číslo | |
|---|---|---|
| Bartoš Karel | CZE055908 | Přihlášen do turnaje |
| Brussmann Jiří | CZE056087 | Přihlášen do turnaje |
| Čermák Jiří | CZE051443 | Přihlášen do turnaje |
| Doležal Michal | CZE055580 | Přihlášen do turnaje |
| Ferda Jiří | CZE052317 | Přihlášen do turnaje |
| Kutyna Marek | CZE056844 | Přihlášen do turnaje |
| Mařatka Libor | CZE064232 | Přihlášen do turnaje |
| Motáček Richard | CZE073074 | Přihlášen do turnaje |
| Mrhal MIroslav | CZE075445 | Přihlášen do turnaje |
| Musil Daniel | CZE060863 | Přihlášen do turnaje |
| Musil Luboš | CZE050653 | Přihlášen do turnaje |
| Navrkal David | CZE058411 | Přihlášen do turnaje |
| Pivoňka Pavel | CZE001936 | Přihlášen do turnaje |
| Smolík Tomáš | CZE073613 | Přihlášen do turnaje |
| Šarounová Lenka | CZE075424 | Přihlášen do turnaje |
| Škarvada Adam | CZE060685 | Přihlášen do turnaje |
| Tůna Pavel | CZE074832 | Přihlášen do turnaje |
| Vondrák Milan | CZE049910 | Přihlášen do turnaje |
| Votava Michal | CZE053229 | Přihlášen do turnaje |
| Vrzal Miroslav | CZE064231 | Přihlášen do turnaje |
| Zelený Vlastimil | CZE074829 | Přihlášen do turnaje |
