Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 09.03.2023 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Valchářová Kateřina |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | Botswana Cup muži |
Místo | Pekárna bar Trávníky, Vsetín |
Plán | DKO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Gargulák Robert [CZE073486] | |
Janoš Petr [CZE065828] | |
Jašek Vlastimil [CZE010749] | |
Kobza Martin [CZE049529] | |
Král Petr [CZE022718] | |
Machálek Petr [CZE000068] | |
Marek Vladimír [CZE021550] | |
Mikač Pavel [CZE001302] | |
Olšák Petr [CZE025399] | |
Pinkava Roman [CZE001527] | |
Plšek Ondřej [CZE000150] | |
Stix Martin [CZE000539] | |
Šulák Bronislav [CZE041054] | |
Trlica Tomáš [CZE071089] |
- 0
- 0
# | Hráč nebo pár |
---|
# | Hráč/i |
---|---|
1. | Plšek Ondřej [CZE000150] |
2. | Jašek Vlastimil [CZE010749] |
3. | Machálek Petr [CZE000068] |
4. | Trlica Tomáš [CZE071089] |
5. | Pinkava Roman [CZE001527] |
6. | Kobza Martin [CZE049529] |
7. | Marek Vladimír [CZE021550] |
8. | Král Petr [CZE022718] |
9. | Mikač Pavel [CZE001302] |
10. | Šulák Bronislav [CZE041054] |
11. | Olšák Petr [CZE025399] |
12. | Stix Martin [CZE000539] |
13. | Janoš Petr [CZE065828] |
14. | Gargulák Robert [CZE073486] |
Tento turnaj nemá přihlášky online