Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 03.03.2023 |
| Název | MO |
| Rozhodčí | Krejčí Bohumil |
| Počet hráčů | 25 |
| Typ turnaje | SKORI TOUR Dušejov - 301DIDO |
| Místo | Na hřišti, Dušejov |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Drda Jaromír [CZE004894] | |
| Duba Leoš [CZE068578] | |
| Filasová Kateřina [CZE073692] | |
| Fílová Barbora [CZE049497] | |
| Götthans Kamil [CZE038381] | |
| Götthans Roman [CZE038382] | |
| Hlaváčková Blažena [CZE050958] | |
| Janda Jan [CZE038380] | |
| Jandová Eva [CZE052693] | |
| Jůzl Pavel [CZE038384] | |
| Koníř Miloslav [CZE038379] | |
| Král Jaroslav [CZE001507] | |
| Krejčí Bohumil [CZE038383] | |
| Mašátová Iveta [CZE072992] | |
| Pech Libor [CZE047036] | |
| Prášil Vojtěch [CZE043857] | |
| Procházka Miloslav [CZE001532] | |
| Procházka Petr [CZE071371] | |
| Rychecký Jiří [CZE049506] | |
| Schmidt Pavel [CZE053500] | |
| Sobotka Antonín [CZE002625] | |
| Vácha Miroslav [CZE048765] | |
| Veleková Dagmar [CZE045129] | |
| Vopálenský Martin [CZE052227] | |
| Ždimera Roman [CZE038378] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3PORUCHA--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
- 0
- 0
| # | Hráč nebo pár |
|---|
| # | Hráč/i |
|---|---|
| 1. | Vopálenský Martin [CZE052227] |
| 2. | Procházka Miloslav [CZE001532] |
| 3. | Sobotka Antonín [CZE002625] |
| 4. | Vácha Miroslav [CZE048765] |
| 5. | Ždimera Roman [CZE038378] |
| 6. | Schmidt Pavel [CZE053500] |
| 7. | Krejčí Bohumil [CZE038383] |
| 8. | Král Jaroslav [CZE001507] |
| 9. | Götthans Kamil [CZE038381] |
| 10. | Jůzl Pavel [CZE038384] |
| 11. | Prášil Vojtěch [CZE043857] |
| 12. | Koníř Miloslav [CZE038379] |
| 13. | Pech Libor [CZE047036] |
| 14. | Drda Jaromír [CZE004894] |
| 15. | Filasová Kateřina [CZE073692] |
| 16. | Procházka Petr [CZE071371] |
| 17. | Mašátová Iveta [CZE072992] |
| 18. | Rychecký Jiří [CZE049506] |
| 19. | Fílová Barbora [CZE049497] |
| 20. | Götthans Roman [CZE038382] |
| 21. | Duba Leoš [CZE068578] |
| 22. | Hlaváčková Blažena [CZE050958] |
| 23. | Janda Jan [CZE038380] |
| 24. | Jandová Eva [CZE052693] |
| 25. | Veleková Dagmar [CZE045129] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
