Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 25.03.2023 |
| Název | Adélka 1 |
| Rozhodčí | Nový Petr |
| Počet hráčů | 46 |
| Typ turnaje | Open Libereckého kraje - jednotlivci |
| Místo | U Nádraží , Jablonec nad Nisou |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Adámková Veronika [CZE065211] | |
| Belák Marek [CZE072282] | |
| Beláková Miroslava [CZE073320] | |
| Blažek Petr [CZE066730] | |
| Borski Zbyněk [CZE034545] | |
| Čechová Andrea [CZE074556] | |
| Čermáková Iva [CZE056121] | |
| Číla Jiří [CZE060094] | |
| Číla Radim ml. [CZE070363] | |
| Gerhardt Petr [CZE064127] | |
| Holmanová Vendula [CZE076077] | |
| Hornych Karel [CZE065563] | |
| Chládková Lucie [CZE047073] | |
| Chlum Lukáš [CZE033890] | |
| Jajčík Jiří [CZE076198] | |
| Klautz Jiří [CZE067400] | |
| Kolínský Radim [CZE074959] | |
| Kraus Lukáš [CZE076096] | |
| Kraus Radek [CZE067750] | |
| Krupka Milan [CZE067318] | |
| Kunstová Markéta [CZE075971] | |
| Linková Eva [CZE067914] | |
| Mečíř Petr [CZE070564] | |
| Mihalo Denis [CZE074009] | |
| Míková Adéla [CZE075970] | |
| Mlynek Jiří [CZE045608] | |
| Nový Petr [CZE032183] | |
| Pekárek Tadeáš [CZE067449] | |
| Podmanická Iva [CZE076197] | |
| Riedl Roman [CZE017436] | |
| Sekereš Pavel [CZE017420] | |
| Soukup Tomáš [CZE076095] | |
| Stávek Marek [CZE066326] | |
| Svoboda Jan [CZE034282] | |
| Svoboda Radek [CZE070456] | |
| Šindler Jaroslav [CZE001815] | |
| Šipošová Eva [CZE076112] | |
| Švehlová Barbora [CZE058472] | |
| Švehlová Dana [CZE066167] | |
| Topalovská Kristýna [CZE076199] | |
| Topalovský Jiří [CZE007634] | |
| Vacátko Milan [CZE074415] | |
| Vlček David [CZE075969] | |
| Vunderer Milan [CZE063637] | |
| Vundererová Soňa [CZE074410] | |
| Zárybnický Michal [CZE028829] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
- Šindler Jaroslav0
Borski Zbyněk 0 Šindler Jaroslav 2
Číla Radim ml. 1 Borski Zbyněk 2
Číla Radim ml. 2 Riedl Roman 0 Svoboda Radek 0 Borski Zbyněk 2
Číla Radim ml. 2 Chládková Lucie 0 Chlum Lukáš 0 Svoboda Radek 2
Číla Radim ml. 2 Gerhardt Petr 1 Chládková Lucie 2 Krupka Milan 1 Svoboda Jan 0 Chlum Lukáš 2 Svoboda Radek 2 Belák Marek 0
Klautz Jiří 0 Číla Radim ml. 2 Hornych Karel 1 Chládková Lucie 2 Sekereš Pavel 1 Svoboda Jan 2 Mečíř Petr 1 Svoboda Radek 2
Nový Petr 0 Klautz Jiří 2 Topalovský Jiří 1 Číla Radim ml. 2 Hornych Karel 2 Švehlová Dana 0 Číla Jiří 1 Chládková Lucie 2 Sekereš Pavel 2 Stávek Marek 1 Čermáková Iva 0 Svoboda Jan 2 Mlynek Jiří 0 Mečíř Petr 2 Kraus Radek 0 Svoboda Radek 2
Nový Petr 2 Blažek Petr 0 Kunstová Markéta 1 Topalovský Jiří 2 Hornych Karel 2 Pekárek Tadeáš 0 Číla Jiří 2 Soukup Tomáš 0 Linková Eva 0 Sekereš Pavel 2 Míková Adéla 0 Čermáková Iva 2 Beláková Miroslava 0 Mlynek Jiří 2 Topalovská Kristýna 1 Kraus Radek 2
Nový Petr 2 Kraus Lukáš 0 Volný_los 0 Blažek Petr 1 Švehlová Barbora 0 Kunstová Markéta 2 Topalovský Jiří 2 Vlček David 0 Vundererová Soňa 0 Hornych Karel 2 Vunderer Milan 0 Pekárek Tadeáš 2 Mihalo Denis 0 Číla Jiří 2 Soukup Tomáš 2 Kolínský Radim 0 Vacátko Milan 0 Linková Eva 2 Holmanová Vendula 1 Sekereš Pavel 2 Šipošová Eva 1 Míková Adéla 2 Čechová Andrea 0 Čermáková Iva 2 Beláková Miroslava 2 Podmanická Iva 1 Mlynek Jiří 2 Jajčík Jiří 0 Volný_los 0 Topalovská Kristýna 1 Kraus Radek 2 Adámková Veronika 0
Volný_los 0 Nový Petr 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Švehlová Barbora 1 Topalovský Jiří 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Vundererová Soňa 1 Vunderer Milan 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Mihalo Denis 1 Soukup Tomáš 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Vacátko Milan 1 Holmanová Vendula 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Šipošová Eva 1 Čechová Andrea 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Beláková Miroslava 1 Mlynek Jiří 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Kraus Radek 1 Volný_los 0
Chládková Lucie 1 Volný_los 0 Nový Petr 1 Adámková Veronika 2 Chlum Lukáš 1 Volný_los 0 Topalovská Kristýna 1 Volný_los 0 Švehlová Dana 1 Volný_los 0 Švehlová Barbora 0 Jajčík Jiří 2 Šindler Jaroslav 2 Topalovský Jiří 0 Podmanická Iva 1 Volný_los 0 Belák Marek 1 Volný_los 0 Vundererová Soňa 0 Čermáková Iva 2 Vunderer Milan 1 Číla Radim ml. 2 Míková Adéla 1 Volný_los 0 Riedl Roman 1 Volný_los 0 Mihalo Denis 0 Sekereš Pavel 2 Klautz Jiří 2 Soukup Tomáš 0 Linková Eva 1 Volný_los 0 Kolínský Radim 1 Volný_los 0 Vacátko Milan 1 Svoboda Radek 2 Holmanová Vendula 0 Číla Jiří 2 Zárybnický Michal 1 Volný_los 0 Gerhardt Petr 1 Volný_los 0 Šipošová Eva 0 Pekárek Tadeáš 2 Čechová Andrea 0 Mečíř Petr 2 Hornych Karel 1 Volný_los 0 Svoboda Jan 1 Volný_los 0 Beláková Miroslava 1 Vlček David 2 Borski Zbyněk 2 Mlynek Jiří 1 Kunstová Markéta 1 Volný_los 0 Blažek Petr 1 Volný_los 0 Krupka Milan 1 Volný_los 0 Stávek Marek 2 Kraus Radek 0 Kraus Lukáš 1 Volný_los 0
Chládková Lucie 2 Adámková Veronika 1 Chlum Lukáš 2 Topalovská Kristýna 0 Švehlová Dana 2 Jajčík Jiří 1 Šindler Jaroslav 2 Podmanická Iva 0 Belák Marek 2 Čermáková Iva 1 Číla Radim ml. 2 Míková Adéla 0 Riedl Roman 2 Sekereš Pavel 1 Klautz Jiří 2 Linková Eva 0 Kolínský Radim 0 Svoboda Radek 2 Číla Jiří 0 Zárybnický Michal 2 Gerhardt Petr 2 Pekárek Tadeáš 0 Mečíř Petr 2 Hornych Karel 0 Svoboda Jan 2 Vlček David 0 Borski Zbyněk 2 Kunstová Markéta 0 Blažek Petr 0 Krupka Milan 2 Stávek Marek 2 Kraus Lukáš 0
Chládková Lucie 1 Chlum Lukáš 2 Švehlová Dana 0 Šindler Jaroslav 2 Belák Marek 2 Číla Radim ml. 0 Riedl Roman 2 Klautz Jiří 1 Svoboda Radek 0 Zárybnický Michal 2 Gerhardt Petr 2 Mečíř Petr 0 Svoboda Jan 0 Borski Zbyněk 2 Krupka Milan 2 Stávek Marek 1
Chlum Lukáš 0 Šindler Jaroslav 2 Belák Marek 0 Riedl Roman 2 Zárybnický Michal 2 Gerhardt Petr 0 Borski Zbyněk 2 Krupka Milan 0
Šindler Jaroslav 2 Riedl Roman 1 Zárybnický Michal 2 Borski Zbyněk 0
Šindler Jaroslav 0 Zárybnický Michal 2
Zárybnický Michal 2 Šindler Jaroslav 0
- Zárybnický Michal0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Zárybnický Michal [CZE028829] |
| 2. | Šindler Jaroslav [CZE001815] |
| 3. | Borski Zbyněk [CZE034545] |
| 4. | Číla Radim ml. [CZE070363] |
| 5. | Riedl Roman [CZE017436] |
| 5. | Svoboda Radek [CZE070456] |
| 7. | Chládková Lucie [CZE047073] |
| 7. | Chlum Lukáš [CZE033890] |
| 9. | Belák Marek [CZE072282] |
| 9. | Svoboda Jan [CZE034282] |
| 9. | Krupka Milan [CZE067318] |
| 9. | Gerhardt Petr [CZE064127] |
| 13. | Mečíř Petr [CZE070564] |
| 13. | Sekereš Pavel [CZE017420] |
| 13. | Hornych Karel [CZE065563] |
| 13. | Klautz Jiří [CZE067400] |
| 17. | Kraus Radek [CZE067750] |
| 17. | Mlynek Jiří [CZE045608] |
| 17. | Čermáková Iva [CZE056121] |
| 17. | Stávek Marek [CZE066326] |
| 17. | Číla Jiří [CZE060094] |
| 17. | Švehlová Dana [CZE066167] |
| 17. | Topalovský Jiří [CZE007634] |
| 17. | Nový Petr [CZE032183] |
| 25. | Topalovská Kristýna [CZE076199] |
| 25. | Beláková Miroslava [CZE073320] |
| 25. | Míková Adéla [CZE075970] |
| 25. | Linková Eva [CZE067914] |
| 25. | Soukup Tomáš [CZE076095] |
| 25. | Pekárek Tadeáš [CZE067449] |
| 25. | Kunstová Markéta [CZE075971] |
| 25. | Blažek Petr [CZE066730] |
| 33. | Holmanová Vendula [CZE076077] |
| 33. | Šipošová Eva [CZE076112] |
| 33. | Čechová Andrea [CZE074556] |
| 33. | Podmanická Iva [CZE076197] |
| 33. | Jajčík Jiří [CZE076198] |
| 33. | Adámková Veronika [CZE065211] |
| 33. | Vacátko Milan [CZE074415] |
| 33. | Kolínský Radim [CZE074959] |
| 33. | Kraus Lukáš [CZE076096] |
| 33. | Švehlová Barbora [CZE058472] |
| 33. | Vlček David [CZE075969] |
| 33. | Vundererová Soňa [CZE074410] |
| 33. | Vunderer Milan [CZE063637] |
| 33. | Mihalo Denis [CZE074009] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Zárybnický Michal [CZE028829] |
| 2. | Šindler Jaroslav [CZE001815] |
| 3. | Borski Zbyněk [CZE034545] |
| 4. | Číla Radim ml. [CZE070363] |
| 5. | Riedl Roman [CZE017436] |
| 5. | Svoboda Radek [CZE070456] |
| 7. | Chládková Lucie [CZE047073] |
| 7. | Chlum Lukáš [CZE033890] |
| 9. | Belák Marek [CZE072282] |
| 9. | Svoboda Jan [CZE034282] |
| 9. | Krupka Milan [CZE067318] |
| 9. | Gerhardt Petr [CZE064127] |
| 13. | Mečíř Petr [CZE070564] |
| 13. | Sekereš Pavel [CZE017420] |
| 13. | Hornych Karel [CZE065563] |
| 13. | Klautz Jiří [CZE067400] |
| 17. | Kraus Radek [CZE067750] |
| 17. | Mlynek Jiří [CZE045608] |
| 17. | Čermáková Iva [CZE056121] |
| 17. | Stávek Marek [CZE066326] |
| 17. | Číla Jiří [CZE060094] |
| 17. | Švehlová Dana [CZE066167] |
| 17. | Topalovský Jiří [CZE007634] |
| 17. | Nový Petr [CZE032183] |
| 25. | Topalovská Kristýna [CZE076199] |
| 25. | Beláková Miroslava [CZE073320] |
| 25. | Míková Adéla [CZE075970] |
| 25. | Linková Eva [CZE067914] |
| 25. | Soukup Tomáš [CZE076095] |
| 25. | Pekárek Tadeáš [CZE067449] |
| 25. | Kunstová Markéta [CZE075971] |
| 25. | Blažek Petr [CZE066730] |
| 33. | Holmanová Vendula [CZE076077] |
| 33. | Šipošová Eva [CZE076112] |
| 33. | Čechová Andrea [CZE074556] |
| 33. | Podmanická Iva [CZE076197] |
| 33. | Jajčík Jiří [CZE076198] |
| 33. | Adámková Veronika [CZE065211] |
| 33. | Vacátko Milan [CZE074415] |
| 33. | Kolínský Radim [CZE074959] |
| 33. | Kraus Lukáš [CZE076096] |
| 33. | Švehlová Barbora [CZE058472] |
| 33. | Vlček David [CZE075969] |
| 33. | Vundererová Soňa [CZE074410] |
| 33. | Vunderer Milan [CZE063637] |
| 33. | Mihalo Denis [CZE074009] |
Cena startovného je 0 CZK za hráče
Prioritní přihlášky pro nominované hráče: od 28.02.2023 19:00:00 do 28.02.2023 23:00:00Otevřená registrace pro všechny hráče: od 28.02.2023 18:29:00 do 24.03.2023 23:00:00
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 26 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Prioritní přihlášky byly uzavřeny.
Registrace pro všechny hráče skončila.
| Hráč | Registrační číslo | |
|---|---|---|
| Adámková Veronika | CZE065211 | Hráč není přihlášen |
| Belák Marek | CZE072282 | Přihlášen do turnaje |
| Beláková Miroslava | CZE073320 | Přihlášen do turnaje |
| Blažek Petr | CZE066730 | Hráč není přihlášen |
| Borski Zbyněk | CZE034545 | Přihlášen do turnaje |
| Čechová Andrea | CZE074556 | Přihlášen do turnaje |
| Čermáková Iva | CZE056121 | Hráč není přihlášen |
| Číla Jiří | CZE060094 | Hráč není přihlášen |
| Číla Radim ml. | CZE070363 | Hráč není přihlášen |
| Gerhardt Petr | CZE064127 | Hráč není přihlášen |
| Holmanová Vendula | CZE076077 | Přihlášen do turnaje |
| Hornych Karel | CZE065563 | Přihlášen do turnaje |
| Chládková Lucie | CZE047073 | Přihlášen do turnaje |
| Chlum Lukáš | CZE033890 | Přihlášen do turnaje |
| Jajčík Jiří | CZE076198 | Hráč není přihlášen |
| Klautz Jiří | CZE067400 | Přihlášen do turnaje |
| Kolínský Radim | CZE074959 | Hráč není přihlášen |
| Kraus Lukáš | CZE076096 | Přihlášen do turnaje |
| Kraus Radek | CZE067750 | Přihlášen do turnaje |
| Krupka Milan | CZE067318 | Přihlášen do turnaje |
| Kunstová Markéta | CZE075971 | Přihlášen do turnaje |
| Linková Eva | CZE067914 | Přihlášen do turnaje |
| Mečíř Petr | CZE070564 | Přihlášen do turnaje |
| Mihalo Denis | CZE074009 | Hráč není přihlášen |
| Míková Adéla | CZE075970 | Přihlášen do turnaje |
| Mlynek Jiří | CZE045608 | Přihlášen do turnaje |
| Nový Petr | CZE032183 | Přihlášen do turnaje |
| Pekárek Tadeáš | CZE067449 | Hráč není přihlášen |
| Podmanická Iva | CZE076197 | Hráč není přihlášen |
| Riedl Roman | CZE017436 | Přihlášen do turnaje |
| Sekereš Pavel | CZE017420 | Hráč není přihlášen |
| Soukup Tomáš | CZE076095 | Přihlášen do turnaje |
| Stávek Marek | CZE066326 | Přihlášen do turnaje |
| Svoboda Jan | CZE034282 | Přihlášen do turnaje |
| Svoboda Radek | CZE070456 | Hráč není přihlášen |
| Šindler Jaroslav | CZE001815 | Hráč není přihlášen |
| Šipošová Eva | CZE076112 | Přihlášen do turnaje |
| Švehlová Barbora | CZE058472 | Hráč není přihlášen |
| Švehlová Dana | CZE066167 | Hráč není přihlášen |
| Topalovská Kristýna | CZE076199 | Hráč není přihlášen |
| Topalovský Jiří | CZE007634 | Hráč není přihlášen |
| Vacátko Milan | CZE074415 | Hráč není přihlášen |
| Vlček David | CZE075969 | Přihlášen do turnaje |
| Vunderer Milan | CZE063637 | Přihlášen do turnaje |
| Vundererová Soňa | CZE074410 | Přihlášen do turnaje |
| Zárybnický Michal | CZE028829 | Hráč není přihlášen |
