Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 25.02.2023 |
Název | Open Korbe II Litvínov |
Rozhodčí | David Karel |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Open Ústeckého kraje - dvojice |
Místo | Korbel 2, Litvínov |
Plán | TAB |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
David Karel [CZE004342], Erlich David [CZE075840] | |
Jedinák David [CZE061625], Čikoš Radek [CZE074326] | |
Machač Josef [CZE073254], Chomo Rostislav [CZE029543] | |
Sipos Petr [CZE067071], Šerák Ondřej [CZE073097] | |
Sýkorová Gabriela [CZE066562], Dostál Václav [CZE063665] | |
Trojovský Petr [CZE047612], Boumová Kateřina [CZE056851] |
1Open Korbe II Litvínov--:--
Žádné utkání
2Open Korbe II Litvínov--:--
Žádné utkání
3Open Korbe II Litvínov--:--
Žádné utkání
Machač Josef, Chomo Rostislav | Jedinák David, Čikoš Radek | Trojovský Petr, Boumová Kateřina | David Karel, Erlich David | Sýkorová Gabriela, Dostál Václav | Sipos Petr, Šerák Ondřej | |
---|---|---|---|---|---|---|
Machač Josef, Chomo Rostislav | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | |
Jedinák David, Čikoš Radek | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | |
Trojovský Petr, Boumová Kateřina | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | |
David Karel, Erlich David | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | |
Sýkorová Gabriela, Dostál Václav | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:3 | |
Sipos Petr, Šerák Ondřej | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 3:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|
Tento turnaj nemá přihlášky online