Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 28.01.2023 |
| Název | RM - dvojice ženy |
| Rozhodčí | Bernard Vladimír |
| Počet hráčů | 13 |
| Typ turnaje | Reg.Master KHK-J&S - dvojice ženy |
| Místo | Hospůdka Sova (Tatran), Hradec Králové |
| Plán | DKO |
| Propozice | Propozice |
| Hráči | |
| Čílová Helena [CZE055338], Šildbergerová Kateřina [CZE059131] | |
| Goldmannová Anna [CZE039588], Krouželová Viola [CZE039591] | |
| Kánská Alice [CZE054435], Pachtová Adéla [CZE055615] | |
| Komora Vamberská Dagmar [CZE046082], Ocelníková Simona [CZE061754] | |
| Kordová Romana 69 [CZE038396], Frimlová Pavla [CZE063215] | |
| Košťálová Eva [CZE000210], Kocianová Pavlína [CZE059336] | |
| Macháčková Iva [CZE007729], Dolénková Soňa [CZE016615] | |
| Mannová Alena [CZE053232], Formanová Monika [CZE056394] | |
| Marksová Blanka [CZE003507], Svobodová Andrea [CZE026800] | |
| Šejvlová Lucie [CZE055455], Hamanová Petra [CZE075310] | |
| Šimková Dominika [CZE059559], Mančálová Petra [CZE067409] | |
| Vokounová Simona [CZE050770], Jiříčková Valentová Anna [CZE059760] | |
| Wolfová Lenka [CZE039951], Krtičková Lucie [CZE047025] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3RM - dvojice ženy--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
14VOLNÝ--:--
Žádné utkání
- Mannová, Formanová0
Komora, Ocelníková 1 Mannová, Formanová 2
Komora, Ocelníková 2 Vokounová, Jiříčková 0
Wolfová, Krtičková 0 Komora, Ocelníková 2 Marksová, Svobodová 0 Vokounová, Jiříčková 2
Wolfová, Krtičková 2 Kánská, Pachtová 1 Marksová, Svobodová 2 Macháčková, Dolénková 0
Wolfová, Krtičková 2 Košťálová, Kocianová 1 Šejvlová, Hamanová 1 Kánská, Pachtová 2 Marksová, Svobodová 2 Šimková, Mančálová 0 Macháčková, Dolénková 2 Kordová, Frimlová 1
Volný_los 0 Wolfová, Krtičková 1 Šejvlová, Hamanová 2 Goldmannová, Krouželová 1 Volný_los 0 Marksová, Svobodová 1 Macháčková, Dolénková 1 Volný_los 0
Čílová, Šildbergerová 1 Volný_los 0 Kordová, Frimlová 2 Wolfová, Krtičková 0 Šejvlová, Hamanová 1 Komora, Ocelníková 2 Šimková, Mančálová 2 Goldmannová, Krouželová 0 Mannová, Formanová 1 Volný_los 0 Kánská, Pachtová 2 Marksová, Svobodová 0 Macháčková, Dolénková 1 Vokounová, Jiříčková 2 Košťálová, Kocianová 1 Volný_los 0
Čílová, Šildbergerová 2 Kordová, Frimlová 1 Komora, Ocelníková 2 Šimková, Mančálová 0 Mannová, Formanová 2 Kánská, Pachtová 1 Vokounová, Jiříčková 2 Košťálová, Kocianová 0
Čílová, Šildbergerová 2 Komora, Ocelníková 0 Mannová, Formanová 2 Vokounová, Jiříčková 0
Čílová, Šildbergerová 2 Mannová, Formanová 1
Čílová, Šildbergerová 2 Mannová, Formanová 1
- Čílová, Šildbergerová0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Čílová Helena [CZE055338], Šildbergerová Kateřina [CZE059131] |
| 2. | Mannová Alena [CZE053232], Formanová Monika [CZE056394] |
| 3. | Komora Vamberská Dagmar [CZE046082], Ocelníková Simona [CZE061754] |
| 4. | Vokounová Simona [CZE050770], Jiříčková Valentová Anna [CZE059760] |
| 5. | Wolfová Lenka [CZE039951], Krtičková Lucie [CZE047025] |
| 5. | Marksová Blanka [CZE003507], Svobodová Andrea [CZE026800] |
| 7. | Kánská Alice [CZE054435], Pachtová Adéla [CZE055615] |
| 7. | Macháčková Iva [CZE007729], Dolénková Soňa [CZE016615] |
| 9. | Kordová Romana 69 [CZE038396], Frimlová Pavla [CZE063215] |
| 9. | Šimková Dominika [CZE059559], Mančálová Petra [CZE067409] |
| 9. | Šejvlová Lucie [CZE055455], Hamanová Petra [CZE075310] |
| 9. | Košťálová Eva [CZE000210], Kocianová Pavlína [CZE059336] |
| 13. | Goldmannová Anna [CZE039588], Krouželová Viola [CZE039591] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Čílová Helena [CZE055338], Šildbergerová Kateřina [CZE059131] |
| 2. | Mannová Alena [CZE053232], Formanová Monika [CZE056394] |
| 3. | Komora Vamberská Dagmar [CZE046082], Ocelníková Simona [CZE061754] |
| 4. | Vokounová Simona [CZE050770], Jiříčková Valentová Anna [CZE059760] |
| 5. | Wolfová Lenka [CZE039951], Krtičková Lucie [CZE047025] |
| 5. | Marksová Blanka [CZE003507], Svobodová Andrea [CZE026800] |
| 7. | Kánská Alice [CZE054435], Pachtová Adéla [CZE055615] |
| 7. | Macháčková Iva [CZE007729], Dolénková Soňa [CZE016615] |
| 9. | Kordová Romana 69 [CZE038396], Frimlová Pavla [CZE063215] |
| 9. | Šimková Dominika [CZE059559], Mančálová Petra [CZE067409] |
| 9. | Šejvlová Lucie [CZE055455], Hamanová Petra [CZE075310] |
| 9. | Košťálová Eva [CZE000210], Kocianová Pavlína [CZE059336] |
| 13. | Goldmannová Anna [CZE039588], Krouželová Viola [CZE039591] |
Cena startovného je 200 CZK za dvojici
Bez prioritních přihlášekOtevřená registrace pro všechny hráče: od 23.01.2023 00:01:00 do 28.01.2023 14:45:00
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 13 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Registrace pro všechny hráče skončila.
| Dvojice | ||
|---|---|---|
| [CZE055338] Čílová [CZE059131] Šildbergerová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE039588] Goldmannová [CZE039591] Krouželová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE054435] Kánská [CZE055615] Pachtová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE046082] Komora [CZE061754] Ocelníková | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE038396] Kordová [CZE063215] Frimlová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE000210] Košťálová [CZE059336] Kocianová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE007729] Macháčková [CZE016615] Dolénková | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE053232] Mannová [CZE056394] Formanová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE003507] Marksová [CZE026800] Svobodová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE055455] Šejvlová [CZE075310] Hamanová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE059559] Šimková [CZE067409] Mančálová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE050770] Vokounová [CZE059760] Jiříčková | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE039951] Wolfová [CZE047025] Krtičková | Přihlášen do turnaje | |
