Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 28.11.2022 |
Název | Omega |
Rozhodčí | Vnenk Rostislav |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Bar Omega, Frýdek-Místek |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bojda Rudolf [CZE057812] | |
Kněžíková Silvie [CZE054722] | |
Kollár Jan [CZE001028] | |
Kovalová Kateřina [CZE057005] | |
Mach Jindřích st. [CZE072517] | |
Vnenk Rostislav [CZE061930] |
1Omega--:--
Žádné utkání
2Omega--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Kovalová Kateřina | Kollár Jan | Mach Jindřích st. | Kněžíková Silvie | Bojda Rudolf | Vnenk Rostislav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kovalová Kateřina | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Kollár Jan | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
Mach Jindřích st. | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
Kněžíková Silvie | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | |
Bojda Rudolf | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Vnenk Rostislav | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vnenk Rostislav [CZE061930] | 10 | 10:1 |
2. | Kollár Jan [CZE001028] | 9 | 9:3 |
3. | Kněžíková Silvie [CZE054722] | 6 | 6:6 |
4. | Mach Jindřích st. [CZE072517] | 5 | 5:6 |
5. | Bojda Rudolf [CZE057812] | 4 | 4:8 |
6. | Kovalová Kateřina [CZE057005] | 0 | 0:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vnenk Rostislav [CZE061930] | 10 | 10:1 |
2. | Kollár Jan [CZE001028] | 9 | 9:3 |
3. | Kněžíková Silvie [CZE054722] | 6 | 6:6 |
4. | Mach Jindřích st. [CZE072517] | 5 | 5:6 |
5. | Bojda Rudolf [CZE057812] | 4 | 4:8 |
6. | Kovalová Kateřina [CZE057005] | 0 | 0:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online