Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 27.11.2022 |
Název | Eso |
Rozhodčí | Kielbas Josef |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Eso bar, Ostrava hrabuvka |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Čelovský Jan [CZE024285] | |
Kielbas Josef [CZE064185] | |
Levák Jindřich [CZE063856] | |
Schaier Pavel [CZE071190] | |
Valošek Aleš [CZE018262] | |
Zezulák Tomáš [CZE052123] |
1Eso--:--
Žádné utkání
2Eso--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Schaier Pavel | Valošek Aleš | Zezulák Tomáš | Levák Jindřich | Kielbas Josef | Čelovský Jan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schaier Pavel | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Valošek Aleš | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | |
Zezulák Tomáš | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Levák Jindřich | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
Kielbas Josef | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
Čelovský Jan | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Schaier Pavel [CZE071190] | 9 | 9:1 |
2. | Kielbas Josef [CZE064185] | 7 | 7:3 |
3. | Valošek Aleš [CZE018262] | 5 | 5:4 |
4. | Levák Jindřich [CZE063856] | 5 | 5:4 |
5. | Zezulák Tomáš [CZE052123] | 3 | 3:7 |
6. | Čelovský Jan [CZE024285] | 0 | 0:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Schaier Pavel [CZE071190] | 9 | 9:1 |
2. | Kielbas Josef [CZE064185] | 7 | 7:3 |
3. | Valošek Aleš [CZE018262] | 5 | 5:4 |
4. | Levák Jindřich [CZE063856] | 5 | 5:4 |
5. | Zezulák Tomáš [CZE052123] | 3 | 3:7 |
6. | Čelovský Jan [CZE024285] | 0 | 0:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online