Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 25.11.2022 |
Název | Tour kraje vysočina-Hi score Zapomnění |
Rozhodčí | Novák Radek |
Počet hráčů | 15 |
Typ turnaje | Tour kraje Vysočina - Double In |
Místo | Zapomnění, Jihlava |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Fikar Karel [CZE070390] | |
Kameník Roman [CZE059800] | |
Markovičová Lenka [CZE072576] | |
Müller Jaroslav [CZE070683] | |
Novák Radek [CZE049908] | |
Procházka Petr [CZE071371] | |
Šimánek Jan [CZE074416] | |
Václavek Martin [CZE061251] | |
Velek Václav [CZE040104] | |
Veleková Dagmar [CZE045129] | |
Vierer Jaromír [CZE059373] | |
Vomelová Lenka [CZE074412] | |
Vopálenský Martin [CZE052227] | |
Ždimera Roman [CZE038378] | |
Žuravlov Boris [CZE040105] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
- 0
- 0
# | Hráč nebo pár |
---|
# | Hráč/i |
---|---|
1. | Vopálenský Martin [CZE052227] |
2. | Fikar Karel [CZE070390] |
3. | Kameník Roman [CZE059800] |
4. | Novák Radek [CZE049908] |
5. | Žuravlov Boris [CZE040105] |
6. | Vierer Jaromír [CZE059373] |
7. | Velek Václav [CZE040104] |
8. | Markovičová Lenka [CZE072576] |
9. | Procházka Petr [CZE071371] |
10. | Veleková Dagmar [CZE045129] |
11. | Müller Jaroslav [CZE070683] |
12. | Vomelová Lenka [CZE074412] |
13. | Šimánek Jan [CZE074416] |
14. | Ždimera Roman [CZE038378] |
15. | Václavek Martin [CZE061251] |
Tento turnaj nemá přihlášky online