Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 25.11.2022 |
Název | 501/301 do mo |
Rozhodčí | Korba Jan |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | TP Duchcov Forbes |
Místo | Forbes , Duchcov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hájek Otto [CZE055126] | |
Korba Jan [CZE051900] | |
Veleba Květoslav [CZE050986] | |
Vlček Patrik [CZE002175] | |
Vlček Petr [CZE050471] |
1501/301 do mo--:--
Žádné utkání
2501/301 do mo--:--
Žádné utkání
Vlček Petr | Hájek Otto | Veleba Květoslav | Vlček Patrik | Korba Jan | |
---|---|---|---|---|---|
Vlček Petr | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Hájek Otto | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Veleba Květoslav | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Vlček Patrik | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Korba Jan | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vlček Patrik [CZE002175] | 6 | 6:3 |
2. | Hájek Otto [CZE055126] | 6 | 6:2 |
3. | Vlček Petr [CZE050471] | 5 | 5:5 |
4. | Veleba Květoslav [CZE050986] | 5 | 5:4 |
5. | Korba Jan [CZE051900] | 0 | 0:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vlček Patrik [CZE002175] | 6 | 6:3 |
2. | Hájek Otto [CZE055126] | 6 | 6:2 |
3. | Vlček Petr [CZE050471] | 5 | 5:5 |
4. | Veleba Květoslav [CZE050986] | 5 | 5:4 |
5. | Korba Jan [CZE051900] | 0 | 0:8 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Hájek Otto | CZE055126 | Hráč není přihlášen |
Korba Jan | CZE051900 | Hráč není přihlášen |
Veleba Květoslav | CZE050986 | Hráč není přihlášen |
Vlček Patrik | CZE002175 | Hráč není přihlášen |
Vlček Petr | CZE050471 | Hráč není přihlášen |