Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 25.11.2022 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Ochodek Robin |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Klubový Open MSK - jednotlivci |
Místo | Profin, Orlova |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Caletka Josef [CZE073663] | |
Franek Miloš [CZE006178] | |
Ochodek Robin [CZE006379] | |
Roman Marcel [CZE044316] | |
Tolasz Václav [CZE055236] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
Ochodek Robin | Caletka Josef | Tolasz Václav | Roman Marcel | Franek Miloš | |
---|---|---|---|---|---|
Ochodek Robin | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
Caletka Josef | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Tolasz Václav | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Roman Marcel | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Franek Miloš | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Tolasz Václav [CZE055236] | 7 | 7:3 |
2. | Franek Miloš [CZE006178] | 6 | 6:3 |
3. | Ochodek Robin [CZE006379] | 5 | 5:5 |
4. | Caletka Josef [CZE073663] | 4 | 4:4 |
5. | Roman Marcel [CZE044316] | 1 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Tolasz Václav [CZE055236] | 7 | 7:3 |
2. | Franek Miloš [CZE006178] | 6 | 6:3 |
3. | Ochodek Robin [CZE006379] | 5 | 5:5 |
4. | Caletka Josef [CZE073663] | 4 | 4:4 |
5. | Roman Marcel [CZE044316] | 1 | 1:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online