Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 23.11.2022 |
Název | JC Korbel 2 |
Rozhodčí | David Karel |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | JC Litvínov Korbel II |
Místo | Korbel 2, Litvínov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
David Karel [CZE004342] | |
Gučík Jindřich [CZE043132] | |
Hoffmann David [CZE060993] | |
Kendrala Jiří [CZE068675] | |
Scheithauer Karel [CZE032380] | |
Scheithauer Pavel [CZE030373] | |
Šatný Jan [CZE001447] |
1JC Korbel 2--:--
Žádné utkání
2JC Korbel 2--:--
Žádné utkání
3JC Korbel 2--:--
Žádné utkání
Scheithauer Pavel | Scheithauer Karel | Šatný Jan | Kendrala Jiří | David Karel | Gučík Jindřich | Hoffmann David | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheithauer Pavel | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | |
Scheithauer Karel | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | |
Šatný Jan | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | |
Kendrala Jiří | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | |
David Karel | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
Gučík Jindřich | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | |
Hoffmann David | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | David Karel [CZE004342] | 18 | 18:0 |
2. | Kendrala Jiří [CZE068675] | 12 | 12:6 |
3. | Hoffmann David [CZE060993] | 8 | 8:10 |
4. | Scheithauer Pavel [CZE030373] | 8 | 8:10 |
5. | Gučík Jindřich [CZE043132] | 8 | 8:10 |
6. | Šatný Jan [CZE001447] | 6 | 6:12 |
7. | Scheithauer Karel [CZE032380] | 3 | 3:15 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | David Karel [CZE004342] | 18 | 18:0 |
2. | Kendrala Jiří [CZE068675] | 12 | 12:6 |
3. | Hoffmann David [CZE060993] | 8 | 8:10 |
4. | Scheithauer Pavel [CZE030373] | 8 | 8:10 |
5. | Gučík Jindřich [CZE043132] | 8 | 8:10 |
6. | Šatný Jan [CZE001447] | 6 | 6:12 |
7. | Scheithauer Karel [CZE032380] | 3 | 3:15 |
Tento turnaj nemá přihlášky online