Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 23.11.2022 |
Název | Jackpot Cup c. 25 |
Rozhodčí | Hlavnička Jaroslav |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | JC Třeboutice U Kapličky |
Místo | U kapličky, Třeboutice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hlavnička Jaroslav [CZE048415] | |
Jirák Daniel [CZE068709] | |
Jirák Jan [CZE062756] | |
Malý Jiří [CZE067143] | |
Minárik Petr [CZE065496] | |
Rada David [CZE063126] |
1Jackpot Cup c. 25--:--
Žádné utkání
2Jackpot Cup c. 25--:--
Žádné utkání
Jirák Jan | Malý Jiří | Hlavnička Jaroslav | Minárik Petr | Rada David | Jirák Daniel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jirák Jan | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Malý Jiří | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | |
Hlavnička Jaroslav | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Minárik Petr | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Rada David | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
Jirák Daniel | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Rada David [CZE063126] | 10 | 10:3 |
2. | Jirák Daniel [CZE068709] | 8 | 8:4 |
3. | Hlavnička Jaroslav [CZE048415] | 7 | 7:4 |
4. | Malý Jiří [CZE067143] | 5 | 5:8 |
5. | Minárik Petr [CZE065496] | 4 | 4:8 |
6. | Jirák Jan [CZE062756] | 2 | 2:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Rada David [CZE063126] | 10 | 10:3 |
2. | Jirák Daniel [CZE068709] | 8 | 8:4 |
3. | Hlavnička Jaroslav [CZE048415] | 7 | 7:4 |
4. | Malý Jiří [CZE067143] | 5 | 5:8 |
5. | Minárik Petr [CZE065496] | 4 | 4:8 |
6. | Jirák Jan [CZE062756] | 2 | 2:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online