Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 22.11.2022 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Mikolášek Jiří |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Most Špunt Bar |
Místo | Špunt Bar, Most |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Čermák Vratislav [CZE047318] | |
Hájek Petr [CZE034602] | |
Munzig Daniel [CZE064919] | |
Strnad Michal [CZE061811] | |
Vandas Michal [CZE063536] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
Hájek Petr | Strnad Michal | Čermák Vratislav | Vandas Michal | Munzig Daniel | |
---|---|---|---|---|---|
Hájek Petr | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Strnad Michal | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Čermák Vratislav | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Vandas Michal | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Munzig Daniel | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hájek Petr [CZE034602] | 8 | 8:3 |
2. | Čermák Vratislav [CZE047318] | 6 | 6:4 |
3. | Munzig Daniel [CZE064919] | 6 | 6:4 |
4. | Vandas Michal [CZE063536] | 4 | 4:6 |
5. | Strnad Michal [CZE061811] | 1 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hájek Petr [CZE034602] | 8 | 8:3 |
2. | Čermák Vratislav [CZE047318] | 6 | 6:4 |
3. | Munzig Daniel [CZE064919] | 6 | 6:4 |
4. | Vandas Michal [CZE063536] | 4 | 4:6 |
5. | Strnad Michal [CZE061811] | 1 | 1:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online