Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 22.11.2022 |
Název | JP |
Rozhodčí | Mohaupt Tomáš |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | BJC Žatec Synot Bar |
Místo | u Ramba, Žatec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Ciling Michal [CZE046241] | |
Kudláček Vladimír [CZE017578] | |
Matějka Pavel [CZE024221] | |
Mohaupt Tomáš [CZE049740] | |
Stach Jaroslav [CZE031518] | |
Svoboda Petr [CZE040200] | |
Vlach Marek [CZE073202] |
1JP--:--
Žádné utkání
2JP--:--
Žádné utkání
Svoboda Petr | Stach Jaroslav | Mohaupt Tomáš | Matějka Pavel | Kudláček Vladimír | Ciling Michal | Vlach Marek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svoboda Petr | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Stach Jaroslav | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Mohaupt Tomáš | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Matějka Pavel | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Kudláček Vladimír | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Ciling Michal | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Vlach Marek | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Mohaupt Tomáš [CZE049740] | 15 | 11:3 |
2. | Ciling Michal [CZE046241] | 12 | 8:4 |
3. | Matějka Pavel [CZE024221] | 12 | 8:5 |
4. | Kudláček Vladimír [CZE017578] | 12 | 8:6 |
5. | Svoboda Petr [CZE040200] | 6 | 4:8 |
6. | Stach Jaroslav [CZE031518] | 6 | 7:8 |
7. | Vlach Marek [CZE073202] | 0 | 0:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Mohaupt Tomáš [CZE049740] | 15 | 11:3 |
2. | Ciling Michal [CZE046241] | 12 | 8:4 |
3. | Matějka Pavel [CZE024221] | 12 | 8:5 |
4. | Kudláček Vladimír [CZE017578] | 12 | 8:6 |
5. | Svoboda Petr [CZE040200] | 6 | 4:8 |
6. | Stach Jaroslav [CZE031518] | 6 | 7:8 |
7. | Vlach Marek [CZE073202] | 0 | 0:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online