Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.11.2022 |
Název | 501 |
Rozhodčí | Zajíc Roman |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Most Caffe Bar Duo |
Místo | Caffe Bar Duo, Most |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kordanič Mikuláš [CZE057683] | |
Reptiš Marián [WRD067963] | |
Šmehlík Jan [CZE060870] | |
Zajíc Jakub [CZE051482] | |
Zajíc Roman [CZE045663] |
1501--:--
Žádné utkání
2501--:--
Žádné utkání
Zajíc Roman | Reptiš Marián | Kordanič Mikuláš | Šmehlík Jan | Zajíc Jakub | |
---|---|---|---|---|---|
Zajíc Roman | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Reptiš Marián | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Kordanič Mikuláš | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Šmehlík Jan | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Zajíc Jakub | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kordanič Mikuláš [CZE057683] | 8 | 8:1 |
2. | Šmehlík Jan [CZE060870] | 7 | 7:2 |
3. | Zajíc Jakub [CZE051482] | 4 | 4:4 |
4. | Reptiš Marián [WRD067963] | 2 | 2:6 |
5. | Zajíc Roman [CZE045663] | 0 | 0:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kordanič Mikuláš [CZE057683] | 8 | 8:1 |
2. | Šmehlík Jan [CZE060870] | 7 | 7:2 |
3. | Zajíc Jakub [CZE051482] | 4 | 4:4 |
4. | Reptiš Marián [WRD067963] | 2 | 2:6 |
5. | Zajíc Roman [CZE045663] | 0 | 0:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online