Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.11.2022 |
Název | Tour kraje Vysočina - Hi Score-Demlovka |
Rozhodčí | Novák Radek |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | Tour kraje Vysočina - Double In |
Místo | Demlovka, Jihlava |
Plán | Double KO |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Čechová Kateřina [CZE064386] | |
Jenšík Ondřej [CZE057906] | |
Kameník Roman [CZE059800] | |
Mokrý Jan [CZE074365] | |
Novák Radek [CZE049908] | |
Procházka Petr [CZE071371] | |
Schmidt Pavel [CZE053500] | |
Smejkal František [CZE071305] | |
Tučková Dana [CZE051452] | |
Velek Václav [CZE040104] | |
Vopálenský Martin [CZE052227] | |
Vrzáček Josef [CZE070728] | |
Vrzáčková Alžběta [CZE071138] | |
Ždimera Roman [CZE038378] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
- 0
- 0
# | Hráč nebo pár |
---|
# | Hráč/i |
---|---|
1. | Smejkal František [CZE071305] |
2. | Ždimera Roman [CZE038378] |
3. | Novák Radek [CZE049908] |
4. | Čechová Kateřina [CZE064386] |
5. | Vrzáček Josef [CZE070728] |
6. | Velek Václav [CZE040104] |
7. | Vrzáčková Alžběta [CZE071138] |
8. | Procházka Petr [CZE071371] |
9. | Mokrý Jan [CZE074365] |
10. | Jenšík Ondřej [CZE057906] |
11. | Schmidt Pavel [CZE053500] |
12. | Vopálenský Martin [CZE052227] |
13. | Kameník Roman [CZE059800] |
14. | Tučková Dana [CZE051452] |
Tento turnaj nemá přihlášky online