Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 02.11.2022 |
Název | Cricket |
Rozhodčí | Zajíc Roman |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Most Caffe Bar Duo |
Místo | Caffe Bar Duo, Most |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kämpf Petr ml. [CZE028745] | |
Kordanič Mikuláš [CZE057683] | |
Krupa Milan [CZE042082] | |
Kudláček Bohuslav [CZE042939] | |
Zajíc Roman [CZE045663] |
1Cricket--:--
Žádné utkání
2Cricket--:--
Žádné utkání
Kudláček Bohuslav | Krupa Milan | Kordanič Mikuláš | Kämpf Petr ml. | Zajíc Roman | |
---|---|---|---|---|---|
Kudláček Bohuslav | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
Krupa Milan | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Kordanič Mikuláš | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Kämpf Petr ml. | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Zajíc Roman | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kordanič Mikuláš [CZE057683] | 9 | 6:3 |
2. | Krupa Milan [CZE042082] | 9 | 6:3 |
3. | Kämpf Petr ml. [CZE028745] | 6 | 5:5 |
4. | Zajíc Roman [CZE045663] | 3 | 3:6 |
5. | Kudláček Bohuslav [CZE042939] | 3 | 4:7 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kordanič Mikuláš [CZE057683] | 9 | 6:3 |
2. | Krupa Milan [CZE042082] | 9 | 6:3 |
3. | Kämpf Petr ml. [CZE028745] | 6 | 5:5 |
4. | Zajíc Roman [CZE045663] | 3 | 3:6 |
5. | Kudláček Bohuslav [CZE042939] | 3 | 4:7 |
Tento turnaj nemá přihlášky online