Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 27.10.2022 |
Název | Prodarts cup 2022 - dvojice 27.10.2022 |
Rozhodčí | Olšanský Milan |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Open Olomoucko dvojice |
Místo | Prodarts club, Lipník nad Bečvou |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hamrozi Vlastimil [CZE034927], Stejskal Dušan [CZE052016] | |
Chromec Jakub [CZE031305], Zobanová Adéla [CZE071215] | |
Kadera Jan [CZE063102], Vitásek Michal [CZE060540] | |
Tůma Slavoj [CZE034925], Nepustil Milan [CZE045315] | |
Tůmová Nikol [CZE052017], Olšanský Milan [CZE021881] | |
Tůmová Petra [CZE034926], Záchenský Pavel [WRD071344] |
1Prodarts cup 2022 - dvojice 27.10.2022--:--
Žádné utkání
2Prodarts cup 2022 - dvojice 27.10.2022--:--
Žádné utkání
Hamrozi Vlastimil, Stejskal Dušan | Tůmová Petra, Záchenský Pavel | Kadera Jan, Vitásek Michal | Chromec Jakub, Zobanová Adéla | Tůmová Nikol, Olšanský Milan | Tůma Slavoj, Nepustil Milan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamrozi Vlastimil, Stejskal Dušan | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | |
Tůmová Petra, Záchenský Pavel | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Kadera Jan, Vitásek Michal | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | |
Chromec Jakub, Zobanová Adéla | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | |
Tůmová Nikol, Olšanský Milan | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | |
Tůma Slavoj, Nepustil Milan | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Chromec Jakub [CZE031305], Zobanová Adéla [CZE071215] | 12 | 8:4 |
2. | Kadera Jan [CZE063102], Vitásek Michal [CZE060540] | 12 | 8:5 |
3. | Hamrozi Vlastimil [CZE034927], Stejskal Dušan [CZE052016] | 9 | 8:7 |
4. | Tůma Slavoj [CZE034925], Nepustil Milan [CZE045315] | 9 | 8:4 |
5. | Tůmová Petra [CZE034926], Záchenský Pavel [WRD071344] | 3 | 3:9 |
6. | Tůmová Nikol [CZE052017], Olšanský Milan [CZE021881] | 0 | 4:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Chromec Jakub [CZE031305], Zobanová Adéla [CZE071215] | 12 | 8:4 |
2. | Kadera Jan [CZE063102], Vitásek Michal [CZE060540] | 12 | 8:5 |
3. | Hamrozi Vlastimil [CZE034927], Stejskal Dušan [CZE052016] | 9 | 8:7 |
4. | Tůma Slavoj [CZE034925], Nepustil Milan [CZE045315] | 9 | 8:4 |
5. | Tůmová Petra [CZE034926], Záchenský Pavel [WRD071344] | 3 | 3:9 |
6. | Tůmová Nikol [CZE052017], Olšanský Milan [CZE021881] | 0 | 4:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online