Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 25.10.2022 |
Název | SPORTBAR HOSTIVAŘ 2 |
Rozhodčí | Šlehofr David |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Sportbar Hostivař, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Gutvirt Petr [CZE001292], Přibyl Robert [CZE063736] | |
Kulík Pavel [CZE061170], Holodňák Petr [CZE061203] | |
Novák Petr [CZE063590], Novák Pavel [CZE049820] | |
Setikovský Roman [CZE004621], Kopecký Jiří [CZE064056] | |
Šlehofr David [CZE056664], Zimmermann Jakub [CZE054015] | |
Štark Karel [CZE009136], Štark Radek [CZE010286] |
1--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Šlehofr David, Zimmermann Jakub | Gutvirt Petr, Přibyl Robert | Štark Karel, Štark Radek | Novák Petr, Novák Pavel | Kulík Pavel, Holodňák Petr | Setikovský Roman, Kopecký Jiří | |
---|---|---|---|---|---|---|
Šlehofr David, Zimmermann Jakub | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | |
Gutvirt Petr, Přibyl Robert | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | |
Štark Karel, Štark Radek | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | |
Novák Petr, Novák Pavel | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Kulík Pavel, Holodňák Petr | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | |
Setikovský Roman, Kopecký Jiří | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kulík Pavel [CZE061170], Holodňák Petr [CZE061203] | 9 | 9:5 |
2. | Štark Karel [CZE009136], Štark Radek [CZE010286] | 8 | 8:5 |
3. | Setikovský Roman [CZE004621], Kopecký Jiří [CZE064056] | 7 | 7:5 |
4. | Novák Petr [CZE063590], Novák Pavel [CZE049820] | 7 | 7:8 |
5. | Gutvirt Petr [CZE001292], Přibyl Robert [CZE063736] | 6 | 6:9 |
6. | Šlehofr David [CZE056664], Zimmermann Jakub [CZE054015] | 4 | 4:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kulík Pavel [CZE061170], Holodňák Petr [CZE061203] | 9 | 9:5 |
2. | Štark Karel [CZE009136], Štark Radek [CZE010286] | 8 | 8:5 |
3. | Setikovský Roman [CZE004621], Kopecký Jiří [CZE064056] | 7 | 7:5 |
4. | Novák Petr [CZE063590], Novák Pavel [CZE049820] | 7 | 7:8 |
5. | Gutvirt Petr [CZE001292], Přibyl Robert [CZE063736] | 6 | 6:9 |
6. | Šlehofr David [CZE056664], Zimmermann Jakub [CZE054015] | 4 | 4:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online