Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 25.10.2022 |
Název | Hlavní Švýcar |
Rozhodčí | Görner Vít |
Počet hráčů | 19 |
Typ turnaje | TruToulka kat. C+ |
Místo | Družba, Trutnov |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Adámek Ondřej [CZE063915] | |
Bezstarosti Ondřej [CZE057150] | |
Bittner Jaroslav [CZE063916] | |
Cejzlar Pavel [CZE000141] | |
Eliáš Petr [CZE015936] | |
Goldšmídová Tereza [CZE063099] | |
Görner Vít [CZE001596] | |
Hofman Martin [CZE006587] | |
Hofman Petr [CZE050491] | |
Kohout Jaroslav [CZE062649] | |
Mikunda Tomáš [CZE043085] | |
Mrštný František [CZE028041] | |
Statník Martin [CZE033984] | |
Ševčík Petr [CZE010262] | |
Šimanovská Lucie [CZE062208] | |
Tlustý Ladislav [CZE014137] | |
Tomm Petr [CZE066539] | |
Vaško Jan [CZE073624] | |
Vokounová Simona [CZE050770] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
1
Cejzlar Pavel 2 Volný_los 0 Mrštný František 1 Bittner Jaroslav 1 Eliáš Petr 0 Adámek Ondřej 2 Vaško Jan 1 Ševčík Petr 1 Vokounová Simona 1 Kohout Jaroslav 1 Mikunda Tomáš 1 Hofman Petr 1 Bezstarosti Ondřej 0 Šimanovská Lucie 2 Hofman Martin 2 Goldšmídová Tereza 0 Görner Vít 2 Tlustý Ladislav 0 Statník Martin 1 Tomm Petr 1
2
Tlustý Ladislav 1 Goldšmídová Tereza 1 Eliáš Petr 2 Bezstarosti Ondřej 0 Volný_los 0 Kohout Jaroslav 2 Statník Martin 0 Hofman Petr 2 Mikunda Tomáš 2 Vokounová Simona 0 Ševčík Petr 1 Bittner Jaroslav 1 Vaško Jan 2 Mrštný František 0 Tomm Petr 0 Šimanovská Lucie 2 Adámek Ondřej 1 Hofman Martin 1 Görner Vít 2 Cejzlar Pavel 0
3
Volný_los 0 Bezstarosti Ondřej 2 Statník Martin 2 Goldšmídová Tereza 0 Tomm Petr 1 Tlustý Ladislav 1 Mrštný František 2 Vokounová Simona 0 Eliáš Petr 2 Bittner Jaroslav 0 Cejzlar Pavel 0 Ševčík Petr 2 Kohout Jaroslav 0 Vaško Jan 2 Hofman Petr 1 Hofman Martin 1 Mikunda Tomáš 1 Adámek Ondřej 1 Šimanovská Lucie 0 Görner Vít 2
4
Volný_los 0 Goldšmídová Tereza 2 Vokounová Simona 1 Tlustý Ladislav 1 Bezstarosti Ondřej 1 Tomm Petr 1 Cejzlar Pavel 1 Bittner Jaroslav 1 Kohout Jaroslav 2 Statník Martin 0 Mrštný František 0 Eliáš Petr 2 Hofman Martin 1 Mikunda Tomáš 1 Ševčík Petr 0 Šimanovská Lucie 2 Hofman Petr 1 Adámek Ondřej 1 Vaško Jan 0 Görner Vít 2
5
Vokounová Simona 2 Volný_los 0 Goldšmídová Tereza 0 Bezstarosti Ondřej 2 Cejzlar Pavel 0 Tomm Petr 2 Mrštný František 1 Tlustý Ladislav 1 Statník Martin 2 Bittner Jaroslav 0 Ševčík Petr 0 Mikunda Tomáš 2 Kohout Jaroslav 0 Hofman Martin 2 Hofman Petr 1 Vaško Jan 1 Adámek Ondřej 2 Šimanovská Lucie 0 Eliáš Petr 0 Görner Vít 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Görner Vít [CZE001596] | 10 | 25 | 50 |
2. | Adámek Ondřej [CZE063915] | 7 | 32 | 44 |
3. | Mikunda Tomáš [CZE043085] | 7 | 28 | 36 |
4. | Hofman Martin [CZE006587] | 7 | 28 | 36 |
5. | Hofman Petr [CZE050491] | 6 | 32 | 37 |
6. | Šimanovská Lucie [CZE062208] | 6 | 31 | 28 |
7. | Vaško Jan [CZE073624] | 6 | 29 | 28 |
8. | Eliáš Petr [CZE015936] | 6 | 29 | 24 |
9. | Tomm Petr [CZE066539] | 5 | 23 | 20 |
10. | Statník Martin [CZE033984] | 5 | 22 | 17 |
11. | Kohout Jaroslav [CZE062649] | 5 | 22 | 14 |
12. | Bezstarosti Ondřej [CZE057150] | 5 | 20 | 11 |
13. | Tlustý Ladislav [CZE014137] | 4 | 26 | 16 |
14. | Ševčík Petr [CZE010262] | 4 | 25 | 15 |
15. | Mrštný František [CZE028041] | 4 | 23 | 15 |
16. | Vokounová Simona [CZE050770] | 4 | 20 | 9 |
17. | Bittner Jaroslav [CZE063916] | 3 | 22 | 11 |
18. | Cejzlar Pavel [CZE000141] | 3 | 22 | 3 |
19. | Goldšmídová Tereza [CZE063099] | 3 | 21 | 4 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Görner Vít [CZE001596] | 10 | 25 | 50 |
2. | Adámek Ondřej [CZE063915] | 7 | 32 | 44 |
3. | Mikunda Tomáš [CZE043085] | 7 | 28 | 36 |
4. | Hofman Martin [CZE006587] | 7 | 28 | 36 |
5. | Hofman Petr [CZE050491] | 6 | 32 | 37 |
6. | Šimanovská Lucie [CZE062208] | 6 | 31 | 28 |
7. | Vaško Jan [CZE073624] | 6 | 29 | 28 |
8. | Eliáš Petr [CZE015936] | 6 | 29 | 24 |
9. | Tomm Petr [CZE066539] | 5 | 23 | 20 |
10. | Statník Martin [CZE033984] | 5 | 22 | 17 |
11. | Kohout Jaroslav [CZE062649] | 5 | 22 | 14 |
12. | Bezstarosti Ondřej [CZE057150] | 5 | 20 | 11 |
13. | Tlustý Ladislav [CZE014137] | 4 | 26 | 16 |
14. | Ševčík Petr [CZE010262] | 4 | 25 | 15 |
15. | Mrštný František [CZE028041] | 4 | 23 | 15 |
16. | Vokounová Simona [CZE050770] | 4 | 20 | 9 |
17. | Bittner Jaroslav [CZE063916] | 3 | 22 | 11 |
18. | Cejzlar Pavel [CZE000141] | 3 | 22 | 3 |
19. | Goldšmídová Tereza [CZE063099] | 3 | 21 | 4 |
Tento turnaj nemá přihlášky online