Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 24.10.2022 |
Název | Cross 1 |
Rozhodčí | Dulava Petr |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Cross, Frýdek-Místek |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dulava Petr [CZE059544] | |
Peterková Kateřina [CZE069344] | |
Rumian Libor [CZE038511] | |
Ševčík Lukáš [CZE063191] | |
Šrámek Martin [CZE068580] | |
Vykoupil Tomáš [CZE072066] | |
Zimčík Michal [CZE063190] |
1Cross 1--:--
Žádné utkání
2Cross 1--:--
Žádné utkání
Rumian Libor | Dulava Petr | Peterková Kateřina | Vykoupil Tomáš | Šrámek Martin | Zimčík Michal | Ševčík Lukáš | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumian Libor | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Dulava Petr | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Peterková Kateřina | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Vykoupil Tomáš | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Šrámek Martin | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Zimčík Michal | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Ševčík Lukáš | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Rumian Libor [CZE038511] | 12 | 12:1 |
2. | Dulava Petr [CZE059544] | 11 | 11:4 |
3. | Ševčík Lukáš [CZE063191] | 8 | 8:5 |
4. | Zimčík Michal [CZE063190] | 6 | 6:7 |
5. | Peterková Kateřina [CZE069344] | 6 | 6:10 |
6. | Šrámek Martin [CZE068580] | 4 | 4:11 |
7. | Vykoupil Tomáš [CZE072066] | 2 | 2:11 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Rumian Libor [CZE038511] | 12 | 12:1 |
2. | Dulava Petr [CZE059544] | 11 | 11:4 |
3. | Ševčík Lukáš [CZE063191] | 8 | 8:5 |
4. | Zimčík Michal [CZE063190] | 6 | 6:7 |
5. | Peterková Kateřina [CZE069344] | 6 | 6:10 |
6. | Šrámek Martin [CZE068580] | 4 | 4:11 |
7. | Vykoupil Tomáš [CZE072066] | 2 | 2:11 |
Tento turnaj nemá přihlášky online