Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 22.10.2022 |
Název | cricket |
Rozhodčí | Bláhová Monika |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Open Ústeckého kraje - dvojice |
Místo | Dream Bar, Jirkov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bárta Stanislav [CZE037719], Bláhová Monika [CZE054559] | |
Csáno Dušan [CZE058543], Mareš Jaroslav [CZE065690] | |
Novák Jan [CZE053033], Kocánová Lucie [CZE060456] | |
Novotný Karel [CZE057395], Luxa Pavel [CZE058769] | |
Stoikov Denys [CZE061444], Dunovský Michal [CZE061448] | |
Špaček Karel [CZE050055], Jíšová Šárka [CZE066069] |
1cricket--:--
Žádné utkání
2cricket--:--
Žádné utkání
Bárta Stanislav, Bláhová Monika | Špaček Karel, Jíšová Šárka | Csáno Dušan, Mareš Jaroslav | Novák Jan, Kocánová Lucie | Stoikov Denys, Dunovský Michal | Novotný Karel, Luxa Pavel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bárta Stanislav, Bláhová Monika | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Špaček Karel, Jíšová Šárka | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Csáno Dušan, Mareš Jaroslav | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Novák Jan, Kocánová Lucie | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Stoikov Denys, Dunovský Michal | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Novotný Karel, Luxa Pavel | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Novák Jan [CZE053033], Kocánová Lucie [CZE060456] | 10 | 10:0 |
2. | Bárta Stanislav [CZE037719], Bláhová Monika [CZE054559] | 8 | 8:4 |
3. | Csáno Dušan [CZE058543], Mareš Jaroslav [CZE065690] | 7 | 7:5 |
4. | Novotný Karel [CZE057395], Luxa Pavel [CZE058769] | 6 | 6:6 |
5. | Špaček Karel [CZE050055], Jíšová Šárka [CZE066069] | 2 | 2:9 |
6. | Stoikov Denys [CZE061444], Dunovský Michal [CZE061448] | 1 | 1:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Novák Jan [CZE053033], Kocánová Lucie [CZE060456] | 10 | 10:0 |
2. | Bárta Stanislav [CZE037719], Bláhová Monika [CZE054559] | 8 | 8:4 |
3. | Csáno Dušan [CZE058543], Mareš Jaroslav [CZE065690] | 7 | 7:5 |
4. | Novotný Karel [CZE057395], Luxa Pavel [CZE058769] | 6 | 6:6 |
5. | Špaček Karel [CZE050055], Jíšová Šárka [CZE066069] | 2 | 2:9 |
6. | Stoikov Denys [CZE061444], Dunovský Michal [CZE061448] | 1 | 1:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online