Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 22.10.2022 |
Název | Open mládež |
Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Open KHK-S mládež |
Místo | Sportovní hala, Radvanice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
[] | |
Goldšmídová Tereza [CZE063099] | |
Korotvička Ondřej [CZE063886] | |
Kropáčková Natálie [CZE060448] | |
Mikunda Petr [CZE057937] | |
Mikunda Tomáš [CZE043085] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3PORUCHA--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9Open mládež--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
11Open mládež--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
14VOLNÝ--:--
Žádné utkání
15VOLNÝ--:--
Žádné utkání
16VOLNÝ--:--
Žádné utkání
17NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
18NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Korotvička Ondřej | Goldšmídová Tereza | Kropáčková Natálie | Mikunda Tomáš | Mikunda Petr | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Korotvička Ondřej | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Goldšmídová Tereza | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Kropáčková Natálie | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Mikunda Tomáš | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
Mikunda Petr | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Korotvička Ondřej [CZE063886] | 10 | 10:0 |
2. | Goldšmídová Tereza [CZE063099] | 7 | 7:3 |
3. | Mikunda Tomáš [CZE043085] | 6 | 6:4 |
4. | Mikunda Petr [CZE057937] | 5 | 5:5 |
5. | Kropáčková Natálie [CZE060448] | 2 | 2:8 |
6. | [] | 0 | 0:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Korotvička Ondřej [CZE063886] | 10 | 10:0 |
2. | Goldšmídová Tereza [CZE063099] | 7 | 7:3 |
3. | Mikunda Tomáš [CZE043085] | 6 | 6:4 |
4. | Mikunda Petr [CZE057937] | 5 | 5:5 |
5. | Kropáčková Natálie [CZE060448] | 2 | 2:8 |
6. | [] | 0 | 0:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online