Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.10.2022 |
Název | 501 DO dvojice |
Rozhodčí | Slavík Tomáš |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Pivnice Stodůlky, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kozel Pavel [CZE002335], Uhlíř Petr [CZE060937] | |
Krameš Martin [CZE045846], Miřijovský Martin [CZE071759] | |
Mikulík Jaroslav [CZE054224], Schraml Petr [CZE063740] | |
Miňovský Tomáš [CZE061685], Šimek Ladislav [CZE062382] | |
Slavík Tomáš [CZE062434], Neužil Miroslav [CZE052586] | |
Svoboda Petr [CZE013921], Moravec Zbyněk [CZE065856] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
Kozel Pavel, Uhlíř Petr | Svoboda Petr, Moravec Zbyněk | Slavík Tomáš, Neužil Miroslav | Mikulík Jaroslav, Schraml Petr | Krameš Martin, Miřijovský Martin | Miňovský Tomáš, Šimek Ladislav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kozel Pavel, Uhlíř Petr | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Svoboda Petr, Moravec Zbyněk | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Slavík Tomáš, Neužil Miroslav | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | |
Mikulík Jaroslav, Schraml Petr | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Krameš Martin, Miřijovský Martin | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Miňovský Tomáš, Šimek Ladislav | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Mikulík Jaroslav [CZE054224], Schraml Petr [CZE063740] | 10 | 10:1 |
2. | Slavík Tomáš [CZE062434], Neužil Miroslav [CZE052586] | 9 | 9:5 |
3. | Miňovský Tomáš [CZE061685], Šimek Ladislav [CZE062382] | 7 | 7:5 |
4. | Krameš Martin [CZE045846], Miřijovský Martin [CZE071759] | 4 | 4:9 |
5. | Kozel Pavel [CZE002335], Uhlíř Petr [CZE060937] | 4 | 4:8 |
6. | Svoboda Petr [CZE013921], Moravec Zbyněk [CZE065856] | 3 | 3:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Mikulík Jaroslav [CZE054224], Schraml Petr [CZE063740] | 10 | 10:1 |
2. | Slavík Tomáš [CZE062434], Neužil Miroslav [CZE052586] | 9 | 9:5 |
3. | Miňovský Tomáš [CZE061685], Šimek Ladislav [CZE062382] | 7 | 7:5 |
4. | Krameš Martin [CZE045846], Miřijovský Martin [CZE071759] | 4 | 4:9 |
5. | Kozel Pavel [CZE002335], Uhlíř Petr [CZE060937] | 4 | 4:8 |
6. | Svoboda Petr [CZE013921], Moravec Zbyněk [CZE065856] | 3 | 3:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online