Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.10.2022 |
Název | Yondu bar dvojice 19.10. |
Rozhodčí | Zahradníková Michaela |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Yondu bar, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kopálek Petr [CZE032472], Kulhánek Petr [CZE064471] | |
Nerušil Marek [CZE059026], Votavová Anna [CZE054375] | |
Rada Jan [CZE051402], Šumbera Jiří [CZE060293] | |
Štefaňák Václav [CZE041964], Dezort Filip [CZE073116] | |
Štička Miroslav [CZE038163], Cink Martin [CZE023415] |
1Yondu bar dvojice 19.10.--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3Yondu bar dvojice 19.10.--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
5NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Rada Jan, Šumbera Jiří | Kopálek Petr, Kulhánek Petr | Štička Miroslav, Cink Martin | Nerušil Marek, Votavová Anna | Štefaňák Václav, Dezort Filip | |
---|---|---|---|---|---|
Rada Jan, Šumbera Jiří | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Kopálek Petr, Kulhánek Petr | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Štička Miroslav, Cink Martin | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Nerušil Marek, Votavová Anna | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Štefaňák Václav, Dezort Filip | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Štička Miroslav [CZE038163], Cink Martin [CZE023415] | 12 | 8:2 |
2. | Kopálek Petr [CZE032472], Kulhánek Petr [CZE064471] | 9 | 6:2 |
3. | Nerušil Marek [CZE059026], Votavová Anna [CZE054375] | 6 | 5:4 |
4. | Štefaňák Václav [CZE041964], Dezort Filip [CZE073116] | 3 | 2:7 |
5. | Rada Jan [CZE051402], Šumbera Jiří [CZE060293] | 0 | 1:7 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Štička Miroslav [CZE038163], Cink Martin [CZE023415] | 12 | 8:2 |
2. | Kopálek Petr [CZE032472], Kulhánek Petr [CZE064471] | 9 | 6:2 |
3. | Nerušil Marek [CZE059026], Votavová Anna [CZE054375] | 6 | 5:4 |
4. | Štefaňák Václav [CZE041964], Dezort Filip [CZE073116] | 3 | 2:7 |
5. | Rada Jan [CZE051402], Šumbera Jiří [CZE060293] | 0 | 1:7 |
Tento turnaj nemá přihlášky online