Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 15.10.2022 |
Název | 301 S.O. |
Rozhodčí | |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Mládežnická série |
Místo | Bowling bar Tankovna, Velká Bíteš, Velká Bíteš |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dobrovolný Marek [CZE071317] | |
Dobrovolný Tomáš [CZE071316] | |
Homolová Karolína [CZE069613] | |
Homolová Leontýna Rozárie [CZE069614] | |
Švančara Antonín [CZE069986] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Homolová Leontýna Rozárie | Homolová Karolína | Dobrovolný Marek | Švančara Antonín | Dobrovolný Tomáš | |
---|---|---|---|---|---|
Homolová Leontýna Rozárie | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Homolová Karolína | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Dobrovolný Marek | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Švančara Antonín | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Dobrovolný Tomáš | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Homolová Leontýna Rozárie [CZE069614] | 8 | 8:0 |
2. | Homolová Karolína [CZE069613] | 6 | 6:3 |
3. | Dobrovolný Marek [CZE071317] | 4 | 4:4 |
4. | Švančara Antonín [CZE069986] | 3 | 3:6 |
5. | Dobrovolný Tomáš [CZE071316] | 0 | 0:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Homolová Leontýna Rozárie [CZE069614] | 8 | 8:0 |
2. | Homolová Karolína [CZE069613] | 6 | 6:3 |
3. | Dobrovolný Marek [CZE071317] | 4 | 4:4 |
4. | Švančara Antonín [CZE069986] | 3 | 3:6 |
5. | Dobrovolný Tomáš [CZE071316] | 0 | 0:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online