Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 15.10.2022 |
Název | Dvojice ženy |
Rozhodčí | Baráková Markéta |
Počet hráčů | 17 |
Typ turnaje | Reg.Master Ústecka - dv. ženy (švýcar) |
Místo | KD, Dobroměřice |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bláhová Monika [CZE054559], Kocánová Lucie [CZE060456] | |
Boumová Kateřina [CZE056851], Janatová Lenka [CZE070865] | |
Čepeláková Lenka [CZE030429], Waldhauserová Naděžda [CZE045383] | |
Černá Zuzana [CZE072054], Radová Jaroslava [CZE056405] | |
Doležalová Monika [CZE002255], Doležalová Sandra [CZE052719] | |
Domáčková Karolína [CZE054453], Kašparová Veronika [CZE054811] | |
Chroustová Michaela [CZE056875], Kolářová Jiřina [CZE024578] | |
Kacoli Lenka [CZE068666], Pindiaková Zdeňka [CZE063636] | |
Kotlárová Renata [CZE065571], Šmídová Klára [CZE068209] | |
Masopustová Jana [CZE039221], Vagner Linda [CZE054519] | |
Michalak Jolanta [CZE037917], Michalak Julia [CZE066941] | |
Pliskvová Havlíková Andrea [CZE053465], Horská Lenka [CZE015519] | |
Rödlová Žaneta [CZE002947], Mairichová Barbora [CZE041094] | |
Semencová Jana [CZE026980], Pokorná Markéta [CZE054536] | |
Smetanová Nikola [CZE064735], Kovaříková Daniela [CZE064729] | |
Strunzová Jitka [CZE046181], Tůmová Petra [CZE047361] | |
Takácsová Danuše [CZE052915], Řepíková Marcela [CZE009098] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13--:--
Žádné utkání
14Dvojice ženy--:--
Žádné utkání
15--:--
Žádné utkání
16Dvojice ženy--:--
Žádné utkání
17--:--
Žádné utkání
18--:--
Žádné utkání
19--:--
Žádné utkání
20--:--
Žádné utkání
21--:--
Žádné utkání
22PORUCHA--:--
Žádné utkání
23--:--
Žádné utkání
24NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
1
Boumová, Janatová 3 Volný_los 0 Smetanová, Kovaříková 1 Domáčková, Kašparová 2 Pliskvová, Horská 3 Bláhová, Kocánová 0 Čepeláková, Waldhauserová 0 Doležalová, Doležalová 3 Masopustová, Vagner 1 Černá, Radová 2 Chroustová, Kolářová 0 Rödlová, Mairichová 3 Michalak, Michalak 2 Takácsová, Řepíková 1 Strunzová, Tůmová 0 Semencová, Pokorná 3 Kacoli, Pindiaková 3 Kotlárová, Šmídová 0
2
Kotlárová, Šmídová 0 Strunzová, Tůmová 3 Bláhová, Kocánová 2 Čepeláková, Waldhauserová 1 Chroustová, Kolářová 3 Volný_los 0 Takácsová, Řepíková 2 Smetanová, Kovaříková 1 Masopustová, Vagner 1 Domáčková, Kašparová 2 Černá, Radová 1 Michalak, Michalak 2 Doležalová, Doležalová 2 Rödlová, Mairichová 1 Pliskvová, Horská 2 Semencová, Pokorná 1 Kacoli, Pindiaková 3 Boumová, Janatová 0
3
Volný_los 0 Čepeláková, Waldhauserová 3 Kotlárová, Šmídová 0 Bláhová, Kocánová 3 Smetanová, Kovaříková 1 Masopustová, Vagner 2 Chroustová, Kolářová 0 Strunzová, Tůmová 3 Boumová, Janatová 0 Takácsová, Řepíková 3 Černá, Radová 1 Domáčková, Kašparová 2 Michalak, Michalak 0 Rödlová, Mairichová 3 Semencová, Pokorná 1 Doležalová, Doležalová 2 Pliskvová, Horská 3 Kacoli, Pindiaková 0
4
Volný_los 0 Kotlárová, Šmídová 3 Boumová, Janatová 1 Smetanová, Kovaříková 2 Chroustová, Kolářová 0 Masopustová, Vagner 3 Čepeláková, Waldhauserová 0 Černá, Radová 3 Michalak, Michalak 0 Semencová, Pokorná 3 Bláhová, Kocánová 1 Strunzová, Tůmová 2 Takácsová, Řepíková 2 Kacoli, Pindiaková 1 Domáčková, Kašparová 0 Rödlová, Mairichová 3 Doležalová, Doležalová 0 Pliskvová, Horská 3
5
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Pliskvová Havlíková Andrea [CZE053465], Horská Lenka [CZE015519] | 11 | 28 | 76 |
2. | Rödlová Žaneta [CZE002947], Mairichová Barbora [CZE041094] | 10 | 20 | 46 |
3. | Semencová Jana [CZE026980], Pokorná Markéta [CZE054536] | 8 | 30 | 54 |
4. | Takácsová Danuše [CZE052915], Řepíková Marcela [CZE009098] | 8 | 20 | 40 |
5. | Strunzová Jitka [CZE046181], Tůmová Petra [CZE047361] | 8 | 20 | 30 |
6. | Doležalová Monika [CZE002255], Doležalová Sandra [CZE052719] | 7 | 33 | 48 |
7. | Kacoli Lenka [CZE068666], Pindiaková Zdeňka [CZE063636] | 7 | 26 | 29 |
8. | Černá Zuzana [CZE072054], Radová Jaroslava [CZE056405] | 7 | 21 | 36 |
9. | Masopustová Jana [CZE039221], Vagner Linda [CZE054519] | 7 | 21 | 32 |
10. | Domáčková Karolína [CZE054453], Kašparová Veronika [CZE054811] | 6 | 29 | 38 |
11. | Bláhová Monika [CZE054559], Kocánová Lucie [CZE060456] | 6 | 26 | 25 |
12. | Smetanová Nikola [CZE064735], Kovaříková Daniela [CZE064729] | 5 | 25 | 29 |
13. | Michalak Jolanta [CZE037917], Michalak Julia [CZE066941] | 4 | 33 | 30 |
14. | Čepeláková Lenka [CZE030429], Waldhauserová Naděžda [CZE045383] | 4 | 20 | 6 |
15. | Boumová Kateřina [CZE056851], Janatová Lenka [CZE070865] | 4 | 20 | 5 |
16. | Chroustová Michaela [CZE056875], Kolářová Jiřina [CZE024578] | 3 | 25 | 0 |
17. | Kotlárová Renata [CZE065571], Šmídová Klára [CZE068209] | 3 | 21 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Pliskvová Havlíková Andrea [CZE053465], Horská Lenka [CZE015519] | 11 | 28 | 76 |
2. | Rödlová Žaneta [CZE002947], Mairichová Barbora [CZE041094] | 10 | 20 | 46 |
3. | Semencová Jana [CZE026980], Pokorná Markéta [CZE054536] | 8 | 30 | 54 |
4. | Takácsová Danuše [CZE052915], Řepíková Marcela [CZE009098] | 8 | 20 | 40 |
5. | Strunzová Jitka [CZE046181], Tůmová Petra [CZE047361] | 8 | 20 | 30 |
6. | Doležalová Monika [CZE002255], Doležalová Sandra [CZE052719] | 7 | 33 | 48 |
7. | Kacoli Lenka [CZE068666], Pindiaková Zdeňka [CZE063636] | 7 | 26 | 29 |
8. | Černá Zuzana [CZE072054], Radová Jaroslava [CZE056405] | 7 | 21 | 36 |
9. | Masopustová Jana [CZE039221], Vagner Linda [CZE054519] | 7 | 21 | 32 |
10. | Domáčková Karolína [CZE054453], Kašparová Veronika [CZE054811] | 6 | 29 | 38 |
11. | Bláhová Monika [CZE054559], Kocánová Lucie [CZE060456] | 6 | 26 | 25 |
12. | Smetanová Nikola [CZE064735], Kovaříková Daniela [CZE064729] | 5 | 25 | 29 |
13. | Michalak Jolanta [CZE037917], Michalak Julia [CZE066941] | 4 | 33 | 30 |
14. | Čepeláková Lenka [CZE030429], Waldhauserová Naděžda [CZE045383] | 4 | 20 | 6 |
15. | Boumová Kateřina [CZE056851], Janatová Lenka [CZE070865] | 4 | 20 | 5 |
16. | Chroustová Michaela [CZE056875], Kolářová Jiřina [CZE024578] | 3 | 25 | 0 |
17. | Kotlárová Renata [CZE065571], Šmídová Klára [CZE068209] | 3 | 21 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online