Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 16.09.2022 |
| Název | 501 |
| Rozhodčí | Dočkal Jakub |
| Počet hráčů | 16 |
| Typ turnaje | MJM Open - Pivnice Osmička III |
| Místo | Pivnice Osmička, Brno |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Bednářová Hana [CZE060400] | |
| Bičan Robert [CZE065745] | |
| Bučík Tomáš [CZE035995] | |
| Dočkal Jakub [CZE035906] | |
| Dočkal Luděk [CZE040410] | |
| Dörrerová Irena [CZE056717] | |
| Hermanová Kateřina [CZE065746] | |
| Körting Pavel [CZE056712] | |
| Nimmrichter Jan [CZE005000] | |
| Papoušek Petr [CZE024837] | |
| Petřík Josef [CZE007612] | |
| Picmaus Petr [CZE039836] | |
| Pouzar Zbyněk [CZE063505] | |
| Skopík Jiří [CZE039971] | |
| Šeránek Zdeněk [CZE063452] | |
| Špičák Jakub [CZE063222] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2501--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
- Papoušek Petr0
Papoušek Petr 1 Špičák Jakub 0
Papoušek Petr 1 Bičan Robert 0
Papoušek Petr 1 Nimmrichter Jan 0 Bučík Tomáš 0 Bičan Robert 1
Pouzar Zbyněk 0 Papoušek Petr 1 Bučík Tomáš 1 Körting Pavel 0
Pouzar Zbyněk 1 Šeránek Zdeněk 0 Hermanová Kateřina 0 Papoušek Petr 1 Bučík Tomáš 1 Dočkal Jakub 0 Körting Pavel 1 Dočkal Luděk 0
Pouzar Zbyněk 1 Bednářová Hana 0 Hermanová Kateřina 1 Skopík Jiří 0 Dörrerová Irena 0 Bučík Tomáš 1 Körting Pavel 1 Petřík Josef 0
Pouzar Zbyněk 0 Špičák Jakub 1 Dočkal Luděk 1 Bednářová Hana 0 Dočkal Jakub 1 Hermanová Kateřina 0 Nimmrichter Jan 1 Skopík Jiří 0 Dörrerová Irena 0 Papoušek Petr 1 Bučík Tomáš 0 Picmaus Petr 1 Körting Pavel 0 Šeránek Zdeněk 1 Petřík Josef 0 Bičan Robert 1
Špičák Jakub 1 Dočkal Luděk 0 Dočkal Jakub 0 Nimmrichter Jan 1 Papoušek Petr 0 Picmaus Petr 1 Šeránek Zdeněk 0 Bičan Robert 1
Špičák Jakub 1 Nimmrichter Jan 0 Picmaus Petr 1 Bičan Robert 0
Špičák Jakub 0 Picmaus Petr 1
Picmaus Petr 0 Papoušek Petr 1
Picmaus Petr 0 Papoušek Petr 1
- Papoušek Petr0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Papoušek Petr [CZE024837] |
| 2. | Picmaus Petr [CZE039836] |
| 3. | Špičák Jakub [CZE063222] |
| 4. | Bičan Robert [CZE065745] |
| 5. | Nimmrichter Jan [CZE005000] |
| 5. | Bučík Tomáš [CZE035995] |
| 7. | Pouzar Zbyněk [CZE063505] |
| 7. | Körting Pavel [CZE056712] |
| 9. | Dočkal Luděk [CZE040410] |
| 9. | Dočkal Jakub [CZE035906] |
| 9. | Hermanová Kateřina [CZE065746] |
| 9. | Šeránek Zdeněk [CZE063452] |
| 13. | Bednářová Hana [CZE060400] |
| 13. | Skopík Jiří [CZE039971] |
| 13. | Dörrerová Irena [CZE056717] |
| 13. | Petřík Josef [CZE007612] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Papoušek Petr [CZE024837] |
| 2. | Picmaus Petr [CZE039836] |
| 3. | Špičák Jakub [CZE063222] |
| 4. | Bičan Robert [CZE065745] |
| 5. | Nimmrichter Jan [CZE005000] |
| 5. | Bučík Tomáš [CZE035995] |
| 7. | Pouzar Zbyněk [CZE063505] |
| 7. | Körting Pavel [CZE056712] |
| 9. | Dočkal Luděk [CZE040410] |
| 9. | Dočkal Jakub [CZE035906] |
| 9. | Hermanová Kateřina [CZE065746] |
| 9. | Šeránek Zdeněk [CZE063452] |
| 13. | Bednářová Hana [CZE060400] |
| 13. | Skopík Jiří [CZE039971] |
| 13. | Dörrerová Irena [CZE056717] |
| 13. | Petřík Josef [CZE007612] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
