Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 10.09.2022 |
Název | Dvojice ženy |
Rozhodčí | Veselý Milan |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Reg.Master Plzeňského kraje - dv. ženy |
Místo | Haltrava, Klenčí pod Čerchovem |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kovačíková Mia [CZE066294], Konopová Lenka [CZE040923] | |
Krutinová Miroslava [CZE066291], Jandová Jana [CZE068295] | |
Kvasničková Marcela [CZE059986], Kaiserová Tereza [CZE072395] | |
Polednová Dlouhá Dobromila [CZE061495], Svobodová Petra [CZE052902] | |
Vargová Monika [CZE070976], Hojdová Iveta [CZE070155] | |
Volfíková Kateřina [CZE042607], Paitlová Klára [CZE042472] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Volfíková Kateřina, Paitlová Klára | Polednová Dlouhá Dobromila, Svobodová Petra | Kvasničková Marcela, Kaiserová Tereza | Krutinová Miroslava, Jandová Jana | Kovačíková Mia, Konopová Lenka | Vargová Monika, Hojdová Iveta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volfíková Kateřina, Paitlová Klára | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | |
Polednová Dlouhá Dobromila, Svobodová Petra | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | |
Kvasničková Marcela, Kaiserová Tereza | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | |
Krutinová Miroslava, Jandová Jana | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Kovačíková Mia, Konopová Lenka | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | |
Vargová Monika, Hojdová Iveta | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Polednová Dlouhá Dobromila [CZE061495], Svobodová Petra [CZE052902] | 11 | 11:4 |
2. | Volfíková Kateřina [CZE042607], Paitlová Klára [CZE042472] | 11 | 11:4 |
3. | Kvasničková Marcela [CZE059986], Kaiserová Tereza [CZE072395] | 8 | 8:7 |
4. | Kovačíková Mia [CZE066294], Konopová Lenka [CZE040923] | 8 | 8:7 |
5. | Vargová Monika [CZE070976], Hojdová Iveta [CZE070155] | 4 | 4:11 |
6. | Krutinová Miroslava [CZE066291], Jandová Jana [CZE068295] | 3 | 3:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Polednová Dlouhá Dobromila [CZE061495], Svobodová Petra [CZE052902] | 11 | 11:4 |
2. | Volfíková Kateřina [CZE042607], Paitlová Klára [CZE042472] | 11 | 11:4 |
3. | Kvasničková Marcela [CZE059986], Kaiserová Tereza [CZE072395] | 8 | 8:7 |
4. | Kovačíková Mia [CZE066294], Konopová Lenka [CZE040923] | 8 | 8:7 |
5. | Vargová Monika [CZE070976], Hojdová Iveta [CZE070155] | 4 | 4:11 |
6. | Krutinová Miroslava [CZE066291], Jandová Jana [CZE068295] | 3 | 3:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online