Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 03.09.2022 |
Název | Dvojice Ženy |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Reg.Master Plzeňského kraje - dv. ženy |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Beranová Michaela [CZE070717], Kastner Morris Michaela [CZE073256] | |
Bláhová Tereza [CZE061576], Pacholíková Michaela [CZE069380] | |
Homolová Andrea [CZE065873], Mrázová Monika [CZE070354] | |
Moravcová Jana [CZE048433], Špačková Tereza [CZE003914] | |
Reinišová Lucie [CZE050867], Kopřivová Adéla [CZE073362] | |
Svobodová Petra [CZE052902], Polednová Dlouhá Dobromila [CZE061495] | |
Štruncová Michaela [CZE037119], Přerovská Ivona [CZE004299] | |
Volfíková Kateřina [CZE042607], Paitlová Klára [CZE042472] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
5NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
1
Moravcová, Špačková 3 Homolová, Mrázová 0 Volfíková, Paitlová 1 Reinišová, Kopřivová 2 Svobodová, Polednová 2 Štruncová, Přerovská 1 Beranová, Kastner 0 Bláhová, Pacholíková 3
2
Beranová, Kastner 0 Homolová, Mrázová 3 Štruncová, Přerovská 1 Volfíková, Paitlová 2 Svobodová, Polednová 3 Reinišová, Kopřivová 0 Bláhová, Pacholíková 1 Moravcová, Špačková 2
3
Reinišová, Kopřivová 2 Štruncová, Přerovská 1 Beranová, Kastner 0 Volfíková, Paitlová 3 Homolová, Mrázová 1 Bláhová, Pacholíková 2 Svobodová, Polednová 0 Moravcová, Špačková 3
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Moravcová Jana [CZE048433], Špačková Tereza [CZE003914] | 8 | 15 | 39 |
2. | Bláhová Tereza [CZE061576], Pacholíková Michaela [CZE069380] | 6 | 12 | 16 |
3. | Volfíková Kateřina [CZE042607], Paitlová Klára [CZE042472] | 6 | 7 | 10 |
4. | Svobodová Petra [CZE052902], Polednová Dlouhá Dobromila [CZE061495] | 5 | 15 | 18 |
5. | Reinišová Lucie [CZE050867], Kopřivová Adéla [CZE073362] | 4 | 14 | 18 |
6. | Homolová Andrea [CZE065873], Mrázová Monika [CZE070354] | 4 | 14 | 6 |
7. | Štruncová Michaela [CZE037119], Přerovská Ivona [CZE004299] | 3 | 15 | 15 |
8. | Beranová Michaela [CZE070717], Kastner Morris Michaela [CZE073256] | 0 | 16 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Moravcová Jana [CZE048433], Špačková Tereza [CZE003914] | 8 | 15 | 39 |
2. | Bláhová Tereza [CZE061576], Pacholíková Michaela [CZE069380] | 6 | 12 | 16 |
3. | Volfíková Kateřina [CZE042607], Paitlová Klára [CZE042472] | 6 | 7 | 10 |
4. | Svobodová Petra [CZE052902], Polednová Dlouhá Dobromila [CZE061495] | 5 | 15 | 18 |
5. | Reinišová Lucie [CZE050867], Kopřivová Adéla [CZE073362] | 4 | 14 | 18 |
6. | Homolová Andrea [CZE065873], Mrázová Monika [CZE070354] | 4 | 14 | 6 |
7. | Štruncová Michaela [CZE037119], Přerovská Ivona [CZE004299] | 3 | 15 | 15 |
8. | Beranová Michaela [CZE070717], Kastner Morris Michaela [CZE073256] | 0 | 16 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online