Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 03.09.2022 |
Název | Dvojice ženy |
Rozhodčí | Baráková Markéta |
Počet hráčů | 12 |
Typ turnaje | Reg.Master Ústecka - dv. ženy (švýcar) |
Místo | KD Dobroměřice , Dobroměřice |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bláhová Monika [CZE054559], Kocánová Lucie [CZE060456] | |
Boumová Kateřina [CZE056851], Jíšová Šárka [CZE066069] | |
Domáčková Karolína [CZE054453], Polomová Veronika [CZE037440] | |
Chroustová Michaela [CZE056875], Kolářová Jiřina [CZE024578] | |
Kopecká Markéta [CZE069797], Radová Jaroslava [CZE056405] | |
Michalak Jolanta [CZE037917], Michalak Julia [CZE066941] | |
Pliskvová Havlíková Andrea [CZE053465], Horská Lenka [CZE015519] | |
Rödlová Žaneta [CZE002947], Mairichová Barbora [CZE041094] | |
Semencová Jana [CZE026980], Pokorná Markéta [CZE054536] | |
Smetanová Nikola [CZE064735], Kovaříková Daniela [CZE064729] | |
Takácsová Danuše [CZE052915], Waldhauserová Naděžda [CZE045383] | |
Tůmová Petra [CZE047361], Ilenčíková Jana [CZE000062] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13--:--
Žádné utkání
14--:--
Žádné utkání
15--:--
Žádné utkání
16PORUCHA--:--
Žádné utkání
17--:--
Žádné utkání
18--:--
Žádné utkání
19--:--
Žádné utkání
20Dvojice ženy--:--
Žádné utkání
21Dvojice ženy--:--
Žádné utkání
22Dvojice ženy--:--
Žádné utkání
23Dvojice ženy--:--
Žádné utkání
24Dvojice ženy--:--
Žádné utkání
25Dvojice ženy--:--
Žádné utkání
1
Smetanová, Kovaříková 1 Takácsová, Waldhauserová 2 Pliskvová, Horská 3 Domáčková, Polomová 0 Chroustová, Kolářová 1 Kopecká, Radová 2 Tůmová, Ilenčíková 1 Michalak, Michalak 2 Rödlová, Mairichová 2 Boumová, Jíšová 1 Semencová, Pokorná 1 Bláhová, Kocánová 2
2
Domáčková, Polomová 1 Semencová, Pokorná 2 Boumová, Jíšová 1 Tůmová, Ilenčíková 2 Chroustová, Kolářová 1 Smetanová, Kovaříková 2 Bláhová, Kocánová 0 Rödlová, Mairichová 3 Michalak, Michalak 3 Kopecká, Radová 0 Takácsová, Waldhauserová 0 Pliskvová, Horská 3
3
Domáčková, Polomová 0 Chroustová, Kolářová 3 Kopecká, Radová 0 Bláhová, Kocánová 3 Boumová, Jíšová 2 Takácsová, Waldhauserová 1 Semencová, Pokorná 2 Smetanová, Kovaříková 1 Tůmová, Ilenčíková 2 Rödlová, Mairichová 1 Michalak, Michalak 0 Pliskvová, Horská 3
4
Domáčková, Polomová 2 Takácsová, Waldhauserová 1 Kopecká, Radová 2 Smetanová, Kovaříková 1 Boumová, Jíšová 1 Chroustová, Kolářová 2 Semencová, Pokorná 0 Tůmová, Ilenčíková 3 Bláhová, Kocánová 3 Michalak, Michalak 0 Rödlová, Mairichová 1 Pliskvová, Horská 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Pliskvová Havlíková Andrea [CZE053465], Horská Lenka [CZE015519] | 11 | 19 | 50 |
2. | Tůmová Petra [CZE047361], Ilenčíková Jana [CZE000062] | 8 | 22 | 44 |
3. | Bláhová Monika [CZE054559], Kocánová Lucie [CZE060456] | 8 | 21 | 37 |
4. | Rödlová Žaneta [CZE002947], Mairichová Barbora [CZE041094] | 7 | 32 | 53 |
5. | Chroustová Michaela [CZE056875], Kolářová Jiřina [CZE024578] | 7 | 17 | 28 |
6. | Michalak Jolanta [CZE037917], Michalak Julia [CZE066941] | 5 | 31 | 28 |
7. | Boumová Kateřina [CZE056851], Jíšová Šárka [CZE066069] | 5 | 26 | 30 |
8. | Semencová Jana [CZE026980], Pokorná Markéta [CZE054536] | 5 | 24 | 24 |
9. | Smetanová Nikola [CZE064735], Kovaříková Daniela [CZE064729] | 5 | 20 | 27 |
10. | Kopecká Markéta [CZE069797], Radová Jaroslava [CZE056405] | 4 | 25 | 24 |
11. | Takácsová Danuše [CZE052915], Waldhauserová Naděžda [CZE045383] | 4 | 24 | 18 |
12. | Domáčková Karolína [CZE054453], Polomová Veronika [CZE037440] | 3 | 27 | 13 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Pliskvová Havlíková Andrea [CZE053465], Horská Lenka [CZE015519] | 11 | 19 | 50 |
2. | Tůmová Petra [CZE047361], Ilenčíková Jana [CZE000062] | 8 | 22 | 44 |
3. | Bláhová Monika [CZE054559], Kocánová Lucie [CZE060456] | 8 | 21 | 37 |
4. | Rödlová Žaneta [CZE002947], Mairichová Barbora [CZE041094] | 7 | 32 | 53 |
5. | Chroustová Michaela [CZE056875], Kolářová Jiřina [CZE024578] | 7 | 17 | 28 |
6. | Michalak Jolanta [CZE037917], Michalak Julia [CZE066941] | 5 | 31 | 28 |
7. | Boumová Kateřina [CZE056851], Jíšová Šárka [CZE066069] | 5 | 26 | 30 |
8. | Semencová Jana [CZE026980], Pokorná Markéta [CZE054536] | 5 | 24 | 24 |
9. | Smetanová Nikola [CZE064735], Kovaříková Daniela [CZE064729] | 5 | 20 | 27 |
10. | Kopecká Markéta [CZE069797], Radová Jaroslava [CZE056405] | 4 | 25 | 24 |
11. | Takácsová Danuše [CZE052915], Waldhauserová Naděžda [CZE045383] | 4 | 24 | 18 |
12. | Domáčková Karolína [CZE054453], Polomová Veronika [CZE037440] | 3 | 27 | 13 |
Tento turnaj nemá přihlášky online