Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 27.08.2022 |
Název | Dvojice muži |
Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
Počet hráčů | 21 |
Typ turnaje | Master KHK-S dvojice muži |
Místo | Důstojnická beseda, Jaroměř |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
[], Koščál Daniel [CZE057097] | |
Adámek Ondřej [CZE063915], Görner Vít [CZE001596] | |
Brož Marcel [CZE063925], Borůvka Lukáš [CZE031111] | |
Bubaň Pavel [CZE011871], Rýdlo Vojtěch [CZE073375] | |
Dufka Martin [CZE000232], Šilar David [CZE001122] | |
Hofman Petr [CZE050491], Hofman Martin [CZE006587] | |
Kábrt Michal [CZE053920], Dudáček Martin [CZE002030] | |
Kobr Petr [CZE049646], Záruba Martin [CZE001682] | |
Křapka Marek [CZE058757], Doubek Petr [CZE021969] | |
Kuric Robert [CZE000016], Davídek Antonín [CZE020062] | |
Lár Jakub [CZE062904], Holík Jiří [CZE001293] | |
Mašek Alexander [CZE016972], Holub David [CZE042011] | |
Pavlista Zdeněk [CZE040444], Kárász Josef [CZE034819] | |
Suk Stanislav [CZE036843], Tlustý Ladislav [CZE014137] | |
Svoboda Libor [CZE026803], Tomcsányi Aleš [CZE047362] | |
Šildberger Michal [CZE040063], Drtil Pavel [CZE000003] | |
Školník David [CZE037857], Baláž Jiří [CZE046015] | |
Šmétka Zdeněk [CZE066773], Kohout Jaroslav [CZE062649] | |
Štefl Dominik [CZE030844], Rezek Petr [CZE042652] | |
Téra Marek [CZE049748], Semerák Jan [CZE052126] | |
Vaisar Zdeněk [CZE014228], Seifert Miroslav [CZE057490] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
14--:--
Žádné utkání
15VOLNÝ--:--
Žádné utkání
16--:--
Žádné utkání
17NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
18NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
19NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
20NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
1
Šmétka, Kohout 2 Volný_los 0 Kuric, Davídek 1 Svoboda, Tomcsányi 1 Šildberger, Drtil 2 , Koščál 0 Hofman, Hofman 1 Mašek, Holub 1 Lár, Holík 2 Bubaň, Rýdlo 0 Dufka, Šilar 1 Vaisar, Seifert 1 Štefl, Rezek 2 Kábrt, Dudáček 0 Křapka, Doubek 2 Školník, Baláž 0 Adámek, Görner 2 Suk, Tlustý 0 Brož, Borůvka 0 Téra, Semerák 2 Kobr, Záruba 1 Pavlista, Kárász 1
2
Volný_los 0 Brož, Borůvka 2 Suk, Tlustý 0 Školník, Baláž 2 , Koščál 2 Kábrt, Dudáček 0 Bubaň, Rýdlo 0 Kobr, Záruba 2 Svoboda, Tomcsányi 2 Mašek, Holub 0 Kuric, Davídek 2 Hofman, Hofman 0 Vaisar, Seifert 1 Pavlista, Kárász 1 Dufka, Šilar 1 Šildberger, Drtil 1 Štefl, Rezek 0 Křapka, Doubek 2 Adámek, Görner 1 Téra, Semerák 1 Šmétka, Kohout 0 Lár, Holík 2
3
Kábrt, Dudáček 2 Volný_los 0 Suk, Tlustý 0 Mašek, Holub 2 Bubaň, Rýdlo 1 Hofman, Hofman 1 Brož, Borůvka 1 , Koščál 1 Školník, Baláž 0 Štefl, Rezek 2 Šmétka, Kohout 0 Vaisar, Seifert 2 Pavlista, Kárász 0 Dufka, Šilar 2 Kobr, Záruba 0 Kuric, Davídek 2 Adámek, Görner 0 Svoboda, Tomcsányi 2 Šildberger, Drtil 2 Téra, Semerák 0 Lár, Holík 1 Křapka, Doubek 1
4
Volný_los 0 Suk, Tlustý 2 Bubaň, Rýdlo 0 Kábrt, Dudáček 2 Šmétka, Kohout 1 Školník, Baláž 1 Hofman, Hofman 2 Pavlista, Kárász 0 Brož, Borůvka 0 Mašek, Holub 2 Adámek, Görner 0 Kobr, Záruba 2 , Koščál 2 Téra, Semerák 0 Vaisar, Seifert 0 Štefl, Rezek 2 Dufka, Šilar 0 Lár, Holík 2 Kuric, Davídek 1 Šildberger, Drtil 1 Křapka, Doubek 2 Svoboda, Tomcsányi 0
5
Bubaň, Rýdlo 2 Volný_los 0 Suk, Tlustý 1 Pavlista, Kárász 1 Brož, Borůvka 1 Adámek, Görner 1 Šmétka, Kohout 0 Téra, Semerák 2 Školník, Baláž 1 Kábrt, Dudáček 1 Hofman, Hofman 0 Vaisar, Seifert 2 Dufka, Šilar 2 Kobr, Záruba 0 Mašek, Holub 2 , Koščál 0 Svoboda, Tomcsányi 0 Štefl, Rezek 2 Šildberger, Drtil 2 Lár, Holík 0 Kuric, Davídek 2 Křapka, Doubek 0
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Šildberger Michal [CZE040063], Drtil Pavel [CZE000003] | 8 | 31 | 48 |
2. | Kuric Robert [CZE000016], Davídek Antonín [CZE020062] | 8 | 29 | 45 |
3. | Štefl Dominik [CZE030844], Rezek Petr [CZE042652] | 8 | 27 | 40 |
4. | Křapka Marek [CZE058757], Doubek Petr [CZE021969] | 7 | 32 | 41 |
5. | Lár Jakub [CZE062904], Holík Jiří [CZE001293] | 7 | 27 | 31 |
6. | Mašek Alexander [CZE016972], Holub David [CZE042011] | 7 | 21 | 28 |
7. | Dufka Martin [CZE000232], Šilar David [CZE001122] | 6 | 29 | 30 |
8. | Vaisar Zdeněk [CZE014228], Seifert Miroslav [CZE057490] | 6 | 24 | 23 |
9. | Svoboda Libor [CZE026803], Tomcsányi Aleš [CZE047362] | 5 | 34 | 30 |
10. | [], Koščál Daniel [CZE057097] | 5 | 29 | 24 |
11. | Téra Marek [CZE049748], Semerák Jan [CZE052126] | 5 | 24 | 18 |
12. | Kobr Petr [CZE049646], Záruba Martin [CZE001682] | 5 | 24 | 17 |
13. | Kábrt Michal [CZE053920], Dudáček Martin [CZE002030] | 5 | 20 | 10 |
14. | Hofman Petr [CZE050491], Hofman Martin [CZE006587] | 4 | 27 | 16 |
15. | Školník David [CZE037857], Baláž Jiří [CZE046015] | 4 | 26 | 14 |
16. | Adámek Ondřej [CZE063915], Görner Vít [CZE001596] | 4 | 22 | 15 |
17. | Brož Marcel [CZE063925], Borůvka Lukáš [CZE031111] | 4 | 21 | 9 |
18. | Pavlista Zdeněk [CZE040444], Kárász Josef [CZE034819] | 3 | 24 | 14 |
19. | Šmétka Zdeněk [CZE066773], Kohout Jaroslav [CZE062649] | 3 | 22 | 4 |
20. | Bubaň Pavel [CZE011871], Rýdlo Vojtěch [CZE073375] | 3 | 21 | 4 |
21. | Suk Stanislav [CZE036843], Tlustý Ladislav [CZE014137] | 3 | 18 | 3 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Šildberger Michal [CZE040063], Drtil Pavel [CZE000003] | 8 | 31 | 48 |
2. | Kuric Robert [CZE000016], Davídek Antonín [CZE020062] | 8 | 29 | 45 |
3. | Štefl Dominik [CZE030844], Rezek Petr [CZE042652] | 8 | 27 | 40 |
4. | Křapka Marek [CZE058757], Doubek Petr [CZE021969] | 7 | 32 | 41 |
5. | Lár Jakub [CZE062904], Holík Jiří [CZE001293] | 7 | 27 | 31 |
6. | Mašek Alexander [CZE016972], Holub David [CZE042011] | 7 | 21 | 28 |
7. | Dufka Martin [CZE000232], Šilar David [CZE001122] | 6 | 29 | 30 |
8. | Vaisar Zdeněk [CZE014228], Seifert Miroslav [CZE057490] | 6 | 24 | 23 |
9. | Svoboda Libor [CZE026803], Tomcsányi Aleš [CZE047362] | 5 | 34 | 30 |
10. | [], Koščál Daniel [CZE057097] | 5 | 29 | 24 |
11. | Téra Marek [CZE049748], Semerák Jan [CZE052126] | 5 | 24 | 18 |
12. | Kobr Petr [CZE049646], Záruba Martin [CZE001682] | 5 | 24 | 17 |
13. | Kábrt Michal [CZE053920], Dudáček Martin [CZE002030] | 5 | 20 | 10 |
14. | Hofman Petr [CZE050491], Hofman Martin [CZE006587] | 4 | 27 | 16 |
15. | Školník David [CZE037857], Baláž Jiří [CZE046015] | 4 | 26 | 14 |
16. | Adámek Ondřej [CZE063915], Görner Vít [CZE001596] | 4 | 22 | 15 |
17. | Brož Marcel [CZE063925], Borůvka Lukáš [CZE031111] | 4 | 21 | 9 |
18. | Pavlista Zdeněk [CZE040444], Kárász Josef [CZE034819] | 3 | 24 | 14 |
19. | Šmétka Zdeněk [CZE066773], Kohout Jaroslav [CZE062649] | 3 | 22 | 4 |
20. | Bubaň Pavel [CZE011871], Rýdlo Vojtěch [CZE073375] | 3 | 21 | 4 |
21. | Suk Stanislav [CZE036843], Tlustý Ladislav [CZE014137] | 3 | 18 | 3 |
Tento turnaj nemá přihlášky online