Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 23.07.2022 |
| Název | agnes |
| Rozhodčí | Goldmannová Anna |
| Počet hráčů | 12 |
| Typ turnaje | Úpické dvojice |
| Místo | Pod Skalkou, Úpice |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Borůvka Lukáš [CZE031111], Adámková Arleta [CZE069396] | |
| Černá Hana [CZE039590], Černý Jaroslav [CZE008322] | |
| Charvátová Lucie [CZE062208], Frimlová Pavla [CZE063215] | |
| Jeník Tomáš [CZE001247], Trejtnar Radovan [CZE072252] | |
| Kordová Romana 95 [CZE051260], Svoboda Libor [CZE026803] | |
| Kreml Radek [CZE062507], Macháček Martin [CZE068804] | |
| Krouželová Viola [CZE039591], Goldmannová Anna [CZE039588] | |
| Lorenc David [CZE007830], Szelke Oskar [CZE056513] | |
| Mráz Radek [CZE044716], Goldmann Petr [CZE040773] | |
| Poláček David [CZE057930], Kordová Romana 69 [CZE038396] | |
| Szelke Nikola [CZE058238], Rychetská Jana [CZE068736] | |
| Velcová Martina [CZE061376], Korda Milan [CZE041275] |
1agnes--:--
Žádné utkání
2agnes--:--
Žádné utkání
- Kordová, Svoboda0
Poláček, Kordová 1 Kordová, Svoboda 2
Poláček, Kordová 2 Černá, Černý 0
Poláček, Kordová 2 Charvátová, Frimlová 1 Kreml, Macháček 1 Černá, Černý 2
Poláček, Kordová 2 Borůvka, Adámková 0 Kreml, Macháček 2 Krouželová, Goldmannová 0
Velcová, Korda 0 Poláček, Kordová 2 Jeník, Trejtnar 1 Borůvka, Adámková 2 Mráz, Goldmann 0 Kreml, Macháček 2 Krouželová, Goldmannová 2 Szelke, Rychetská 1
Volný_los 0 Velcová, Korda 1 Jeník, Trejtnar 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Mráz, Goldmann 1 Krouželová, Goldmannová 1 Volný_los 0
Charvátová, Frimlová 1 Volný_los 0 Szelke, Rychetská 2 Velcová, Korda 1 Jeník, Trejtnar 0 Kordová, Svoboda 2 Kreml, Macháček 1 Volný_los 0 Borůvka, Adámková 1 Volný_los 0 Lorenc, Szelke 2 Mráz, Goldmann 1 Krouželová, Goldmannová 0 Černá, Černý 2 Poláček, Kordová 1 Volný_los 0
Charvátová, Frimlová 2 Szelke, Rychetská 1 Kordová, Svoboda 2 Kreml, Macháček 0 Borůvka, Adámková 1 Lorenc, Szelke 2 Černá, Černý 2 Poláček, Kordová 1
Charvátová, Frimlová 0 Kordová, Svoboda 2 Lorenc, Szelke 2 Černá, Černý 0
Kordová, Svoboda 0 Lorenc, Szelke 2
Lorenc, Szelke 2 Kordová, Svoboda 1
- Lorenc, Szelke0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Lorenc David [CZE007830], Szelke Oskar [CZE056513] |
| 2. | Kordová Romana 95 [CZE051260], Svoboda Libor [CZE026803] |
| 3. | Poláček David [CZE057930], Kordová Romana 69 [CZE038396] |
| 4. | Černá Hana [CZE039590], Černý Jaroslav [CZE008322] |
| 5. | Charvátová Lucie [CZE062208], Frimlová Pavla [CZE063215] |
| 5. | Kreml Radek [CZE062507], Macháček Martin [CZE068804] |
| 7. | Borůvka Lukáš [CZE031111], Adámková Arleta [CZE069396] |
| 7. | Krouželová Viola [CZE039591], Goldmannová Anna [CZE039588] |
| 9. | Szelke Nikola [CZE058238], Rychetská Jana [CZE068736] |
| 9. | Mráz Radek [CZE044716], Goldmann Petr [CZE040773] |
| 9. | Jeník Tomáš [CZE001247], Trejtnar Radovan [CZE072252] |
| 9. | Velcová Martina [CZE061376], Korda Milan [CZE041275] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Lorenc David [CZE007830], Szelke Oskar [CZE056513] |
| 2. | Kordová Romana 95 [CZE051260], Svoboda Libor [CZE026803] |
| 3. | Poláček David [CZE057930], Kordová Romana 69 [CZE038396] |
| 4. | Černá Hana [CZE039590], Černý Jaroslav [CZE008322] |
| 5. | Charvátová Lucie [CZE062208], Frimlová Pavla [CZE063215] |
| 5. | Kreml Radek [CZE062507], Macháček Martin [CZE068804] |
| 7. | Borůvka Lukáš [CZE031111], Adámková Arleta [CZE069396] |
| 7. | Krouželová Viola [CZE039591], Goldmannová Anna [CZE039588] |
| 9. | Szelke Nikola [CZE058238], Rychetská Jana [CZE068736] |
| 9. | Mráz Radek [CZE044716], Goldmann Petr [CZE040773] |
| 9. | Jeník Tomáš [CZE001247], Trejtnar Radovan [CZE072252] |
| 9. | Velcová Martina [CZE061376], Korda Milan [CZE041275] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
