Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 23.04.2022 |
Název | Dvojice ženy ULK |
Rozhodčí | Baráková Markéta |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | Reg.Master Ústecka - dv. ženy (švýcar) |
Místo | KD, Dobroměřice |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bláhová Monika [CZE054559], Kocánová Lucie [CZE060456] | |
Boumová Kateřina [CZE056851], Jíšová Šárka [CZE066069] | |
Čepeláková Lenka [CZE030429], Waldhauserová Naděžda [CZE045383] | |
Domáčková Karolína [CZE054453], Handlová Klára [CZE053800] | |
Chroustová Michaela [CZE056875], Kolářová Jiřina [CZE024578] | |
Lacinová Dagmar [CZE009006], Michalíková Andrea [CZE045654] | |
Mairichová Barbora [CZE041094], Rödlová Žaneta [CZE002947] | |
Michalak Jolanta [CZE037917], Michalak Julia [CZE066941] | |
Pliskvová Havlíková Andrea [CZE053465], Horská Lenka [CZE015519] | |
Radová Jaroslava [CZE056405], Kopecká Markéta [CZE069797] | |
Semencová Jana [CZE026980], Pokorná Markéta [CZE054536] | |
Smetanová Nikola [CZE064735], Kašparová Veronika [CZE054811] | |
Strunzová Jitka [CZE046181], Tůmová Petra [CZE047361] | |
Takácsová Danuše [CZE052915], Bžochová Vladislava [CZE001687] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12PORUCHA--:--
Žádné utkání
13--:--
Žádné utkání
14--:--
Žádné utkání
15--:--
Žádné utkání
16--:--
Žádné utkání
17--:--
Žádné utkání
18--:--
Žádné utkání
19--:--
Žádné utkání
20--:--
Žádné utkání
21Dvojice ženy ULK--:--
Žádné utkání
22--:--
Žádné utkání
23--:--
Žádné utkání
24NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
1
Mairichová, Rödlová 3 Semencová, Pokorná 0 Domáčková, Handlová 3 Michalak, Michalak 0 Pliskvová, Horská 3 Bláhová, Kocánová 0 Smetanová, Kašparová 0 Chroustová, Kolářová 3 Čepeláková, Waldhauserová 0 Strunzová, Tůmová 3 Boumová, Jíšová 1 Lacinová, Michalíková 2 Takácsová, Bžochová 2 Radová, Kopecká 1
2
Čepeláková, Waldhauserová 1 Smetanová, Kašparová 2 Bláhová, Kocánová 3 Michalak, Michalak 0 Semencová, Pokorná 3 Radová, Kopecká 0 Boumová, Jíšová 1 Takácsová, Bžochová 2 Lacinová, Michalíková 0 Strunzová, Tůmová 3 Chroustová, Kolářová 0 Pliskvová, Horská 3 Domáčková, Handlová 1 Mairichová, Rödlová 2
3
Michalak, Michalak 1 Radová, Kopecká 2 Čepeláková, Waldhauserová 3 Boumová, Jíšová 0 Smetanová, Kašparová 3 Lacinová, Michalíková 0 Bláhová, Kocánová 3 Semencová, Pokorná 0 Chroustová, Kolářová 2 Domáčková, Handlová 1 Takácsová, Bžochová 1 Mairichová, Rödlová 2 Strunzová, Tůmová 1 Pliskvová, Horská 2
4
Michalak, Michalak 2 Boumová, Jíšová 1 Lacinová, Michalíková 0 Radová, Kopecká 3 Semencová, Pokorná 0 Čepeláková, Waldhauserová 3 Smetanová, Kašparová 0 Domáčková, Handlová 3 Takácsová, Bžochová 0 Chroustová, Kolářová 3 Bláhová, Kocánová 2 Strunzová, Tůmová 1 Mairichová, Rödlová 3 Pliskvová, Horská 0
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Mairichová Barbora [CZE041094], Rödlová Žaneta [CZE002947] | 10 | 24 | 59 |
2. | Pliskvová Havlíková Andrea [CZE053465], Horská Lenka [CZE015519] | 8 | 34 | 64 |
3. | Chroustová Michaela [CZE056875], Kolářová Jiřina [CZE024578] | 8 | 26 | 46 |
4. | Domáčková Karolína [CZE054453], Handlová Klára [CZE053800] | 8 | 26 | 42 |
5. | Strunzová Jitka [CZE046181], Tůmová Petra [CZE047361] | 8 | 25 | 43 |
6. | Bláhová Monika [CZE054559], Kocánová Lucie [CZE060456] | 8 | 22 | 34 |
7. | Čepeláková Lenka [CZE030429], Waldhauserová Naděžda [CZE045383] | 7 | 19 | 23 |
8. | Radová Jaroslava [CZE056405], Kopecká Markéta [CZE069797] | 6 | 13 | 17 |
9. | Takácsová Danuše [CZE052915], Bžochová Vladislava [CZE001687] | 5 | 27 | 28 |
10. | Smetanová Nikola [CZE064735], Kašparová Veronika [CZE054811] | 5 | 25 | 20 |
11. | Semencová Jana [CZE026980], Pokorná Markéta [CZE054536] | 3 | 31 | 18 |
12. | Michalak Jolanta [CZE037917], Michalak Julia [CZE066941] | 3 | 25 | 12 |
13. | Boumová Kateřina [CZE056851], Jíšová Šárka [CZE066069] | 3 | 17 | 10 |
14. | Lacinová Dagmar [CZE009006], Michalíková Andrea [CZE045654] | 2 | 22 | 6 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Mairichová Barbora [CZE041094], Rödlová Žaneta [CZE002947] | 10 | 24 | 59 |
2. | Pliskvová Havlíková Andrea [CZE053465], Horská Lenka [CZE015519] | 8 | 34 | 64 |
3. | Chroustová Michaela [CZE056875], Kolářová Jiřina [CZE024578] | 8 | 26 | 46 |
4. | Domáčková Karolína [CZE054453], Handlová Klára [CZE053800] | 8 | 26 | 42 |
5. | Strunzová Jitka [CZE046181], Tůmová Petra [CZE047361] | 8 | 25 | 43 |
6. | Bláhová Monika [CZE054559], Kocánová Lucie [CZE060456] | 8 | 22 | 34 |
7. | Čepeláková Lenka [CZE030429], Waldhauserová Naděžda [CZE045383] | 7 | 19 | 23 |
8. | Radová Jaroslava [CZE056405], Kopecká Markéta [CZE069797] | 6 | 13 | 17 |
9. | Takácsová Danuše [CZE052915], Bžochová Vladislava [CZE001687] | 5 | 27 | 28 |
10. | Smetanová Nikola [CZE064735], Kašparová Veronika [CZE054811] | 5 | 25 | 20 |
11. | Semencová Jana [CZE026980], Pokorná Markéta [CZE054536] | 3 | 31 | 18 |
12. | Michalak Jolanta [CZE037917], Michalak Julia [CZE066941] | 3 | 25 | 12 |
13. | Boumová Kateřina [CZE056851], Jíšová Šárka [CZE066069] | 3 | 17 | 10 |
14. | Lacinová Dagmar [CZE009006], Michalíková Andrea [CZE045654] | 2 | 22 | 6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online