Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 02.04.2022 |
| Název | Dvojice |
| Rozhodčí | Bedlivý Pavel |
| Počet hráčů | 12 |
| Typ turnaje | Úpické dvojice |
| Místo | Pod Skalkou, Úpice |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Bedlivý Pavel [CZE004877], Mach Miloš [CZE002095] | |
| Borůvka Lukáš [CZE031111], Adámková Arleta [CZE069396] | |
| Černá Hana [CZE039590], Černý Jaroslav [CZE008322] | |
| Frimlová Pavla [CZE063215], Krouželová Viola [CZE039591] | |
| Gregůrková Alena [CZE000011], Adam Jiří [CZE023108] | |
| Illner Antonín [CZE061377], Velcová Martina [CZE061376] | |
| Kučera Petr [CZE036214], Petrus Karel [CZE038853] | |
| Lorenc David [CZE007830], Udatný Milan [CZE008267] | |
| Mannová Alena [CZE053232], Mann Josef [CZE038392] | |
| Mráz Radek [CZE044716], Kordová Romana 95 [CZE051260] | |
| Poláček David [CZE057930], Kordová Romana 69 [CZE038396] | |
| Szelke Nikola [CZE058238], Rychetská Jana [CZE068736] |
1Dvojice --:--
Žádné utkání
2Dvojice --:--
Žádné utkání
- Kučera, Petrus0
Kučera, Petrus 2 Bedlivý, Mach 0
Borůvka, Adámková 1 Kučera, Petrus 2
Borůvka, Adámková 2 Lorenc, Udatný 0 Kučera, Petrus 2 Mannová, Mann 1
Černá, Černý 0 Borůvka, Adámková 2 Kučera, Petrus 2 Poláček, Kordová 0
Illner, Velcová 1 Černá, Černý 2 Borůvka, Adámková 2 Szelke, Rychetská 1 Frimlová, Krouželová 1 Kučera, Petrus 2 Poláček, Kordová 2 Mráz, Kordová 0
Volný_los 0 Illner, Velcová 1 Borůvka, Adámková 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Frimlová, Krouželová 1 Poláček, Kordová 1 Volný_los 0
Mráz, Kordová 1 Volný_los 0 Illner, Velcová 0 Lorenc, Udatný 2 Borůvka, Adámková 0 Bedlivý, Mach 2 Kučera, Petrus 1 Volný_los 0 Szelke, Rychetská 1 Volný_los 0 Frimlová, Krouželová 0 Mannová, Mann 2 Gregůrková, Adam 2 Poláček, Kordová 0 Černá, Černý 1 Volný_los 0
Mráz, Kordová 0 Lorenc, Udatný 2 Bedlivý, Mach 2 Kučera, Petrus 1 Szelke, Rychetská 0 Mannová, Mann 2 Gregůrková, Adam 2 Černá, Černý 1
Lorenc, Udatný 0 Bedlivý, Mach 2 Mannová, Mann 1 Gregůrková, Adam 2
Bedlivý, Mach 1 Gregůrková, Adam 2
Gregůrková, Adam 0 Kučera, Petrus 2
Gregůrková, Adam 1 Kučera, Petrus 2
- Kučera, Petrus0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Kučera Petr [CZE036214], Petrus Karel [CZE038853] |
| 2. | Gregůrková Alena [CZE000011], Adam Jiří [CZE023108] |
| 3. | Bedlivý Pavel [CZE004877], Mach Miloš [CZE002095] |
| 4. | Borůvka Lukáš [CZE031111], Adámková Arleta [CZE069396] |
| 5. | Lorenc David [CZE007830], Udatný Milan [CZE008267] |
| 5. | Mannová Alena [CZE053232], Mann Josef [CZE038392] |
| 7. | Černá Hana [CZE039590], Černý Jaroslav [CZE008322] |
| 7. | Poláček David [CZE057930], Kordová Romana 69 [CZE038396] |
| 9. | Mráz Radek [CZE044716], Kordová Romana 95 [CZE051260] |
| 9. | Frimlová Pavla [CZE063215], Krouželová Viola [CZE039591] |
| 9. | Szelke Nikola [CZE058238], Rychetská Jana [CZE068736] |
| 9. | Illner Antonín [CZE061377], Velcová Martina [CZE061376] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Kučera Petr [CZE036214], Petrus Karel [CZE038853] |
| 2. | Gregůrková Alena [CZE000011], Adam Jiří [CZE023108] |
| 3. | Bedlivý Pavel [CZE004877], Mach Miloš [CZE002095] |
| 4. | Borůvka Lukáš [CZE031111], Adámková Arleta [CZE069396] |
| 5. | Lorenc David [CZE007830], Udatný Milan [CZE008267] |
| 5. | Mannová Alena [CZE053232], Mann Josef [CZE038392] |
| 7. | Černá Hana [CZE039590], Černý Jaroslav [CZE008322] |
| 7. | Poláček David [CZE057930], Kordová Romana 69 [CZE038396] |
| 9. | Mráz Radek [CZE044716], Kordová Romana 95 [CZE051260] |
| 9. | Frimlová Pavla [CZE063215], Krouželová Viola [CZE039591] |
| 9. | Szelke Nikola [CZE058238], Rychetská Jana [CZE068736] |
| 9. | Illner Antonín [CZE061377], Velcová Martina [CZE061376] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
