Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.03.2022 |
Název | teplický pohár 501 DO/MO |
Rozhodčí | Skramušský Josef |
Počet hráčů | 4 |
Typ turnaje | TP Duchcov Na Tribuně |
Místo | Na Tribuně, Duchcov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Buka Karel [CZE041849] | |
Horová Simona [CZE068407] | |
Skramušský Josef [CZE026992] | |
Waldhauserová Naděžda [CZE045383] |
1teplický pohár 501 DO/MO--:--
Žádné utkání
2teplický pohár 501 DO/MO--:--
Žádné utkání
Skramušský Josef | Waldhauserová Naděžda | Horová Simona | Buka Karel | |
---|---|---|---|---|
Skramušský Josef | 1:0 | 1:0 | 0:1 | |
Waldhauserová Naděžda | 0:1 | 1:0 | 0:1 | |
Horová Simona | 0:1 | 0:1 | 0:1 | |
Buka Karel | 1:0 | 1:0 | 1:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Buka Karel [CZE041849] | 3 | 3:0 |
2. | Skramušský Josef [CZE026992] | 2 | 2:1 |
3. | Waldhauserová Naděžda [CZE045383] | 1 | 1:2 |
4. | Horová Simona [CZE068407] | 0 | 0:3 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Buka Karel [CZE041849] | 3 | 3:0 |
2. | Skramušský Josef [CZE026992] | 2 | 2:1 |
3. | Waldhauserová Naděžda [CZE045383] | 1 | 1:2 |
4. | Horová Simona [CZE068407] | 0 | 0:3 |
Tento turnaj nemá přihlášky online