Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 12.03.2022 |
Název | ŽD - 301 SO |
Rozhodčí | |
Počet hráčů | 4 |
Typ turnaje | RGP žákyně |
Místo | , |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Homolová Leontýna Rozárie [CZE069614] | |
Horáková Adéla [CZE067148] | |
Kovačevičová Eva [CZE066212] | |
Rážová Adéla [CZE064442] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Horáková Adéla | Homolová Leontýna Rozárie | Rážová Adéla | Kovačevičová Eva | |
---|---|---|---|---|
Horáková Adéla | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Homolová Leontýna Rozárie | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Rážová Adéla | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Kovačevičová Eva | 0:2 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Homolová Leontýna Rozárie [CZE069614] | 9 | 6:1 |
2. | Horáková Adéla [CZE067148] | 6 | 4:2 |
3. | Kovačevičová Eva [CZE066212] | 3 | 3:4 |
4. | Rážová Adéla [CZE064442] | 0 | 0:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Homolová Leontýna Rozárie [CZE069614] | 9 | 6:1 |
2. | Horáková Adéla [CZE067148] | 6 | 4:2 |
3. | Kovačevičová Eva [CZE066212] | 3 | 3:4 |
4. | Rážová Adéla [CZE064442] | 0 | 0:6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online