Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.02.2022 |
Název | dvojice |
Rozhodčí | Kain Roman |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | Open Cup - Klub 44 - dvojice |
Místo | Klub 44, Liberec |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Blažek Petr [CZE066730], Adámková Veronika [CZE065211] | |
Coufal Tomáš [CZE068455], Přibyl Radim [CZE036518] | |
Hegr Josef [CZE067281], Kain Jakub [CZE053108] | |
Kain Aleš [CZE029605] | |
Kain Roman [CZE029614], Homola Martin [CZE016910] | |
Mečíř Petr [CZE070564], Kozderka Zdeněk [CZE063420] | |
Nasková Dagmar [CZE000326], Nasková Veronika [CZE061871] | |
Oberreiter Tomáš [CZE066449], Horáček Petr [CZE066450] | |
Ondruš Richard [CZE065468], Pour Matěj [CZE060498] | |
Seidel Lukáš [CZE060967], Kozák Lubor ml. [CZE026077] | |
Šikýř Jaroslav [CZE013990], Dvořák Jan [CZE051582] | |
Škaloud František st. [CZE061476], Škaloudová Lenka [CZE062502] | |
Vaněk Milan [CZE061471], Panovský Vladimír [CZE061475] | |
Vodseďálek Jiří [CZE065920], Cirkl Jiří [CZE050262] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
1
Oberreiter, Horáček 1 Coufal, Přibyl 2 Ondruš, Pour 2 Vodseďálek, Cirkl 1 Nasková, Nasková 0 Šikýř, Dvořák 3 Kain Aleš 3 Kain, Homola 0 Blažek, Adámková 0 Vaněk, Panovský 3 Mečíř, Kozderka 2 Seidel, Kozák 1 Škaloud, Škaloudová 0 Hegr, Kain 3
2
Škaloud, Škaloudová 1 Blažek, Adámková 2 Kain, Homola 3 Nasková, Nasková 0 Seidel, Kozák 2 Vodseďálek, Cirkl 1 Oberreiter, Horáček 2 Mečíř, Kozderka 1 Ondruš, Pour 0 Coufal, Přibyl 3 Hegr, Kain 3 Vaněk, Panovský 0 Šikýř, Dvořák 3 Kain Aleš 0
3
Nasková, Nasková 0 Škaloud, Škaloudová 3 Blažek, Adámková 3 Vodseďálek, Cirkl 0 Ondruš, Pour 2 Seidel, Kozák 1 Kain, Homola 2 Mečíř, Kozderka 1 Vaněk, Panovský 2 Oberreiter, Horáček 1 Kain Aleš 0 Coufal, Přibyl 3 Šikýř, Dvořák 3 Hegr, Kain 0
4
Nasková, Nasková 0 Vodseďálek, Cirkl 3 Kain Aleš 1 Seidel, Kozák 2 Škaloud, Škaloudová 2 Mečíř, Kozderka 1 Ondruš, Pour 2 Oberreiter, Horáček 1 Kain, Homola 1 Vaněk, Panovský 2 Blažek, Adámková 2 Hegr, Kain 1 Coufal, Přibyl 1 Šikýř, Dvořák 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Šikýř Jaroslav [CZE013990], Dvořák Jan [CZE051582] | 11 | 20 | 51 |
2. | Coufal Tomáš [CZE068455], Přibyl Radim [CZE036518] | 9 | 26 | 51 |
3. | Hegr Josef [CZE067281], Kain Jakub [CZE053108] | 7 | 31 | 46 |
4. | Vaněk Milan [CZE061471], Panovský Vladimír [CZE061475] | 7 | 25 | 43 |
5. | Blažek Petr [CZE066730], Adámková Veronika [CZE065211] | 7 | 25 | 41 |
6. | Ondruš Richard [CZE065468], Pour Matěj [CZE060498] | 6 | 25 | 32 |
7. | Seidel Lukáš [CZE060967], Kozák Lubor ml. [CZE026077] | 6 | 20 | 29 |
8. | Škaloud František st. [CZE061476], Škaloudová Lenka [CZE062502] | 6 | 19 | 17 |
9. | Kain Roman [CZE029614], Homola Martin [CZE016910] | 6 | 16 | 17 |
10. | Oberreiter Tomáš [CZE066449], Horáček Petr [CZE066450] | 5 | 27 | 32 |
11. | Mečíř Petr [CZE070564], Kozderka Zdeněk [CZE063420] | 5 | 23 | 29 |
12. | Vodseďálek Jiří [CZE065920], Cirkl Jiří [CZE050262] | 5 | 19 | 12 |
13. | Kain Aleš [CZE029605] | 4 | 32 | 24 |
14. | Nasková Dagmar [CZE000326], Nasková Veronika [CZE061871] | 0 | 28 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Šikýř Jaroslav [CZE013990], Dvořák Jan [CZE051582] | 11 | 20 | 51 |
2. | Coufal Tomáš [CZE068455], Přibyl Radim [CZE036518] | 9 | 26 | 51 |
3. | Hegr Josef [CZE067281], Kain Jakub [CZE053108] | 7 | 31 | 46 |
4. | Vaněk Milan [CZE061471], Panovský Vladimír [CZE061475] | 7 | 25 | 43 |
5. | Blažek Petr [CZE066730], Adámková Veronika [CZE065211] | 7 | 25 | 41 |
6. | Ondruš Richard [CZE065468], Pour Matěj [CZE060498] | 6 | 25 | 32 |
7. | Seidel Lukáš [CZE060967], Kozák Lubor ml. [CZE026077] | 6 | 20 | 29 |
8. | Škaloud František st. [CZE061476], Škaloudová Lenka [CZE062502] | 6 | 19 | 17 |
9. | Kain Roman [CZE029614], Homola Martin [CZE016910] | 6 | 16 | 17 |
10. | Oberreiter Tomáš [CZE066449], Horáček Petr [CZE066450] | 5 | 27 | 32 |
11. | Mečíř Petr [CZE070564], Kozderka Zdeněk [CZE063420] | 5 | 23 | 29 |
12. | Vodseďálek Jiří [CZE065920], Cirkl Jiří [CZE050262] | 5 | 19 | 12 |
13. | Kain Aleš [CZE029605] | 4 | 32 | 24 |
14. | Nasková Dagmar [CZE000326], Nasková Veronika [CZE061871] | 0 | 28 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online