Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 26.12.2021 |
Název | dvojice |
Rozhodčí | Kain Roman |
Počet hráčů | 22 |
Typ turnaje | Open Libereckého kraje - dvojice |
Místo | Klub 44, Liberec |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bardyn Martin [CZE030084], Chlum Lukáš [CZE033890] | |
Bardynová Kristýna [CZE030117], XXXPoprocký Milan [HOST_28] | |
Blažek Petr [CZE066730], Adámková Veronika [CZE065211] | |
Borski Zbyněk [CZE034545], Nič Patrik [CZE068869] | |
Diviš Petr [CZE068918], Kellner Robert [CZE064181] | |
Hegr Josef [CZE067281], Šafra Patrik [CZE038303] | |
Hladík Rostislav [CZE044759], Korec Jiří [CZE017605] | |
Hnatovský Pavel [CZE000766], Vodseďálek Jiří [CZE065920] | |
Horáček Petr [CZE066450], Oberreiter Tomáš [CZE066449] | |
Kain Aleš [CZE029605], Kundra Lukáš [CZE061542] | |
Kain Jakub [CZE053108], Dvorský Michal [CZE064576] | |
Kain Roman [CZE029614], Volf Jiří [CZE026565] | |
Košata Krystian [CZE030357], Karel Zdeněk [CZE068445] | |
Mašek Martin [CZE058394], Šipoš Dominik [CZE067073] | |
Nasková Dagmar [CZE000326], Nasková Veronika [CZE061871] | |
Nehilla Michal [CZE039480], Cirkl Jiří [CZE050262] | |
Ptáček Radek [CZE067736], Dvorský Josef [CZE063960] | |
Samlerová Michaela [CZE048405], Šír Vlastimil [CZE044554] | |
Schmidtová Jana [CZE045443], Chládková Lucie [CZE047073] | |
Souček Vladimír [CZE032777], Václavíková Zuzana [CZE002931] | |
Valkoun Tomáš [CZE045407], Svoboda Jan [CZE034282] | |
YYYHost muž II [HOST_58], TOP 24 - 15 [HOST_46] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
1
Hegr, Šafra 0 Bardyn, Chlum 2 Nasková, Nasková 0 Valkoun, Svoboda 2 Bardynová, XXXPoprocký 0 Nehilla, Cirkl 2 Blažek, Adámková 1 Kain, Kundra 1 Hladík, Korec 0 Kain, Volf 2 Samlerová, Šír 2 Košata, Karel 0 Horáček, Oberreiter 2 Schmidtová, Chládková 0 Kain, Dvorský 1 Mašek, Šipoš 1 Hnatovský, Vodseďálek 2 YYYHost, TOP 0 Borski, Nič 2 Diviš, Kellner 0 Souček, Václavíková 1 Ptáček, Dvorský 1
2
Košata, Karel 2 Hegr, Šafra 0 Diviš, Kellner 2 Nasková, Nasková 0 YYYHost, TOP 1 Bardynová, XXXPoprocký 1 Schmidtová, Chládková 0 Kain, Kundra 2 Hladík, Korec 2 Blažek, Adámková 0 Souček, Václavíková 0 Mašek, Šipoš 2 Ptáček, Dvorský 1 Kain, Dvorský 1 Kain, Volf 1 Horáček, Oberreiter 1 Nehilla, Cirkl 2 Hnatovský, Vodseďálek 0 Valkoun, Svoboda 1 Borski, Nič 1 Samlerová, Šír 2 Bardyn, Chlum 0
3
Hegr, Šafra 2 Nasková, Nasková 0 Schmidtová, Chládková 0 YYYHost, TOP 2 Bardynová, XXXPoprocký 0 Souček, Václavíková 2 Blažek, Adámková 1 Diviš, Kellner 1 Ptáček, Dvorský 2 Košata, Karel 0 Bardyn, Chlum 0 Hladík, Korec 2 Hnatovský, Vodseďálek 0 Kain, Dvorský 2 Kain, Kundra 1 Horáček, Oberreiter 1 Valkoun, Svoboda 0 Mašek, Šipoš 2 Kain, Volf 2 Borski, Nič 0 Nehilla, Cirkl 1 Samlerová, Šír 1
4
Nasková, Nasková 1 Schmidtová, Chládková 1 Bardynová, XXXPoprocký 0 Hegr, Šafra 2 Bardyn, Chlum 1 Košata, Karel 1 Blažek, Adámková 1 Hnatovský, Vodseďálek 1 YYYHost, TOP 2 Diviš, Kellner 0 Valkoun, Svoboda 0 Souček, Václavíková 2 Borski, Nič 1 Kain, Kundra 1 Hladík, Korec 1 Horáček, Oberreiter 1 Ptáček, Dvorský 2 Nehilla, Cirkl 0 Kain, Dvorský 0 Samlerová, Šír 2 Mašek, Šipoš 2 Kain, Volf 0
5
Nasková, Nasková 1 Bardynová, XXXPoprocký 1 Schmidtová, Chládková 0 Diviš, Kellner 2 Blažek, Adámková 1 Bardyn, Chlum 1 Valkoun, Svoboda 1 Košata, Karel 1 Hnatovský, Vodseďálek 2 Hegr, Šafra 0 Borski, Nič 2 Kain, Dvorský 0 Kain, Kundra 2 Hladík, Korec 0 YYYHost, TOP 2 Horáček, Oberreiter 0 Souček, Václavíková 0 Nehilla, Cirkl 2 Kain, Volf 2 Ptáček, Dvorský 0 Samlerová, Šír 1 Mašek, Šipoš 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Mašek Martin [CZE058394], Šipoš Dominik [CZE067073] | 8 | 28 | 44 |
2. | Samlerová Michaela [CZE048405], Šír Vlastimil [CZE044554] | 8 | 27 | 39 |
3. | Kain Roman [CZE029614], Volf Jiří [CZE026565] | 7 | 30 | 39 |
4. | Nehilla Michal [CZE039480], Cirkl Jiří [CZE050262] | 7 | 26 | 32 |
5. | Kain Aleš [CZE029605], Kundra Lukáš [CZE061542] | 7 | 21 | 27 |
6. | YYYHost muž II [HOST_58], TOP 24 - 15 [HOST_46] | 7 | 18 | 24 |
7. | Ptáček Radek [CZE067736], Dvorský Josef [CZE063960] | 6 | 27 | 31 |
8. | Borski Zbyněk [CZE034545], Nič Patrik [CZE068869] | 6 | 27 | 29 |
9. | Horáček Petr [CZE066450], Oberreiter Tomáš [CZE066449] | 5 | 27 | 21 |
10. | Hladík Rostislav [CZE044759], Korec Jiří [CZE017605] | 5 | 27 | 21 |
11. | Souček Vladimír [CZE032777], Václavíková Zuzana [CZE002931] | 5 | 27 | 18 |
12. | Hnatovský Pavel [CZE000766], Vodseďálek Jiří [CZE065920] | 5 | 26 | 26 |
13. | Diviš Petr [CZE068918], Kellner Robert [CZE064181] | 5 | 20 | 10 |
14. | Kain Jakub [CZE053108], Dvorský Michal [CZE064576] | 4 | 33 | 24 |
15. | Blažek Petr [CZE066730], Adámková Veronika [CZE065211] | 4 | 26 | 21 |
16. | Košata Krystian [CZE030357], Karel Zdeněk [CZE068445] | 4 | 26 | 16 |
17. | Bardyn Martin [CZE030084], Chlum Lukáš [CZE033890] | 4 | 25 | 16 |
18. | Valkoun Tomáš [CZE045407], Svoboda Jan [CZE034282] | 4 | 25 | 14 |
19. | Hegr Josef [CZE067281], Šafra Patrik [CZE038303] | 4 | 17 | 8 |
20. | Bardynová Kristýna [CZE030117], XXXPoprocký Milan [HOST_28] | 2 | 25 | 9 |
21. | Nasková Dagmar [CZE000326], Nasková Veronika [CZE061871] | 2 | 16 | 3 |
22. | Schmidtová Jana [CZE045443], Chládková Lucie [CZE047073] | 1 | 26 | 2 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Mašek Martin [CZE058394], Šipoš Dominik [CZE067073] | 8 | 28 | 44 |
2. | Samlerová Michaela [CZE048405], Šír Vlastimil [CZE044554] | 8 | 27 | 39 |
3. | Kain Roman [CZE029614], Volf Jiří [CZE026565] | 7 | 30 | 39 |
4. | Nehilla Michal [CZE039480], Cirkl Jiří [CZE050262] | 7 | 26 | 32 |
5. | Kain Aleš [CZE029605], Kundra Lukáš [CZE061542] | 7 | 21 | 27 |
6. | YYYHost muž II [HOST_58], TOP 24 - 15 [HOST_46] | 7 | 18 | 24 |
7. | Ptáček Radek [CZE067736], Dvorský Josef [CZE063960] | 6 | 27 | 31 |
8. | Borski Zbyněk [CZE034545], Nič Patrik [CZE068869] | 6 | 27 | 29 |
9. | Horáček Petr [CZE066450], Oberreiter Tomáš [CZE066449] | 5 | 27 | 21 |
10. | Hladík Rostislav [CZE044759], Korec Jiří [CZE017605] | 5 | 27 | 21 |
11. | Souček Vladimír [CZE032777], Václavíková Zuzana [CZE002931] | 5 | 27 | 18 |
12. | Hnatovský Pavel [CZE000766], Vodseďálek Jiří [CZE065920] | 5 | 26 | 26 |
13. | Diviš Petr [CZE068918], Kellner Robert [CZE064181] | 5 | 20 | 10 |
14. | Kain Jakub [CZE053108], Dvorský Michal [CZE064576] | 4 | 33 | 24 |
15. | Blažek Petr [CZE066730], Adámková Veronika [CZE065211] | 4 | 26 | 21 |
16. | Košata Krystian [CZE030357], Karel Zdeněk [CZE068445] | 4 | 26 | 16 |
17. | Bardyn Martin [CZE030084], Chlum Lukáš [CZE033890] | 4 | 25 | 16 |
18. | Valkoun Tomáš [CZE045407], Svoboda Jan [CZE034282] | 4 | 25 | 14 |
19. | Hegr Josef [CZE067281], Šafra Patrik [CZE038303] | 4 | 17 | 8 |
20. | Bardynová Kristýna [CZE030117], XXXPoprocký Milan [HOST_28] | 2 | 25 | 9 |
21. | Nasková Dagmar [CZE000326], Nasková Veronika [CZE061871] | 2 | 16 | 3 |
22. | Schmidtová Jana [CZE045443], Chládková Lucie [CZE047073] | 1 | 26 | 2 |
Tento turnaj nemá přihlášky online