Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 17.11.2021 |
| Název | Jednotlivcov 501DO |
| Rozhodčí | Fábry Ľudovít |
| Počet hráčů | 15 |
| Typ turnaje | Lokálna liga Nováky |
| Místo | Mcasino, Nováky |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| [] | |
| [] | |
| [] | |
| [] | |
| [] | |
| Bubniak Zdenko [SVK100399] | |
| Ďuricová Silvia [SVK100202] | |
| Fábry Ľudovít [SVK100191] | |
| Gašpar Drahoš [SVK100194] | |
| Grác Juraj [SVK100192] | |
| Kovár Roman [SVK100193] | |
| Madajová Beáta [SVK100188] | |
| Monček Ján [SVK100403] | |
| Ragulík Štefan [SVK100320] | |
| Valentovič Roman [SVK100623] |
1Jednotlivcov 501DO--:--
Žádné utkání
2Jednotlivcov 501DO--:--
Žádné utkání
3Jednotlivcov 501DO--:--
Žádné utkání
4PORUCHA--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
- Ragulík Štefan0
Monček Ján 2 Ragulík Štefan 3
Monček Ján 3 Kovár Roman 2
Valentovič Roman 0 Monček Ján 3 Ďuricová Silvia 2 Kovár Roman 3
0 Valentovič Roman 2 Gašpar Drahoš 1 Ďuricová Silvia 2
0 2 1 Valentovič Roman 2 Gašpar Drahoš 2 Grác Juraj 0 Ďuricová Silvia 2 0
Volný_los 0 1 2 Madajová Beáta 0 Gašpar Drahoš 2 0 Ďuricová Silvia 2 Fábry Ľudovít 0
Ragulík Štefan 1 Volný_los 0 3 1 Grác Juraj 3 0 Monček Ján 3 Madajová Beáta 0 Gašpar Drahoš 0 Bubniak Zdenko 3 Valentovič Roman 3 1 3 Ďuricová Silvia 2 Fábry Ľudovít 0 Kovár Roman 3
Ragulík Štefan 3 0 Grác Juraj 0 Monček Ján 3 Bubniak Zdenko 3 Valentovič Roman 0 0 Kovár Roman 3
Ragulík Štefan 3 Monček Ján 1 Bubniak Zdenko 3 Kovár Roman 1
Ragulík Štefan 1 Bubniak Zdenko 3
Bubniak Zdenko 3 Ragulík Štefan 2
- Bubniak Zdenko0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Bubniak Zdenko [SVK100399] |
| 2. | Ragulík Štefan [SVK100320] |
| 3. | Monček Ján [SVK100403] |
| 4. | Kovár Roman [SVK100193] |
| 5. | Valentovič Roman [SVK100623] |
| 5. | Ďuricová Silvia [SVK100202] |
| 7. | [] |
| 7. | Gašpar Drahoš [SVK100194] |
| 9. | [] |
| 9. | Grác Juraj [SVK100192] |
| 9. | [] |
| 9. | [] |
| 13. | Madajová Beáta [SVK100188] |
| 13. | [] |
| 13. | Fábry Ľudovít [SVK100191] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Bubniak Zdenko [SVK100399] |
| 2. | Ragulík Štefan [SVK100320] |
| 3. | Monček Ján [SVK100403] |
| 4. | Kovár Roman [SVK100193] |
| 5. | Valentovič Roman [SVK100623] |
| 5. | Ďuricová Silvia [SVK100202] |
| 7. | [] |
| 7. | Gašpar Drahoš [SVK100194] |
| 9. | [] |
| 9. | Grác Juraj [SVK100192] |
| 9. | [] |
| 9. | [] |
| 13. | Madajová Beáta [SVK100188] |
| 13. | [] |
| 13. | Fábry Ľudovít [SVK100191] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
