Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 29.10.2021 |
| Název | 501 DO |
| Rozhodčí | Veselý Milan |
| Počet hráčů | 16 |
| Typ turnaje | Klokaní šipkování |
| Místo | Bělá nad Radbuzou, Bělá nad Radbuzou |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Bukovská Aneta [CZE065622] | |
| Černý Radek [CZE064853] | |
| Forst Vladimír [CZE004905] | |
| Halík Patrik [CZE067194] | |
| Halík Václav [CZE067193] | |
| Jandová Jana [CZE068295] | |
| Kotrc Ladislav [CZE003041] | |
| Kvasničková Marcela [CZE059986] | |
| Nusl Tomáš [CZE064089] | |
| Petrželka Miloš [CZE054766] | |
| Plašil Radek [CZE002120] | |
| Polednová Dlouhá Dobromila [CZE061495] | |
| Šťastný Karel [CZE040619] | |
| Vasuk Alexandr [CZE002668] | |
| Veleta Jaroslav [CZE064090] | |
| Veselý Milan [CZE007110] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
3501 DO--:--
Žádné utkání
- Veselý Milan0
Šťastný Karel 0 Veselý Milan 1
Halík Václav 0 Šťastný Karel 1
Nusl Tomáš 0 Halík Václav 1 Petrželka Miloš 0 Šťastný Karel 1
Vasuk Alexandr 0 Nusl Tomáš 1 Halík Patrik 0 Petrželka Miloš 1
Plašil Radek 0 Vasuk Alexandr 1 Kvasničková Marcela 0 Nusl Tomáš 1 Halík Patrik 1 Kotrc Ladislav 0 Veleta Jaroslav 0 Petrželka Miloš 1
Plašil Radek 1 Polednová Dlouhá Dobromila 0 Kvasničková Marcela 1 Forst Vladimír 0 Halík Patrik 1 Jandová Jana 0 Bukovská Aneta 0 Veleta Jaroslav 1
Petrželka Miloš 1 Plašil Radek 0 Polednová Dlouhá Dobromila 0 Halík Václav 1 Kvasničková Marcela 0 Kotrc Ladislav 1 Forst Vladimír 0 Veselý Milan 1 Nusl Tomáš 1 Halík Patrik 0 Černý Radek 1 Jandová Jana 0 Vasuk Alexandr 1 Bukovská Aneta 0 Veleta Jaroslav 0 Šťastný Karel 1
Petrželka Miloš 0 Halík Václav 1 Kotrc Ladislav 0 Veselý Milan 1 Nusl Tomáš 0 Černý Radek 1 Vasuk Alexandr 0 Šťastný Karel 1
Halík Václav 0 Veselý Milan 1 Černý Radek 1 Šťastný Karel 0
Veselý Milan 0 Černý Radek 1
Černý Radek 0 Veselý Milan 1
- Veselý Milan0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Veselý Milan [CZE007110] |
| 2. | Černý Radek [CZE064853] |
| 3. | Šťastný Karel [CZE040619] |
| 4. | Halík Václav [CZE067193] |
| 5. | Nusl Tomáš [CZE064089] |
| 5. | Petrželka Miloš [CZE054766] |
| 7. | Vasuk Alexandr [CZE002668] |
| 7. | Halík Patrik [CZE067194] |
| 9. | Veleta Jaroslav [CZE064090] |
| 9. | Kotrc Ladislav [CZE003041] |
| 9. | Kvasničková Marcela [CZE059986] |
| 9. | Plašil Radek [CZE002120] |
| 13. | Polednová Dlouhá Dobromila [CZE061495] |
| 13. | Forst Vladimír [CZE004905] |
| 13. | Jandová Jana [CZE068295] |
| 13. | Bukovská Aneta [CZE065622] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Veselý Milan [CZE007110] |
| 2. | Černý Radek [CZE064853] |
| 3. | Šťastný Karel [CZE040619] |
| 4. | Halík Václav [CZE067193] |
| 5. | Nusl Tomáš [CZE064089] |
| 5. | Petrželka Miloš [CZE054766] |
| 7. | Vasuk Alexandr [CZE002668] |
| 7. | Halík Patrik [CZE067194] |
| 9. | Veleta Jaroslav [CZE064090] |
| 9. | Kotrc Ladislav [CZE003041] |
| 9. | Kvasničková Marcela [CZE059986] |
| 9. | Plašil Radek [CZE002120] |
| 13. | Polednová Dlouhá Dobromila [CZE061495] |
| 13. | Forst Vladimír [CZE004905] |
| 13. | Jandová Jana [CZE068295] |
| 13. | Bukovská Aneta [CZE065622] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
