Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 23.10.2021 |
Název | Dvojice muži |
Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
Počet hráčů | 22 |
Typ turnaje | Master KHK-S dvojice muži |
Místo | Sportovní hala, Radvanice |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Bartoš Otakar [CZE066538], Adámek Ondřej [CZE063915] | |
Borůvka Lukáš [CZE031111], Téra Marek [CZE049748] | |
Brož Marcel [CZE063925], Kárász Josef [CZE034819] | |
Bubaň Pavel [CZE011871], Dufka Martin [CZE000232] | |
Číla Radoslav [CZE055339], Pavlista Zdeněk [CZE040444] | |
Davídek Antonín [CZE020062], Kuric Robert [CZE000016] | |
Doubek Petr [CZE021969], Svoboda Alan [CZE051783] | |
Drtil Pavel [CZE000003], Šildberger Michal [CZE040063] | |
Hofman Martin [CZE006587], Šilar David [CZE001122] | |
Kořínek Jan [CZE048345], Havlíček Petr [CZE048344] | |
Lár Jakub [CZE062904], Holík Jiří [CZE001293] | |
Meixner Jiří [CZE040819], Plíšek Jakub [CZE050158] | |
Petr Martin [CZE008426], Pecina Jiří [CZE054216] | |
Rakus Lukáš [CZE050674], Kučera Petr [CZE036214] | |
Sucharda Petr [CZE000176] | |
Štefl Dominik [CZE030844], Jurik Martin [CZE051225] | |
Tlustý Ladislav [CZE014137], Štěpán Petr [CZE021967] | |
Ulrich Michal [CZE045078], Rezek Petr [CZE042652] | |
Unger Lukáš [CZE050718], Tišler Matěj [CZE054746] | |
Vaisar Zdeněk [CZE014228], Melichar David [CZE044617] | |
XXXHodek Martin [HOST_21], XXXKorbel Josef [HOST_25] | |
Záruba Jiří [CZE001563], Záruba Martin [CZE001682] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
13--:--
Žádné utkání
14VOLNÝ--:--
Žádné utkání
15--:--
Žádné utkání
16--:--
Žádné utkání
17--:--
Žádné utkání
1
Drtil, Šildberger 2 XXXHodek, XXXKorbel 0 Davídek, Kuric 1 Bartoš, Adámek 1 Bubaň, Dufka 0 Hofman, Šilar 2 Lár, Holík 2 Kořínek, Havlíček 0 Meixner, Plíšek 1 Rakus, Kučera 1 Sucharda Petr 2 Číla, Pavlista 0 Štefl, Jurik 1 Petr, Pecina 1 Tlustý, Štěpán 0 Doubek, Svoboda 2 Borůvka, Téra 0 Brož, Kárász 2 Záruba, Záruba 1 Ulrich, Rezek 1 Vaisar, Melichar 0 Unger, Tišler 2
2
XXXHodek, XXXKorbel 0 Borůvka, Téra 2 Tlustý, Štěpán 2 Kořínek, Havlíček 0 Bubaň, Dufka 2 Číla, Pavlista 0 Vaisar, Melichar 1 Záruba, Záruba 1 Ulrich, Rezek 2 Bartoš, Adámek 0 Štefl, Jurik 1 Meixner, Plíšek 1 Petr, Pecina 2 Rakus, Kučera 0 Davídek, Kuric 2 Lár, Holík 0 Unger, Tišler 0 Sucharda Petr 2 Doubek, Svoboda 2 Brož, Kárász 0 Drtil, Šildberger 2 Hofman, Šilar 0
3
Kořínek, Havlíček 2 XXXHodek, XXXKorbel 0 Číla, Pavlista 0 Vaisar, Melichar 2 Rakus, Kučera 1 Bartoš, Adámek 1 Borůvka, Téra 0 Bubaň, Dufka 2 Lár, Holík 2 Meixner, Plíšek 0 Tlustý, Štěpán 0 Záruba, Záruba 2 Unger, Tišler 1 Štefl, Jurik 1 Brož, Kárász 0 Hofman, Šilar 2 Ulrich, Rezek 2 Petr, Pecina 0 Davídek, Kuric 2 Sucharda Petr 0 Drtil, Šildberger 2 Doubek, Svoboda 0
4
XXXHodek, XXXKorbel 0 Číla, Pavlista 2 Kořínek, Havlíček 0 Rakus, Kučera 2 Borůvka, Téra 0 Meixner, Plíšek 2 Brož, Kárász 1 Tlustý, Štěpán 1 Bartoš, Adámek 0 Štefl, Jurik 2 Vaisar, Melichar 1 Petr, Pecina 1 Unger, Tišler 2 Bubaň, Dufka 0 Sucharda Petr 1 Lár, Holík 1 Doubek, Svoboda 1 Záruba, Záruba 1 Hofman, Šilar 2 Ulrich, Rezek 0 Davídek, Kuric 1 Drtil, Šildberger 1
5
Borůvka, Téra 0 Kořínek, Havlíček 2 XXXHodek, XXXKorbel 0 Bartoš, Adámek 2 Číla, Pavlista 1 Tlustý, Štěpán 1 Brož, Kárász 2 Rakus, Kučera 0 Bubaň, Dufka 2 Vaisar, Melichar 0 Meixner, Plíšek 1 Petr, Pecina 1 Štefl, Jurik 1 Ulrich, Rezek 1 Lár, Holík 2 Záruba, Záruba 0 Doubek, Svoboda 0 Sucharda Petr 2 Hofman, Šilar 1 Davídek, Kuric 1 Unger, Tišler 1 Drtil, Šildberger 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Drtil Pavel [CZE000003], Šildberger Michal [CZE040063] | 8 | 25 | 37 |
2. | Davídek Antonín [CZE020062], Kuric Robert [CZE000016] | 7 | 33 | 47 |
3. | Hofman Martin [CZE006587], Šilar David [CZE001122] | 7 | 32 | 41 |
4. | Sucharda Petr [CZE000176] | 7 | 28 | 35 |
5. | Lár Jakub [CZE062904], Holík Jiří [CZE001293] | 7 | 28 | 35 |
6. | Unger Lukáš [CZE050718], Tišler Matěj [CZE054746] | 6 | 31 | 34 |
7. | Ulrich Michal [CZE045078], Rezek Petr [CZE042652] | 6 | 27 | 29 |
8. | Štefl Dominik [CZE030844], Jurik Martin [CZE051225] | 6 | 26 | 30 |
9. | Bubaň Pavel [CZE011871], Dufka Martin [CZE000232] | 6 | 22 | 18 |
10. | Doubek Petr [CZE021969], Svoboda Alan [CZE051783] | 5 | 29 | 23 |
11. | Záruba Jiří [CZE001563], Záruba Martin [CZE001682] | 5 | 26 | 23 |
12. | Petr Martin [CZE008426], Pecina Jiří [CZE054216] | 5 | 25 | 23 |
13. | Meixner Jiří [CZE040819], Plíšek Jakub [CZE050158] | 5 | 24 | 19 |
14. | Brož Marcel [CZE063925], Kárász Josef [CZE034819] | 5 | 22 | 16 |
15. | Vaisar Zdeněk [CZE014228], Melichar David [CZE044617] | 4 | 25 | 16 |
16. | Rakus Lukáš [CZE050674], Kučera Petr [CZE036214] | 4 | 23 | 17 |
17. | Bartoš Otakar [CZE066538], Adámek Ondřej [CZE063915] | 4 | 23 | 11 |
18. | Tlustý Ladislav [CZE014137], Štěpán Petr [CZE021967] | 4 | 22 | 16 |
19. | Kořínek Jan [CZE048345], Havlíček Petr [CZE048344] | 4 | 17 | 4 |
20. | Číla Radoslav [CZE055339], Pavlista Zdeněk [CZE040444] | 3 | 21 | 4 |
21. | Borůvka Lukáš [CZE031111], Téra Marek [CZE049748] | 2 | 20 | 0 |
22. | XXXHodek Martin [HOST_21], XXXKorbel Josef [HOST_25] | 0 | 21 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Drtil Pavel [CZE000003], Šildberger Michal [CZE040063] | 8 | 25 | 37 |
2. | Davídek Antonín [CZE020062], Kuric Robert [CZE000016] | 7 | 33 | 47 |
3. | Hofman Martin [CZE006587], Šilar David [CZE001122] | 7 | 32 | 41 |
4. | Sucharda Petr [CZE000176] | 7 | 28 | 35 |
5. | Lár Jakub [CZE062904], Holík Jiří [CZE001293] | 7 | 28 | 35 |
6. | Unger Lukáš [CZE050718], Tišler Matěj [CZE054746] | 6 | 31 | 34 |
7. | Ulrich Michal [CZE045078], Rezek Petr [CZE042652] | 6 | 27 | 29 |
8. | Štefl Dominik [CZE030844], Jurik Martin [CZE051225] | 6 | 26 | 30 |
9. | Bubaň Pavel [CZE011871], Dufka Martin [CZE000232] | 6 | 22 | 18 |
10. | Doubek Petr [CZE021969], Svoboda Alan [CZE051783] | 5 | 29 | 23 |
11. | Záruba Jiří [CZE001563], Záruba Martin [CZE001682] | 5 | 26 | 23 |
12. | Petr Martin [CZE008426], Pecina Jiří [CZE054216] | 5 | 25 | 23 |
13. | Meixner Jiří [CZE040819], Plíšek Jakub [CZE050158] | 5 | 24 | 19 |
14. | Brož Marcel [CZE063925], Kárász Josef [CZE034819] | 5 | 22 | 16 |
15. | Vaisar Zdeněk [CZE014228], Melichar David [CZE044617] | 4 | 25 | 16 |
16. | Rakus Lukáš [CZE050674], Kučera Petr [CZE036214] | 4 | 23 | 17 |
17. | Bartoš Otakar [CZE066538], Adámek Ondřej [CZE063915] | 4 | 23 | 11 |
18. | Tlustý Ladislav [CZE014137], Štěpán Petr [CZE021967] | 4 | 22 | 16 |
19. | Kořínek Jan [CZE048345], Havlíček Petr [CZE048344] | 4 | 17 | 4 |
20. | Číla Radoslav [CZE055339], Pavlista Zdeněk [CZE040444] | 3 | 21 | 4 |
21. | Borůvka Lukáš [CZE031111], Téra Marek [CZE049748] | 2 | 20 | 0 |
22. | XXXHodek Martin [HOST_21], XXXKorbel Josef [HOST_25] | 0 | 21 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online