Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 16.10.2021 |
Název | dvojice |
Rozhodčí | Kain Roman |
Počet hráčů | 9 |
Typ turnaje | Open Cup - Klub 44 - dvojice |
Místo | Klub 44, Liberec |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Adam Marcel [CZE048403], Šlambor Zdeněk [CZE052010] | |
Ciszewski Robert [WRD033940], Jakubiak Grzegorz [POLDS0204] | |
Kain Aleš [CZE029605], Chládková Lucie [CZE047073] | |
Kain Roman [CZE029614], Vunderer Milan [CZE063637] | |
Košata Krystian [CZE030357], Šikýř Jaroslav [CZE013990] | |
Mielczarek Daniel [WRD049849], YYYHost muž XIII [HOST_32] | |
Nasková Dagmar [CZE000326], Nasková Veronika [CZE061871] | |
Procházka Martin [CZE062642], Holeček Jan [CZE068087] | |
Škaloud František st. [CZE061476], Škaloudová Lenka [CZE062502] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
1
Nasková, Nasková 2 Volný_los 0 Košata, Šikýř 0 Procházka, Holeček 2 Kain, Vunderer 2 Ciszewski, Jakubiak 0 Škaloud, Škaloudová 1 Mielczarek, YYYHost 2 Kain, Chládková 1 Adam, Šlambor 2
2
Košata, Šikýř 2 Volný_los 0 Ciszewski, Jakubiak 0 Škaloud, Škaloudová 2 Kain, Chládková 2 Nasková, Nasková 0 Procházka, Holeček 0 Kain, Vunderer 2 Mielczarek, YYYHost 1 Adam, Šlambor 2
3
Ciszewski, Jakubiak 2 Volný_los 0 Košata, Šikýř 2 Nasková, Nasková 1 Procházka, Holeček 2 Škaloud, Škaloudová 0 Kain, Chládková 2 Mielczarek, YYYHost 1 Kain, Vunderer 0 Adam, Šlambor 2
4
Ciszewski, Jakubiak 2 Nasková, Nasková 0 Škaloud, Škaloudová 2 Volný_los 0 Košata, Šikýř 1 Mielczarek, YYYHost 2 Kain, Vunderer 2 Kain, Chládková 1 Procházka, Holeček 0 Adam, Šlambor 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Adam Marcel [CZE048403], Šlambor Zdeněk [CZE052010] | 8 | 22 | 44 |
2. | Mielczarek Daniel [WRD049849], YYYHost muž XIII [HOST_32] | 6 | 24 | 34 |
3. | Kain Aleš [CZE029605], Chládková Lucie [CZE047073] | 6 | 23 | 32 |
4. | Kain Roman [CZE029614], Vunderer Milan [CZE063637] | 6 | 22 | 28 |
5. | Škaloud František st. [CZE061476], Škaloudová Lenka [CZE062502] | 5 | 14 | 14 |
6. | Košata Krystian [CZE030357], Šikýř Jaroslav [CZE013990] | 5 | 13 | 12 |
7. | Procházka Martin [CZE062642], Holeček Jan [CZE068087] | 4 | 24 | 20 |
8. | Ciszewski Robert [WRD033940], Jakubiak Grzegorz [POLDS0204] | 4 | 14 | 6 |
9. | Nasková Dagmar [CZE000326], Nasková Veronika [CZE061871] | 3 | 15 | 5 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Adam Marcel [CZE048403], Šlambor Zdeněk [CZE052010] | 8 | 22 | 44 |
2. | Mielczarek Daniel [WRD049849], YYYHost muž XIII [HOST_32] | 6 | 24 | 34 |
3. | Kain Aleš [CZE029605], Chládková Lucie [CZE047073] | 6 | 23 | 32 |
4. | Kain Roman [CZE029614], Vunderer Milan [CZE063637] | 6 | 22 | 28 |
5. | Škaloud František st. [CZE061476], Škaloudová Lenka [CZE062502] | 5 | 14 | 14 |
6. | Košata Krystian [CZE030357], Šikýř Jaroslav [CZE013990] | 5 | 13 | 12 |
7. | Procházka Martin [CZE062642], Holeček Jan [CZE068087] | 4 | 24 | 20 |
8. | Ciszewski Robert [WRD033940], Jakubiak Grzegorz [POLDS0204] | 4 | 14 | 6 |
9. | Nasková Dagmar [CZE000326], Nasková Veronika [CZE061871] | 3 | 15 | 5 |
Tento turnaj nemá přihlášky online