Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 29.06.2019 |
| Název | DO dvojice |
| Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
| Počet hráčů | 15 |
| Typ turnaje | Double Open PWS dvojic |
| Místo | Obecní sál, Vlčice |
| Plán | DKO |
| Propozice | Propozice |
| Hráči | |
| Fronc Jaroslav [CZE019872], Fronc Marcela [CZE025779] | |
| Goldmannová Anna [CZE039588], Poláček David [CZE057930] | |
| Hegedüš Karel [CZE001602], Fendrych Stanislav [CZE048552] | |
| Hofmanová Jitka [CZE044079], Oswald David [CZE039495] | |
| Košťálová Eva [CZE000210], Hrnčiariková Radka [CZE038118] | |
| Kozaňák Michal [CZE055781], Košťál Robert [CZE000552] | |
| Mannová Alena [CZE053232], Mann Josef [CZE038392] | |
| Meixner Jiří [CZE040819], Plíšek Jakub [CZE050158] | |
| Pavlista Zdeněk [CZE040444], Felcman Jiří [CZE001484] | |
| Petr Martin [CZE008426], Pecina Jiří [CZE054216] | |
| Píč Jakub [CZE054576], Klimeš Jan [CZE053089] | |
| Svoboda Libor [CZE026803], Hendrych Daniel [CZE042296] | |
| Šilar David [CZE001122], Dlab Josef [CZE000097] | |
| Tišler Matěj [CZE054746], Semerák Jan [CZE052126] | |
| Železová Jaroslava [CZE053287], Erban Jiří [CZE053288] |
- Svoboda, Hendrych0
Svoboda, Hendrych 1 Tišler, Semerák 0
Petr, Pecina 0 Svoboda, Hendrych 1
Petr, Pecina 1 Fronc, Fronc 0 Svoboda, Hendrych 1 Kozaňák, Košťál 0
Petr, Pecina 1 Pavlista, Felcman 0 Svoboda, Hendrych 1 Hegedüš, Fendrych 0
Petr, Pecina 1 Košťálová, Hrnčiariková 0 Pavlista, Felcman 1 Píč, Klimeš 0 Svoboda, Hendrych 1 Meixner, Plíšek 0 Mannová, Mann 0 Hegedüš, Fendrych 1
Volný_los 0 Petr, Pecina 1 Goldmannová, Poláček 0 Pavlista, Felcman 1 Svoboda, Hendrych 1 Hofmanová, Oswald 0 Železová, Erban 0 Mannová, Mann 1
Hegedüš, Fendrych 1 Volný_los 0 Šilar, Dlab 1 Petr, Pecina 0 Fronc, Fronc 1 Goldmannová, Poláček 0 Meixner, Plíšek 1 Pavlista, Felcman 0 Tišler, Semerák 1 Svoboda, Hendrych 0 Píč, Klimeš 1 Hofmanová, Oswald 0 Železová, Erban 0 Kozaňák, Košťál 1 Košťálová, Hrnčiariková 1 Mannová, Mann 0
Hegedüš, Fendrych 0 Šilar, Dlab 1 Fronc, Fronc 1 Meixner, Plíšek 0 Tišler, Semerák 1 Píč, Klimeš 0 Kozaňák, Košťál 1 Košťálová, Hrnčiariková 0
Šilar, Dlab 1 Fronc, Fronc 0 Tišler, Semerák 1 Kozaňák, Košťál 0
Šilar, Dlab 1 Tišler, Semerák 0
Šilar, Dlab 1 Svoboda, Hendrych 0
- Šilar, Dlab0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Šilar David [CZE001122], Dlab Josef [CZE000097] |
| 2. | Svoboda Libor [CZE026803], Hendrych Daniel [CZE042296] |
| 3. | Tišler Matěj [CZE054746], Semerák Jan [CZE052126] |
| 4. | Petr Martin [CZE008426], Pecina Jiří [CZE054216] |
| 5. | Fronc Jaroslav [CZE019872], Fronc Marcela [CZE025779] |
| 5. | Kozaňák Michal [CZE055781], Košťál Robert [CZE000552] |
| 7. | Pavlista Zdeněk [CZE040444], Felcman Jiří [CZE001484] |
| 7. | Hegedüš Karel [CZE001602], Fendrych Stanislav [CZE048552] |
| 9. | Mannová Alena [CZE053232], Mann Josef [CZE038392] |
| 9. | Meixner Jiří [CZE040819], Plíšek Jakub [CZE050158] |
| 9. | Píč Jakub [CZE054576], Klimeš Jan [CZE053089] |
| 9. | Košťálová Eva [CZE000210], Hrnčiariková Radka [CZE038118] |
| 13. | Goldmannová Anna [CZE039588], Poláček David [CZE057930] |
| 13. | Hofmanová Jitka [CZE044079], Oswald David [CZE039495] |
| 13. | Železová Jaroslava [CZE053287], Erban Jiří [CZE053288] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Šilar David [CZE001122], Dlab Josef [CZE000097] |
| 2. | Svoboda Libor [CZE026803], Hendrych Daniel [CZE042296] |
| 3. | Tišler Matěj [CZE054746], Semerák Jan [CZE052126] |
| 4. | Petr Martin [CZE008426], Pecina Jiří [CZE054216] |
| 5. | Fronc Jaroslav [CZE019872], Fronc Marcela [CZE025779] |
| 5. | Kozaňák Michal [CZE055781], Košťál Robert [CZE000552] |
| 7. | Pavlista Zdeněk [CZE040444], Felcman Jiří [CZE001484] |
| 7. | Hegedüš Karel [CZE001602], Fendrych Stanislav [CZE048552] |
| 9. | Mannová Alena [CZE053232], Mann Josef [CZE038392] |
| 9. | Meixner Jiří [CZE040819], Plíšek Jakub [CZE050158] |
| 9. | Píč Jakub [CZE054576], Klimeš Jan [CZE053089] |
| 9. | Košťálová Eva [CZE000210], Hrnčiariková Radka [CZE038118] |
| 13. | Goldmannová Anna [CZE039588], Poláček David [CZE057930] |
| 13. | Hofmanová Jitka [CZE044079], Oswald David [CZE039495] |
| 13. | Železová Jaroslava [CZE053287], Erban Jiří [CZE053288] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
