Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 18.09.2021 |
Název | Muži dvojice |
Rozhodčí | Kalaš Lukáš |
Počet hráčů | 32 |
Typ turnaje | Reg.Master Liberecka - dvojice muži |
Místo | U martina 1, Liberec |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
[], Scholtis David [CZE048692] | |
Adam Marcel [CZE048403], Šlambor Zdeněk [CZE052010] | |
Baroň Roman [CZE056589], Kain Roman [CZE029614] | |
Bechný Libor [CZE008304], Šindler Jan [CZE011435] | |
Blažek Adam [CZE066746], Hrubeš Tadeáš [CZE067327] | |
Brandejs Denis [CZE046807], Frankel Benjamin [CZE036525] | |
Daňko Jakub [CZE054588], Ráž Marek [CZE054589] | |
Dlouhý Jiří [CZE065324], Dvořák Josef [CZE069516] | |
Dubec Jiří [CZE012079], Mauerman Robert [CZE061478] | |
Holeček Jan [CZE068087], Vunderer Milan [CZE063637] | |
Horký Lubor [CZE044008], Dostál Jan [CZE031626] | |
Charvát Lukáš [CZE053309], Flanderka Patrik [CZE053005] | |
Indra Petr [CZE058702], Škaloud František st. [CZE061476] | |
Jedinák Jan st. [CZE057952], Kellner Robert [CZE064181] | |
Jech Filip [CZE061540], Šipoš Dominik [CZE067073] | |
Kalaš Lukáš [CZE000146], Pietsch Enrico [CZE041474] | |
Kobr Petr [CZE049646], Mašek Martin [CZE058394] | |
Koch Tomáš [CZE061675], Kain Aleš [CZE029605] | |
Kozák Lubor ml. [CZE026077], Flejberk David [CZE053004] | |
Mařatka Karel [CZE062505], Plíva Petr [CZE065404] | |
Míka Lukáš [CZE064834], Zadina Jakub [CZE067078] | |
Minařík Jiří [CZE017519], Gáži Martin [CZE049428] | |
Pecina Vojtěch [CZE051824] | |
Procházka Martin [CZE062642], Ulík Jan [CZE024141] | |
Pup Pavel [CZE065380], Bičiště Miroslav [CZE010447] | |
Sláma Radek [CZE053808], Vraštil Otakar [CZE014381] | |
Valkoun Tomáš [CZE045407], Svoboda Jan [CZE034282] | |
Vittek Petr [CZE066884], Nový Petr [CZE032183] | |
Vondrák Petr [CZE046414], Babuka Lukáš [CZE030381] | |
Voznica Vlastimil [CZE003784], Mlynek Jiří [CZE045608] | |
Vytlačil Milan [CZE041690], Riedel Nils [CZE004461] | |
Zárybnický Michal [CZE028829], Hladík Rostislav [CZE044759] |
1Muži dvojice--:--
Žádné utkání
2Muži dvojice--:--
Žádné utkání
3Muži dvojice--:--
Žádné utkání
4Muži dvojice--:--
Žádné utkání
5Muži dvojice--:--
Žádné utkání
6Muži dvojice--:--
Žádné utkání
7Muži dvojice--:--
Žádné utkání
8Muži dvojice--:--
Žádné utkání
9Muži dvojice--:--
Žádné utkání
10Muži dvojice--:--
Žádné utkání
1
Bechný, Šindler 2 Charvát, Flanderka 1 Daňko, Ráž 2 Koch, Kain 1 Kalaš, Pietsch 2 Pecina Vojtěch 1 Dubec, Mauerman 3 Vittek, Nový 0 Dlouhý, Dvořák 1 Brandejs, Frankel 2 Sláma, Vraštil 0 Vytlačil, Riedel 3 Baroň, Kain 3 Pup, Bičiště 0 Kobr, Mašek 3 Valkoun, Svoboda 0 Adam, Šlambor 3 Indra, Škaloud 0 Jedinák, Kellner 1 Holeček, Vunderer 2 Horký, Dostál 0 Kozák, Flejberk 3 Vondrák, Babuka 3 Mařatka, Plíva 0 Minařík, Gáži 3 Procházka, Ulík 0 Voznica, Mlynek 0 Míka, Zadina 3 Blažek, Hrubeš 0 Zárybnický, Hladík 3 , Scholtis 0 Jech, Šipoš 3
2
, Scholtis 3 Blažek, Hrubeš 0 Voznica, Mlynek 2 Procházka, Ulík 1 Mařatka, Plíva 2 Horký, Dostál 1 Vittek, Nový 0 Indra, Škaloud 3 Valkoun, Svoboda 3 Pup, Bičiště 0 Sláma, Vraštil 2 Dlouhý, Dvořák 1 Pecina Vojtěch 0 Koch, Kain 3 Jedinák, Kellner 1 Charvát, Flanderka 2 Bechný, Šindler 2 Brandejs, Frankel 1 Holeček, Vunderer 0 Kalaš, Pietsch 3 Daňko, Ráž 2 Jech, Šipoš 1 Adam, Šlambor 2 Dubec, Mauerman 1 Kozák, Flejberk 2 Vytlačil, Riedel 1 Míka, Zadina 1 Minařík, Gáži 2 Zárybnický, Hladík 2 Vondrák, Babuka 1 Baroň, Kain 1 Kobr, Mašek 2
3
Vittek, Nový 1 Pup, Bičiště 2 Blažek, Hrubeš 1 Procházka, Ulík 2 Horký, Dostál 0 Pecina Vojtěch 3 Mařatka, Plíva 0 Voznica, Mlynek 3 Dlouhý, Dvořák 2 Jedinák, Kellner 1 Sláma, Vraštil 3 Holeček, Vunderer 0 , Scholtis 0 Valkoun, Svoboda 3 Indra, Škaloud 2 Charvát, Flanderka 1 Brandejs, Frankel 3 Baroň, Kain 0 Dubec, Mauerman 1 Koch, Kain 2 Bechný, Šindler 0 Vondrák, Babuka 3 Míka, Zadina 2 Jech, Šipoš 1 Vytlačil, Riedel 0 Daňko, Ráž 3 Kalaš, Pietsch 2 Zárybnický, Hladík 1 Kozák, Flejberk 1 Minařík, Gáži 2 Adam, Šlambor 2 Kobr, Mašek 1
4
Vittek, Nový 1 Horký, Dostál 2 Blažek, Hrubeš 3 Pup, Bičiště 0 Mařatka, Plíva 0 Holeček, Vunderer 3 Jedinák, Kellner 0 , Scholtis 3 Procházka, Ulík 3 Charvát, Flanderka 0 Pecina Vojtěch 3 Baroň, Kain 0 Dlouhý, Dvořák 0 Vytlačil, Riedel 3 Bechný, Šindler 3 Sláma, Vraštil 0 Voznica, Mlynek 2 Indra, Škaloud 1 Dubec, Mauerman 1 Jech, Šipoš 2 Valkoun, Svoboda 1 Kozák, Flejberk 2 Brandejs, Frankel 1 Zárybnický, Hladík 2 Koch, Kain 0 Míka, Zadina 3 Kobr, Mašek 2 Vondrák, Babuka 1 Kalaš, Pietsch 2 Minařík, Gáži 1 Daňko, Ráž 3 Adam, Šlambor 0
5
Vittek, Nový 3 Mařatka, Plíva 0 Pup, Bičiště 0 Horký, Dostál 3 Jedinák, Kellner 2 Blažek, Hrubeš 1 Dlouhý, Dvořák 3 Charvát, Flanderka 0 Baroň, Kain 2 Holeček, Vunderer 1 Sláma, Vraštil 1 Indra, Škaloud 2 , Scholtis 0 Dubec, Mauerman 3 Procházka, Ulík 1 Koch, Kain 2 Pecina Vojtěch 3 Voznica, Mlynek 0 Brandejs, Frankel 3 Valkoun, Svoboda 0 Bechný, Šindler 0 Vytlačil, Riedel 3 Adam, Šlambor 3 Jech, Šipoš 0 Vondrák, Babuka 2 Kozák, Flejberk 1 Zárybnický, Hladík 2 Minařík, Gáži 1 Kobr, Mašek 1 Kalaš, Pietsch 2 Míka, Zadina 2 Daňko, Ráž 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Daňko Jakub [CZE054588], Ráž Marek [CZE054589] | 11 | 46 | 101 |
2. | Kalaš Lukáš [CZE000146], Pietsch Enrico [CZE041474] | 11 | 44 | 94 |
3. | Míka Lukáš [CZE064834], Zadina Jakub [CZE067078] | 11 | 42 | 90 |
4. | Zárybnický Michal [CZE028829], Hladík Rostislav [CZE044759] | 10 | 45 | 84 |
5. | Adam Marcel [CZE048403], Šlambor Zdeněk [CZE052010] | 10 | 44 | 81 |
6. | Vytlačil Milan [CZE041690], Riedel Nils [CZE004461] | 10 | 40 | 69 |
7. | Pecina Vojtěch [CZE051824] | 10 | 38 | 68 |
8. | Brandejs Denis [CZE046807], Frankel Benjamin [CZE036525] | 10 | 37 | 70 |
9. | Vondrák Petr [CZE046414], Babuka Lukáš [CZE030381] | 10 | 37 | 64 |
10. | Minařík Jiří [CZE017519], Gáži Martin [CZE049428] | 9 | 48 | 82 |
11. | Kobr Petr [CZE049646], Mašek Martin [CZE058394] | 9 | 44 | 74 |
12. | Kozák Lubor ml. [CZE026077], Flejberk David [CZE053004] | 9 | 42 | 71 |
13. | Dubec Jiří [CZE012079], Mauerman Robert [CZE061478] | 9 | 36 | 58 |
14. | Koch Tomáš [CZE061675], Kain Aleš [CZE029605] | 8 | 48 | 73 |
15. | Indra Petr [CZE058702], Škaloud František st. [CZE061476] | 8 | 32 | 42 |
16. | Jech Filip [CZE061540], Šipoš Dominik [CZE067073] | 7 | 47 | 58 |
17. | Bechný Libor [CZE008304], Šindler Jan [CZE011435] | 7 | 40 | 46 |
18. | Voznica Vlastimil [CZE003784], Mlynek Jiří [CZE045608] | 7 | 38 | 36 |
19. | Valkoun Tomáš [CZE045407], Svoboda Jan [CZE034282] | 7 | 36 | 33 |
20. | Dlouhý Jiří [CZE065324], Dvořák Josef [CZE069516] | 7 | 35 | 38 |
21. | Procházka Martin [CZE062642], Ulík Jan [CZE024141] | 7 | 33 | 37 |
22. | Sláma Radek [CZE053808], Vraštil Otakar [CZE014381] | 6 | 38 | 40 |
23. | Baroň Roman [CZE056589], Kain Roman [CZE029614] | 6 | 37 | 27 |
24. | [], Scholtis David [CZE048692] | 6 | 33 | 30 |
25. | Holeček Jan [CZE068087], Vunderer Milan [CZE063637] | 6 | 30 | 22 |
26. | Horký Lubor [CZE044008], Dostál Jan [CZE031626] | 6 | 28 | 18 |
27. | Blažek Adam [CZE066746], Hrubeš Tadeáš [CZE067327] | 5 | 30 | 18 |
28. | Jedinák Jan st. [CZE057952], Kellner Robert [CZE064181] | 5 | 28 | 27 |
29. | Vittek Petr [CZE066884], Nový Petr [CZE032183] | 5 | 27 | 14 |
30. | Charvát Lukáš [CZE053309], Flanderka Patrik [CZE053005] | 4 | 34 | 25 |
31. | Mařatka Karel [CZE062505], Plíva Petr [CZE065404] | 2 | 34 | 12 |
32. | Pup Pavel [CZE065380], Bičiště Miroslav [CZE010447] | 2 | 29 | 10 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Daňko Jakub [CZE054588], Ráž Marek [CZE054589] | 11 | 46 | 101 |
2. | Kalaš Lukáš [CZE000146], Pietsch Enrico [CZE041474] | 11 | 44 | 94 |
3. | Míka Lukáš [CZE064834], Zadina Jakub [CZE067078] | 11 | 42 | 90 |
4. | Zárybnický Michal [CZE028829], Hladík Rostislav [CZE044759] | 10 | 45 | 84 |
5. | Adam Marcel [CZE048403], Šlambor Zdeněk [CZE052010] | 10 | 44 | 81 |
6. | Vytlačil Milan [CZE041690], Riedel Nils [CZE004461] | 10 | 40 | 69 |
7. | Pecina Vojtěch [CZE051824] | 10 | 38 | 68 |
8. | Brandejs Denis [CZE046807], Frankel Benjamin [CZE036525] | 10 | 37 | 70 |
9. | Vondrák Petr [CZE046414], Babuka Lukáš [CZE030381] | 10 | 37 | 64 |
10. | Minařík Jiří [CZE017519], Gáži Martin [CZE049428] | 9 | 48 | 82 |
11. | Kobr Petr [CZE049646], Mašek Martin [CZE058394] | 9 | 44 | 74 |
12. | Kozák Lubor ml. [CZE026077], Flejberk David [CZE053004] | 9 | 42 | 71 |
13. | Dubec Jiří [CZE012079], Mauerman Robert [CZE061478] | 9 | 36 | 58 |
14. | Koch Tomáš [CZE061675], Kain Aleš [CZE029605] | 8 | 48 | 73 |
15. | Indra Petr [CZE058702], Škaloud František st. [CZE061476] | 8 | 32 | 42 |
16. | Jech Filip [CZE061540], Šipoš Dominik [CZE067073] | 7 | 47 | 58 |
17. | Bechný Libor [CZE008304], Šindler Jan [CZE011435] | 7 | 40 | 46 |
18. | Voznica Vlastimil [CZE003784], Mlynek Jiří [CZE045608] | 7 | 38 | 36 |
19. | Valkoun Tomáš [CZE045407], Svoboda Jan [CZE034282] | 7 | 36 | 33 |
20. | Dlouhý Jiří [CZE065324], Dvořák Josef [CZE069516] | 7 | 35 | 38 |
21. | Procházka Martin [CZE062642], Ulík Jan [CZE024141] | 7 | 33 | 37 |
22. | Sláma Radek [CZE053808], Vraštil Otakar [CZE014381] | 6 | 38 | 40 |
23. | Baroň Roman [CZE056589], Kain Roman [CZE029614] | 6 | 37 | 27 |
24. | [], Scholtis David [CZE048692] | 6 | 33 | 30 |
25. | Holeček Jan [CZE068087], Vunderer Milan [CZE063637] | 6 | 30 | 22 |
26. | Horký Lubor [CZE044008], Dostál Jan [CZE031626] | 6 | 28 | 18 |
27. | Blažek Adam [CZE066746], Hrubeš Tadeáš [CZE067327] | 5 | 30 | 18 |
28. | Jedinák Jan st. [CZE057952], Kellner Robert [CZE064181] | 5 | 28 | 27 |
29. | Vittek Petr [CZE066884], Nový Petr [CZE032183] | 5 | 27 | 14 |
30. | Charvát Lukáš [CZE053309], Flanderka Patrik [CZE053005] | 4 | 34 | 25 |
31. | Mařatka Karel [CZE062505], Plíva Petr [CZE065404] | 2 | 34 | 12 |
32. | Pup Pavel [CZE065380], Bičiště Miroslav [CZE010447] | 2 | 29 | 10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online