Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 18.09.2021 |
Název | dvojice ženy |
Rozhodčí | Netolický Milan |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Reg. Master Pardubicko - dvojice ženy |
Místo | Cleopatra, Chrudim |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Capoušková Dagmar [CZE058649], Kopecká Bohdana [CZE044593] | |
Novotná Iva [CZE046685], Pešinová Lucie [CZE021929] | |
Pešková Iveta [CZE048526], Němcová Tereza [CZE028638] | |
Zahradníková Jiřina [CZE049730], Vágnerová Alena [CZE051526] | |
Zelenková Zuzana [CZE066839], Kollert Alena [CZE068074] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
7NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
8NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
9NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Zelenková Zuzana, Kollert Alena | Zahradníková Jiřina, Vágnerová Alena | Pešková Iveta, Němcová Tereza | Capoušková Dagmar, Kopecká Bohdana | Novotná Iva, Pešinová Lucie | |
---|---|---|---|---|---|
Zelenková Zuzana, Kollert Alena | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Zahradníková Jiřina, Vágnerová Alena | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | |
Pešková Iveta, Němcová Tereza | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Capoušková Dagmar, Kopecká Bohdana | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Novotná Iva, Pešinová Lucie | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Pešková Iveta [CZE048526], Němcová Tereza [CZE028638] | 7 | 7:2 |
2. | Novotná Iva [CZE046685], Pešinová Lucie [CZE021929] | 6 | 6:2 |
3. | Zahradníková Jiřina [CZE049730], Vágnerová Alena [CZE051526] | 6 | 6:3 |
4. | Capoušková Dagmar [CZE058649], Kopecká Bohdana [CZE044593] | 2 | 2:6 |
5. | Zelenková Zuzana [CZE066839], Kollert Alena [CZE068074] | 0 | 0:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Pešková Iveta [CZE048526], Němcová Tereza [CZE028638] | 7 | 7:2 |
2. | Novotná Iva [CZE046685], Pešinová Lucie [CZE021929] | 6 | 6:2 |
3. | Zahradníková Jiřina [CZE049730], Vágnerová Alena [CZE051526] | 6 | 6:3 |
4. | Capoušková Dagmar [CZE058649], Kopecká Bohdana [CZE044593] | 2 | 2:6 |
5. | Zelenková Zuzana [CZE066839], Kollert Alena [CZE068074] | 0 | 0:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online