Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 21.06.2019 |
| Název | Darts centrum Chlumecká |
| Rozhodčí | |
| Počet hráčů | 12 |
| Typ turnaje | A Pracovní Varan dvojice |
| Místo | Darts centrum Chlumecká, Praha |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Buček Miroslav [CZE062130], Mikuška Alexander [CZE060801] | |
| Handl Radovan [CZE053799], Souček Libor [CZE002684] | |
| Krasanovská Žaneta [CZE012884], Handlová Klára [CZE053800] | |
| Kuběnský Tomáš [CZE053344], Tkadlec Tomáš [CZE043040] | |
| Marková Helena [CZE060809], Saidl Zbyněk [CZE055711] | |
| Németh Josef [CZE064267], Slugeňová Dominika [CZE060779] | |
| Poc Martin [CZE013506], Srazil Jaroslav [CZE060466] | |
| Reichl Karel [CZE061223], Tattermuschová Zuzana [CZE064049] | |
| Slugeň Jan [CZE051506], Rada Jan [CZE051402] | |
| Srazil Jaroslav [CZE060069], Komyšáková Iveta [CZE037804] | |
| Šoltys Tomáš [CZE060600], Šoltys Tomáš [CZE060068] | |
| Štolová Andrea [CZE060076], Štola Ondřej [CZE036567] |
- 0
- 0
| # | Hráč nebo pár |
|---|
| # | Hráč/i |
|---|---|
| 1. | Handl Radovan [CZE053799], Souček Libor [CZE002684] |
| 2. | Kuběnský Tomáš [CZE053344], Tkadlec Tomáš [CZE043040] |
| 3. | Buček Miroslav [CZE062130], Mikuška Alexander [CZE060801] |
| 4. | Štolová Andrea [CZE060076], Štola Ondřej [CZE036567] |
| 5. | Poc Martin [CZE013506], Srazil Jaroslav [CZE060466] |
| 6. | Marková Helena [CZE060809], Saidl Zbyněk [CZE055711] |
| 7. | Reichl Karel [CZE061223], Tattermuschová Zuzana [CZE064049] |
| 8. | Slugeň Jan [CZE051506], Rada Jan [CZE051402] |
| 9. | Šoltys Tomáš [CZE060600], Šoltys Tomáš [CZE060068] |
| 10. | Krasanovská Žaneta [CZE012884], Handlová Klára [CZE053800] |
| 11. | Srazil Jaroslav [CZE060069], Komyšáková Iveta [CZE037804] |
| 12. | Németh Josef [CZE064267], Slugeňová Dominika [CZE060779] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
